Bank branches with IFSC code
33 branches whose pincode falls in Salepur block, from the RBI IFSC master (via razorpay/ifsc). Use the IFSC for NEFT, IMPS and UPI transfers.
| Bank | Branch | IFSC | Pincode | UPI |
|---|---|---|---|---|
| Axis Bank | LUNAHARPLOT NO 2429,AT LUNAHAR, PO SALEPUR,LUNAHAR, DIST.CUTTACK,ORISSA,PIN 754202 | UTIB0001941MICR 754211302 | 754202 | Yes |
| Bandhan Bank | MOUDAAT/PO-MOUDA, PS-MAHANGA, DIST-CUTTACK, ODISHA, PIN-754290 | BDBL0001978MICR 754750002 | 754290 | Yes |
| Bandhan Bank | SAPANPURFIRST FLOOR,IN FRONT OF SRI RAM NURSING HOME,AT. SAPANPUR, P.O. SISUA, DIST. CUTTACK, ODISHA, PIN - 754202 | BDBL0001578MICR 754750302 | 754202 | Yes |
| Bank of Baroda | LUNAHARAT LUNAHAR,PO SALEPUR,DIST CUTTACK,ORISSA 754202 | BARB0LUNAHAMICR 754012302 | 754202 | Yes |
| Bank of India | BAHUGRAMATPO BAHUGRAMDIST CUTTACKODISHA 754200 | BKID0005125MICR 754013506 | 754200 | Yes |
| Canara Bank | OSTAPURAT/PO- OSTAPUR VIA NISCHINTAKOILI DIST CUTTACK PIN 754207 | CNRB0004967MICR 754015509 | 754207 | Yes |
| Canara Bank | OTHAKAAT OTHAKA PO NISCHINTAKOILI DIST CUTTACK CUTTACK DIST ODISHA 754201 | CNRB0018098MICR 754015008 | 754201 | Yes |
| Central Bank of India | BHADRESHWARVILLAGE GOBINDPUR, P.O. SAHANIAJPUR, DIST-CUTTACK, ORISSA-754207 | CBIN0282455MICR 754016505 | 754207 | Yes |
| Central Bank of India | PIRBAZARVILL & PO BHAIRPUR ,DIST CUTTACK,ORISSA 754200 | CBIN0282505MICR 754016508 | 754200 | Yes |
| HDFC Bank | SOURIPO MAHASINGHPUR VIA BAHUGRAM DIST CUTTACK ORISSA 754200 | HDFC0003772MICR 754240504 | 754200 | Yes |
| ICICI Bank | SALIPURICICI BANK LTD., AT.BALISAHI, PO/PS.SALIPUR, TEHSIL.SALIPUR, CUTTACK, ODISHA.754202 | ICIC0007517MICR 754229004 | 754202 | Yes |
| Indian Overseas Bank | OGB -BAHUGRAMAT-BAHUGRAM,POST-BAHUGRAM,DISTRICT-CUTTACKPIN-754200, | IOBA0GB4012MICR 754706505 | 754200 | Yes |
| Indian Overseas Bank | OGB -BASUDEBPURAT-BASUDEVPUR,POST-BASUDEVPUR,VIA-KUANPAL,DISTRICT-CUTTACK,PIN-754204 | IOBA0GB4032MICR 754706510 | 754204 | Yes |
| Indian Overseas Bank | OGB -NEMALOAT/PO-NEMALODT-CUTTACKPIN-754203 | IOBA0GB4035MICR 754706557 | 754203 | Yes |
| Indian Overseas Bank | OGB -NISCHINTAKOILIAT/PO-NISCHINTAKOILIDIST-CUTTACKPIN-754207 | IOBA0GB4211MICR 754706593 | 754207 | Yes |
| Indian Overseas Bank | OGB -P.P.CHHAKAT/PO KUSANAPUR, VIA NISCHINTAKOILI, DIST KENDRAPARA, PIN 754207, | IOBA0GB4049MICR 754706564 | 754207 | Yes |
| Indian Overseas Bank | OGB -RAISUNGURAATRAISUNGURA,POST-SUNGURA,VIA-SUNGURA,DISTRICT-CUTTACK,PIN-754221 | IOBA0GB4030MICR 754706572 | 754221 | Yes |
| Indian Overseas Bank | OGB -RAMESWARAT-RAMESWAR, POST-RAMESWAR, DIST-CUTTACK,PIN-754201 | IOBA0GB4097MICR 754706574 | 754201 | Yes |
| Indian Overseas Bank | OGB -SALIPURAT/PO- SALIPUR, DIST- CUTTACK , PIN-754202 | IOBA0GB4195MICR 754706302 | 754202 | Yes |
| State Bank of India | BHIMDASPURVIA SUGURA DISTT CUTTACK ORISSA 754221 | SBIN0009830MICR 754002546 | 754221 | Yes |
| State Bank of India | CHASAKHANDAVIA MOUDA DISTT CUTTACK ORISSA 754290 | SBIN0008088MICR 754002531 | 754290 | Yes |
| State Bank of India | GOPINATHPURVIA BHAUGRAM, DISTT CUTTACK, ORISSA 754200 | SBIN0008089MICR 754002535 | 754200 | Yes |
| State Bank of India | JAPKUDDISTCUTTACK ORISSA 754201 | SBIN0009829MICR 754002536 | 754201 | Yes |
| State Bank of India | KENDUPATNADISTCUTTACK ORISSA 754203 | SBIN0003817MICR 754002009 | 754203 | Yes |
| State Bank of India | NISCHINTAKOILISBI NISCHINTAKOILI,AT PO PS NISCHINTAKOILI,CUTTACK DIST,ODISHA,PIN-754207 | SBIN0064694 | 754207 | Yes |
| State Bank of India | SALEPUR ADBDISTCUTTACK ORISSA 754202 | SBIN0003942MICR 754002202 | 754202 | Yes |
| UCO Bank | KUANPALAT KUANPAL, PO KUANPAL ,CUTTACK ,ODISHA PIN 754204 | UCBA0000780MICR 753028506 | 754204 | Yes |
| UCO Bank | SALEPURVILL PO SALEPUR DIST CUTTACK ,CUTTACK ,ODISHA PIN 754202 | UCBA0000429MICR 754028302 | 754202 | Yes |
| UCO Bank | SALEPUR DBUUCO BANK, PLOT NO. 704 802, SAPANPUR PO, SISUA PS, SALEPUR, CUTTACK, ODISHA, PIN 754202 | UCBA0003375MICR 754028003 | 754202 | Yes |
| Ujjivan Small Finance Bank | BETEIAT-P.O. - BETEI,SALIPUR,CUTTACK,CUTTACK,ODISHA-754201 | UJVN0003618MICR 754761003 | 754201 | NEFT |
| Union Bank of India | NISCHINTAKOILIPLOT NO 877 & 881 , NEAR TPCODL, NISCHINTAKOILI, DIST - CUTTACK, PIN -754207 | UBIN0590681 | 754207 | Yes |
| Utkarsh Small Finance Bank | SALIPURNEAR SANTOSHI MATA TEMPLE,SALIPUR,CUTTACK MAIN ROAD,KANTASAHI SALIPUR,CUTTACK,ODISHA.PIN -754202 | UTKS0001436MICR 754762302 | 754202 | Yes |
| Yes Bank | UCB CUTTACK SALIPURSALIPUR 754202 | YESB0CUB302MICR 754802302 | 754202 | Yes |
