Latest reported rates for 39 commodities across 4 markets in Shamli district. Most recent report: 15 Sept 2026.
Rupees per quintal. Modal = most-traded price of the day; change compares the same market about a week earlier.
| Commodity | Market | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Kairana APMC | ₹2,150 | ₹2,100 – ₹2,200 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| AshgourdAshgourd | Khandhla APMC | ₹2,305 | ₹2,300 – ₹2,310 | — | 11 Sept 2026 |
| BananaChampa | Khandhla APMC | ₹2,225 | ₹2,200 – ₹2,250 | ▼ 0.7% | 11 Sept 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Shamli APMC | ₹7,483 | ₹7,350 – ₹7,650 | ▲ 1.8% | 14 Sept 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi | Kairana APMC | ₹1,350 | ₹1,300 – ₹1,400 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″Bhindi | Khandhla APMC | ₹1,535 | ₹1,500 – ₹1,570 | ▼ 4.4% | 11 Sept 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Kairana APMC | ₹2,550 | ₹2,500 – ₹2,600 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″Bitter Gourd | Khandhla APMC | ₹2,410 | ₹2,400 – ₹2,420 | ▼ 1.2% | 11 Sept 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Shamli APMC | ₹9,200 | ₹9,200 – ₹9,200 | — | 8 Sept 2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Kairana APMC | ₹950 | ₹900 – ₹1,000 | ▲ 0.0% | 14 Sept 2026 |
| ″Bottle Gourd | Khandhla APMC | ₹810 | ₹800 – ₹820 | ▼ 3.6% | 14 Sept 2026 |
| BrinjalRound/Long | Kairana APMC | ₹1,050 | ₹1,000 – ₹1,100 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″Brinjal | Khandhla APMC | ₹510 | ₹500 – ₹520 | ▼ 3.8% | 14 Sept 2026 |
| CabbageCabbage | Kairana APMC | ₹1,550 | ₹1,500 – ₹1,600 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″Cabbage | Khandhla APMC | ₹325 | ₹300 – ₹350 | ▼ 5.8% | 14 Sept 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Kairana APMC | ₹1,550 | ₹1,500 – ₹1,600 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Khandhla APMC | ₹235 | ₹200 – ₹270 | ▼ 23.0% | 11 Sept 2026 |
| Dal Mix | Shamli APMC | ₹8,050 | ₹8,050 – ₹8,050 | — | 14 Sept 2026 |
| FirewoodFirewood | Kairana APMC | ₹400 | ₹400 – ₹400 | — | 13 Sept 2026 |
| Garlic | Kairana APMC | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | — | 11 Sept 2026 |
| ″ | Khandhla APMC | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | — | 7 Sept 2026 |
| ″ | Shamli APMC | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 | ▲ 25.0% | 12 Sept 2026 |
| Ginger(Green) | Kairana APMC | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | — | 8 Sept 2026 |
| ″ | Khandhla APMC | ₹5,500 | ₹5,500 – ₹5,500 | — | 10 Sept 2026 |
| ″ | Shamli APMC | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | ▼ 12.5% | 10 Sept 2026 |
| Gram Raw(Chholia) | Shamli APMC | ₹7,450 | ₹7,450 – ₹7,450 | ▲ 3.5% | 14 Sept 2026 |
| GrapesGreen | Khandhla APMC | ₹4,105 | ₹4,100 – ₹4,110 | ▼ 0.1% | 14 Sept 2026 |
| Green Chilli | Kairana APMC | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | — | 7 Sept 2026 |
| ″ | Khandhla APMC | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | Shamli APMC | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | ▼ 7.9% | 15 Sept 2026 |
| ″ | Thanabhawan APMC | ₹2,600 | ₹2,600 – ₹2,600 | ▲ 4.0% | 15 Sept 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Shamli APMC | ₹9,664 | ₹8,850 – ₹9,800 | — | 7 Sept 2026 |
| GuavaGuava | Khandhla APMC | ₹3,605 | ₹3,600 – ₹3,610 | ▼ 0.1% | 11 Sept 2026 |
| Gur(Jaggery) | Shamli APMC | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | ▼ 4.7% | 14 Sept 2026 |
| ″ | Thanabhawan APMC | ₹2,538 | ₹2,500 – ₹2,600 | — | 13 Sept 2026 |
| LemonLemon | Kairana APMC | ₹4,050 | ₹4,000 – ₹4,100 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | Khandhla APMC | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | ▼ 13.8% | 14 Sept 2026 |
| ″ | Shamli APMC | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | ▼ 25.0% | 12 Sept 2026 |
| ″ | Thanabhawan APMC | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | ▲ 0.0% | 14 Sept 2026 |
| Makhana(Foxnut) | Shamli APMC | ₹40,100 | ₹40,100 – ₹40,100 | — | 8 Sept 2026 |
| Masur Dal | Shamli APMC | ₹6,816 | ₹6,816 – ₹6,816 | ▼ 3.6% | 12 Sept 2026 |
| Onion | Kairana APMC | ₹3,000 | ₹3,000 – ₹3,000 | — | 14 Sept 2026 |
| ″ | Khandhla APMC | ₹4,200 | ₹4,200 – ₹4,200 | ▼ 16.0% | 14 Sept 2026 |
| ″ | Shamli APMC | ₹4,800 | ₹4,800 – ₹4,800 | ▼ 3.2% | 14 Sept 2026 |
| ″ | Thanabhawan APMC | ₹2,300 | ₹2,300 – ₹2,300 | — | 11 Sept 2026 |
| PapayaPapaya | Khandhla APMC | ₹1,405 | ₹1,400 – ₹1,410 | ▼ 0.4% | 11 Sept 2026 |
| Papaya(Raw)Papaya (Raw) | Kairana APMC | ₹2,050 | ₹2,000 – ₹2,100 | ▲ 0.0% | 13 Sept 2026 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Shamli APMC | ₹9,583 | ₹9,583 – ₹9,583 | — | 5 Sept 2026 |
| Potato | Kairana APMC | ₹700 | ₹700 – ₹700 | ▲ 2.2% | 11 Sept 2026 |
| ″ | Khandhla APMC | ₹850 | ₹850 – ₹850 | — | 14 Sept 2026 |
| ″ | Shamli APMC | ₹1,051 | ₹1,000 – ₹1,100 | ▼ 3.5% | 13 Sept 2026 |
| ″ | Thanabhawan APMC | ₹900 | ₹900 – ₹900 | — | 15 Sept 2026 |
| PumpkinPumpkin | Kairana APMC | ₹1,150 | ₹1,100 – ₹1,200 | ▲ 0.0% | 13 Sept 2026 |
| RaddishRaddish | Kairana APMC | ₹1,050 | ₹1,000 – ₹1,100 | — | 14 Sept 2026 |
| Rice | Shamli APMC | ₹4,354 | ₹3,800 – ₹4,700 | — | 11 Sept 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Khandhla APMC | ₹1,335 | ₹1,300 – ₹1,370 | — | 8 Sept 2026 |
| Sponge gourd | Kairana APMC | ₹1,950 | ₹1,900 – ₹2,000 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″Sponge gourd | Khandhla APMC | ₹710 | ₹700 – ₹720 | ▼ 30.4% | 11 Sept 2026 |
| Sugar | Shamli APMC | ₹6,002 | ₹6,002 – ₹6,002 | — | 15 Sept 2026 |
| Tomato | Kairana APMC | ₹1,800 | ₹1,800 – ₹1,800 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | Khandhla APMC | ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,200 | ▲ 14.3% | 14 Sept 2026 |
| ″ | Shamli APMC | ₹2,600 | ₹2,600 – ₹2,600 | ▲ 7.2% | 15 Sept 2026 |
| ″ | Thanabhawan APMC | ₹2,400 | ₹2,400 – ₹2,400 | ▲ 0.0% | 14 Sept 2026 |
| Wheat | Shamli APMC | ₹3,150 | ₹3,150 – ₹3,150 | ▲ 21.2% | 10 Sept 2026 |
| ″Dara | Thanabhawan APMC | ₹2,600 | ₹2,600 – ₹2,600 | ▲ 2.0% | 15 Sept 2026 |
| Wood | Kairana APMC | ₹400 | ₹400 – ₹400 | — | 14 Sept 2026 |
| ″ | Shamli APMC | ₹300 | ₹300 – ₹300 | — | 6 Sept 2026 |
| ″ | Thanabhawan APMC | ₹580 | ₹580 – ₹580 | — | 4 Sept 2026 |
Source: Agmarknet daily price reports via data.gov.in. Prices are as reported by each market committee; verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.