Sorted by Census 2011 population. Open any village for its sarpanch, schemes, jobs, weather and mandi prices.
H.O = head office, S.O = sub office, B.O = branch office. Branch offices deliver through their sub office.
| Post office | Type | Delivery | Sub / head office | Division |
|---|---|---|---|---|
| Badavanahalli S.O☎ 08137-284530 | S.O | Delivery | Tumkur H.O | Tumkur |
| Chandragiri B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
| Dabbeghatta B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
| Dodderi B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
| Hanumanahalli B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
| Hosahalli B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
| Jakkenahalli B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
| Karpenahalli B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
| Kavanadala B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
| Sidadaragal B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
| Thimmalapura B.O | B.O | Delivery | Badavanahalli S.O · Tumkur H.O | Tumkur |
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.