Latest reported rates for 35 commodities across 6 markets in Kangra district. Most recent report: 5 Sept 2026.
Rupees per quintal. Modal = most-traded price of the day; change compares the same market about a week earlier.
| Commodity | Market | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AppleApple | PMY Kangra | ₹10,000 | ₹4,000 – ₹16,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Apple | SMY Baijnath | ₹7,000 | ₹5,000 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Kullu Delicious | SMY Jaisinghpur | ₹10,000 | ₹5,000 – ₹16,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Kullu Delicious | SMY Palampur | ₹10,000 | ₹4,000 – ₹15,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Banana | PMY Kangra | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Banana - Ripe | SMY Baijnath | ₹4,300 | ₹4,200 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Jaisinghpur | ₹5,500 | ₹5,400 – ₹5,600 | — | 4 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nagrota Bagwan | ₹4,400 | ₹4,000 – ₹4,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Palampur | ₹5,400 | ₹5,200 – ₹5,500 | — | 5 Sept 2026 |
| BeetrootBeetroot | SMY Jaisinghpur | ₹5,100 | ₹5,000 – ₹5,200 | — | 5 Sept 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi | SMY Baijnath | ₹2,800 | ₹2,700 – ₹2,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bhindi | SMY Jaisinghpur | ₹2,700 | ₹2,600 – ₹2,800 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Bhindi | SMY Jwalaji | ₹2,750 | ₹2,500 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bhindi | SMY Palampur | ₹2,600 | ₹2,500 – ₹2,800 | — | 5 Sept 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | PMY Kangra | ₹1,800 | ₹1,500 – ₹2,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bitter Gourd | SMY Baijnath | ₹3,400 | ₹3,200 – ₹3,700 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bitter Gourd | SMY Nagrota Bagwan | ₹1,600 | ₹1,500 – ₹1,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bitter Gourd | SMY Palampur | ₹3,400 | ₹3,200 – ₹3,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | SMY Baijnath | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bottle Gourd | SMY Jaisinghpur | ₹3,400 | ₹2,800 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bottle Gourd | SMY Palampur | ₹3,200 | ₹2,500 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| BrinjalBrinjal | PMY Kangra | ₹1,900 | ₹1,800 – ₹2,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Brinjal | SMY Baijnath | ₹2,800 | ₹2,600 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Brinjal | SMY Jaisinghpur | ₹2,900 | ₹2,800 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Brinjal | SMY Palampur | ₹2,600 | ₹2,500 – ₹2,800 | — | 5 Sept 2026 |
| CabbageCabbage | SMY Baijnath | ₹2,800 | ₹2,500 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cabbage | SMY Jaisinghpur | ₹3,100 | ₹3,000 – ₹3,200 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Cabbage | SMY Nagrota Bagwan | ₹2,900 | ₹2,800 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cabbage | SMY Palampur | ₹2,800 | ₹2,500 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| CapsicumCapsicum | SMY Jaisinghpur | ₹6,200 | ₹6,000 – ₹6,400 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Capsicum | SMY Nagrota Bagwan | ₹4,900 | ₹4,800 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| CarrotCarrot | SMY Jaisinghpur | ₹3,550 | ₹3,500 – ₹3,600 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Carrot | SMY Palampur | ₹3,450 | ₹3,400 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| CauliflowerCauliflower | PMY Kangra | ₹3,500 | ₹2,500 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cauliflower | SMY Baijnath | ₹5,100 | ₹5,000 – ₹5,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cauliflower | SMY Jaisinghpur | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cauliflower | SMY Palampur | ₹4,200 | ₹3,500 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ColacasiaColacasia | PMY Kangra | ₹2,900 | ₹2,800 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Colacasia | SMY Jaisinghpur | ₹3,500 | ₹3,400 – ₹3,600 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Colacasia | SMY Palampur | ₹3,400 | ₹3,200 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Coriander(Leaves)Coriander | SMY Palampur | ₹14,800 | ₹14,500 – ₹15,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | PMY Kangra | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cucumbar | SMY Jaisinghpur | ₹3,800 | ₹3,500 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cucumbar | SMY Nagrota Bagwan | ₹3,000 | ₹2,400 – ₹3,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cucumbar | SMY Palampur | ₹3,600 | ₹3,200 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| French Beans(Frasbean) | PMY Kangra | ₹5,100 | ₹5,000 – ₹5,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″French Beans (Frasbean) | SMY Jaisinghpur | ₹6,000 | ₹5,500 – ₹6,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″French Beans (Frasbean) | SMY Jwalaji | ₹5,100 | ₹5,000 – ₹5,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″French Beans (Frasbean) | SMY Nagrota Bagwan | ₹5,100 | ₹5,000 – ₹5,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Palampur | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| GarlicAverage | SMY Jaisinghpur | ₹17,000 | ₹16,000 – ₹18,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Average | SMY Palampur | ₹16,000 | ₹15,000 – ₹17,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | SMY Jaisinghpur | ₹10,500 | ₹10,000 – ₹11,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Green Ginger | SMY Palampur | ₹9,500 | ₹9,000 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | PMY Kangra | ₹4,700 | ₹4,500 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Green Chilly | SMY Baijnath | ₹4,000 | ₹3,800 – ₹4,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Green Chilly | SMY Palampur | ₹4,900 | ₹4,800 – ₹5,000 | — | 4 Sept 2026 |
| GuavaGuava | PMY Kangra | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹11,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Guava | SMY Jaisinghpur | ₹9,000 | ₹6,000 – ₹12,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Guava | SMY Palampur | ₹8,000 | ₹5,000 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| LemonLemon | SMY Jaisinghpur | ₹13,800 | ₹13,000 – ₹14,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Lemon | SMY Nagrota Bagwan | ₹14,500 | ₹14,000 – ₹15,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Palampur | ₹15,800 | ₹15,500 – ₹16,000 | — | 4 Sept 2026 |
| MashroomsMashrooms | SMY Jaisinghpur | ₹20,500 | ₹20,000 – ₹21,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Mashrooms | SMY Palampur | ₹19,500 | ₹19,000 – ₹20,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | SMY Jaisinghpur | ₹6,450 | ₹6,400 – ₹6,500 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Mousambi | SMY Palampur | ₹6,200 | ₹6,000 – ₹6,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Onion | SMY Jaisinghpur | ₹5,500 | ₹5,400 – ₹5,600 | — | 5 Sept 2026 |
| Papaya | PMY Kangra | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Jaisinghpur | ₹4,500 | ₹4,400 – ₹4,600 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Papaya | SMY Palampur | ₹8,000 | ₹6,000 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | PMY Kangra | ₹12,500 | ₹12,000 – ₹13,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Jaisinghpur | ₹14,200 | ₹13,800 – ₹14,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Palampur | ₹13,800 | ₹13,500 – ₹14,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Pear(Marasebu) | PMY Kangra | ₹7,000 | ₹6,500 – ₹8,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Pears | SMY Jaisinghpur | ₹9,000 | ₹7,000 – ₹12,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Persimon(Japani Fal) | SMY Jaisinghpur | ₹7,800 | ₹7,500 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Palampur | ₹7,200 | ₹7,000 – ₹7,500 | — | 5 Sept 2026 |
| PineapplePine Apple | SMY Baijnath | ₹5,100 | ₹5,000 – ₹5,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Jaisinghpur | ₹5,100 | ₹5,000 – ₹5,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Pine Apple | SMY Palampur | ₹4,900 | ₹4,800 – ₹5,000 | — | 4 Sept 2026 |
| PomegranatePomogranate | SMY Baijnath | ₹10,000 | ₹9,000 – ₹12,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Jaisinghpur | ₹9,500 | ₹8,000 – ₹11,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Pomogranate | SMY Nagrota Bagwan | ₹10,000 | ₹9,000 – ₹11,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Pomogranate | SMY Palampur | ₹8,500 | ₹7,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| PotatoPotato | SMY Jaisinghpur | ₹2,400 | ₹2,200 – ₹2,500 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Potato | SMY Nagrota Bagwan | ₹1,300 | ₹1,000 – ₹1,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Potato | SMY Palampur | ₹2,100 | ₹2,000 – ₹2,200 | — | 4 Sept 2026 |
| PumpkinPumpkin | SMY Jaisinghpur | ₹2,400 | ₹2,200 – ₹2,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Pumpkin | SMY Palampur | ₹2,100 | ₹2,000 – ₹2,200 | — | 5 Sept 2026 |
| RaddishRaddish | PMY Kangra | ₹1,600 | ₹1,200 – ₹2,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Raddish | SMY Jaisinghpur | ₹2,600 | ₹2,500 – ₹2,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Raddish | SMY Palampur | ₹2,400 | ₹2,300 – ₹2,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Spinach | SMY Jaisinghpur | ₹4,100 | ₹4,000 – ₹4,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Spinach | SMY Palampur | ₹3,900 | ₹3,800 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Sponge gourdSponge gourd | SMY Jaisinghpur | ₹4,200 | ₹4,000 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Palampur | ₹4,000 | ₹3,500 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
| TomatoTomato | PMY Kangra | ₹3,700 | ₹3,500 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Local | SMY Baijnath | ₹2,800 | ₹2,400 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Tomato | SMY Jaisinghpur | ₹4,200 | ₹3,800 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | SMY Jwalaji | ₹3,750 | ₹3,500 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Tomato | SMY Nagrota Bagwan | ₹3,600 | ₹3,400 – ₹3,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Tomato | SMY Palampur | ₹3,800 | ₹3,500 – ₹4,200 | — | 5 Sept 2026 |
Source: Agmarknet daily price reports via data.gov.in. Prices are as reported by each market committee; verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.