Median ₹9,100 per quintal across 142 reporting mandis in 14 states, ranging ₹3,000 to ₹24,500.
Latest report per market in the last 30 days, highest first. Rupees per quintal.
| Market | District / state | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Pudukkottai, Tamil Nadu | ₹24,500 | ₹24,000 – ₹25,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Thanjavur, Tamil Nadu | ₹24,000 | ₹24,000 – ₹24,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | — | ₹21,500 | ₹21,000 – ₹22,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹18,000 – ₹22,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹18,000 – ₹22,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹18,000 – ₹22,000 | — | 6 Sept 2026 |
| PMY BilaspurPomogranate | Bilaspur, Himachal Pradesh | ₹19,000 | ₹15,000 – ₹21,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Theni, Tamil Nadu | ₹19,000 | ₹16,000 – ₹22,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Vellore, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹18,000 – ₹18,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | — | ₹18,000 | ₹16,000 – ₹20,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Perambalur, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹18,000 – ₹18,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Thiruvarur, Tamil Nadu | ₹17,000 | ₹10,000 – ₹24,000 | — | 7 Sept 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | — | ₹17,000 | ₹17,000 – ₹17,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Rajnandgaon APMCPomogranate | Rajnandgaon, Chhattisgarh | ₹16,000 | ₹15,000 – ₹17,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Madurai, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹14,000 – ₹18,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Erode, Tamil Nadu | ₹15,500 | ₹15,000 – ₹16,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Jalalabad APMC | Fazilka, Punjab | ₹15,500 | ₹15,500 – ₹16,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Salem, Tamil Nadu | ₹15,500 | ₹15,000 – ₹16,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Vellore APMCPomogranate | Vellore, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 – ₹15,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | — | ₹15,000 | ₹14,000 – ₹16,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 – ₹15,000 | — | 6 Sept 2026 |
| SMY Rampur | Shimla, Himachal Pradesh | ₹14,200 | ₹14,000 – ₹14,500 | — | 7 Sept 2026 |
| Junnar(Alephata) | Pune, Maharashtra | ₹14,000 | ₹5,000 – ₹28,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹13,500 | ₹13,000 – ₹14,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹13,500 | ₹12,000 – ₹15,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | — | ₹13,500 | ₹13,000 – ₹14,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹12,000 – ₹14,000 | — | 6 Sept 2026 |
| SMY Rohroo | Shimla, Himachal Pradesh | ₹13,000 | ₹12,000 – ₹14,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Mukerian APMCPomogranate | Hoshiarpur, Punjab | ₹13,000 | ₹12,000 – ₹14,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹12,000 – ₹14,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Vellore, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,000 – ₹13,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Mansa APMCPomogranate | Mansa, Punjab | ₹12,980 | ₹12,980 – ₹12,980 | — | 6 Sept 2026 |
| Udumalpet APMCPomogranate | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹12,500 | ₹12,000 – ₹13,000 | — | 5 Sept 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹10,000 – ₹14,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Barwala(Hisar) APMCPomogranate | — | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹10,000 – ₹14,000 | — | 7 Sept 2026 |
| PMY UnaPomogranate | Una, Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹10,000 – ₹14,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Hansi APMC | — | ₹12,000 | ₹8,000 – ₹15,000 | — | 7 Sept 2026 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra, Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹7,000 – ₹16,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Ladwa APMCPomogranate | Kurukshetra, Haryana | ₹12,000 | ₹10,000 – ₹15,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Indri APMC | Karnal, Haryana | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Rajouri (Phaliana) (F&V)Pomogranate | Rajouri, Jammu And Kashmir | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹10,000 – ₹14,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Mumbai- Fruit Market | Mumbai, Maharashtra | ₹11,500 | ₹8,000 – ₹15,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Salem, Tamil Nadu | ₹11,500 | ₹11,000 – ₹12,000 | — | 6 Sept 2026 |
| PMY Paonta Sahib | — | ₹11,500 | ₹9,000 – ₹14,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Virudhunagar, Tamil Nadu | ₹11,500 | ₹11,000 – ₹12,000 | — | 6 Sept 2026 |
| APMC Akluj | Solapur, Maharashtra | ₹11,100 | ₹2,500 – ₹22,100 | — | 5 Sept 2026 |
| Patiala APMC | Patiala, Punjab | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 7 Sept 2026 |
| APMC Aatpadi | Sangli, Maharashtra | ₹11,000 | ₹1,000 – ₹21,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Gohana APMC | Sonipat, Haryana | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Kharkhoda APMC | Sonipat, Haryana | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 5 Sept 2026 |
| MAC F&V Market Narwal JammuPomogranate | Jammu, Jammu And Kashmir | ₹11,000 | ₹7,000 – ₹15,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Salem, Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Muktsar APMCPomogranate | — | ₹11,000 | ₹9,000 – ₹13,000 | — | 4 Sept 2026 |
| PMY Chamba | Chamba, Himachal Pradesh | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai )Pomogranate | Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹10,500 | ₹10,000 – ₹11,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Hoskote APMCPomogranate | Bengaluru Rural, Karnataka | ₹10,500 | ₹10,000 – ₹11,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Kathua (F&V)Pomogranate | Kathua, Jammu And Kashmir | ₹10,500 | ₹8,000 – ₹13,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Morinda APMCPomogranate | — | ₹10,500 | ₹10,000 – ₹11,000 | — | 7 Sept 2026 |
| SMY BaijnathPomogranate | Kangra, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹9,000 – ₹12,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Rohtak APMC | Rohtak, Haryana | ₹10,000 | ₹8,000 – ₹11,000 | — | 7 Sept 2026 |
| SMY Nagrota BagwanPomogranate | Kangra, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹9,000 – ₹11,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Sriganganagar (F&V) APMCPomogranate | Ganganagar, Rajasthan | ₹10,000 | ₹9,800 – ₹10,200 | — | 4 Sept 2026 |
| Lehra Gaga APMC | Sangrur, Punjab | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| SMY DhanotuPomogranate | Mandi, Himachal Pradesh | ₹9,500 | ₹5,000 – ₹13,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Narwana APMCPomogranate | Jind, Haryana | ₹9,500 | ₹9,000 – ₹10,000 | — | 6 Sept 2026 |
| PMY Kather Solan | Solan, Himachal Pradesh | ₹9,500 | ₹9,000 – ₹10,000 | — | 7 Sept 2026 |
| APMC Shrirampur | — | ₹9,250 | ₹1,000 – ₹17,500 | — | 7 Sept 2026 |
| Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur | Solapur, Maharashtra | ₹9,100 | ₹1,450 – ₹13,150 | — | 7 Sept 2026 |
| Narnaul APMCPomogranate | — | ₹9,000 | ₹8,000 – ₹10,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Chandigarh (Grain/F&V) APMCPomogranate | Chandigarh, Chandigarh | ₹9,000 | ₹4,000 – ₹11,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Barara APMC | Ambala, Haryana | ₹9,000 | ₹7,000 – ₹12,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Harda(F&V) APMC | Harda, Madhya Pradesh | ₹9,000 | ₹8,000 – ₹10,000 | — | 7 Sept 2026 |
| PMY Dhalli Shimla | Shimla, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹7,000 – ₹13,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Faridkot APMC | Faridkot, Punjab | ₹9,000 | ₹9,000 – ₹9,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Jaipur (F&V) APMC | Jaipur, Rajasthan | ₹9,000 | ₹5,000 – ₹13,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Pune(Moshi) | Pune, Maharashtra | ₹9,000 | ₹8,000 – ₹10,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Thanesar APMCPomogranate | Kurukshetra, Haryana | ₹9,000 | ₹6,000 – ₹12,000 | — | 7 Sept 2026 |
| SMY JogindernagarPomogranate | Mandi, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹6,000 – ₹12,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Pathankot APMCPomogranate | Pathankot, Punjab | ₹8,800 | ₹8,800 – ₹8,800 | — | 7 Sept 2026 |
| APMC Pimpalgaon Baswant | Nashik, Maharashtra | ₹8,750 | ₹250 – ₹11,500 | — | 7 Sept 2026 |
| Samana APMC | Patiala, Punjab | ₹8,700 | ₹8,500 – ₹13,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Kota (F&V) APMC | Kota, Rajasthan | ₹8,500 | ₹8,500 – ₹8,500 | — | 7 Sept 2026 |
| Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | — | ₹8,500 | ₹7,000 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| SMY PalampurPomogranate | Kangra, Himachal Pradesh | ₹8,500 | ₹7,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Sangrur APMCPomogranate | Sangrur, Punjab | ₹8,500 | ₹7,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Sirhind APMC | — | ₹8,500 | ₹7,000 – ₹12,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Bhawanigarh APMC | Sangrur, Punjab | ₹8,500 | ₹8,000 – ₹9,000 | — | 6 Sept 2026 |
| Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik | Nashik, Maharashtra | ₹8,300 | ₹1,275 – ₹12,400 | — | 5 Sept 2026 |
| Faridabad APMCPomogranate | Faridabad, Haryana | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Naraingarh APMCPomogranate | Ambala, Haryana | ₹8,000 | ₹7,000 – ₹10,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Khateema APMCPomogranate | — | ₹8,000 | ₹7,000 – ₹9,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Chandrapur(Ganjwad) | Chandrapur, Maharashtra | ₹8,000 | ₹7,000 – ₹9,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Jagraon APMC | Ludhiana, Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Fatehabad APMCPomogranate | Fatehabad, Haryana | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Khanna APMC | Ludhiana, Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Warangal APMCPomogranate | Warangal, Telangana | ₹7,900 | ₹7,000 – ₹9,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Rishikesh APMC | — | ₹7,800 | ₹6,200 – ₹10,800 | — | 6 Sept 2026 |
| Shahabad APMCPomogranate | Kurukshetra, Haryana | ₹7,500 | ₹7,000 – ₹8,500 | — | 7 Sept 2026 |
| APMC Sangola | Solapur, Maharashtra | ₹7,500 | ₹2,500 – ₹13,100 | — | 7 Sept 2026 |
| Punhana APMC | — | ₹7,500 | ₹7,000 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| APMC Hingna | Nagpur, Maharashtra | ₹7,500 | ₹5,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur, Punjab | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Davangere APMCPomogranate | Davangere, Karnataka | ₹7,000 | ₹6,000 – ₹8,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Sagar(F&V) APMCPomogranate | Sagar, Madhya Pradesh | ₹7,000 | ₹6,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Balachaur APMCPomogranate | — | ₹7,000 | ₹6,000 – ₹11,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Naugarh APMCPomogranate | — | ₹6,860 | ₹6,850 – ₹6,870 | — | 7 Sept 2026 |
| APMC Rahata | — | ₹6,700 | ₹1,000 – ₹27,500 | — | 7 Sept 2026 |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) | Sangli, Maharashtra | ₹6,500 | ₹3,000 – ₹10,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Kashipur APMC | — | ₹6,500 | ₹6,400 – ₹6,600 | — | 7 Sept 2026 |
| Siyana APMCPomogranate | — | ₹6,350 | ₹6,300 – ₹6,400 | — | 7 Sept 2026 |
| SMY ShattPomogranate | Kullu, Himachal Pradesh | ₹6,000 | ₹4,000 – ₹7,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Indore(F&V) APMCPomogranate | Indore, Madhya Pradesh | ₹6,000 | ₹3,000 – ₹9,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Gurgaon APMC | — | ₹6,000 | ₹5,000 – ₹7,000 | — | 6 Sept 2026 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | ₹6,000 | ₹2,000 – ₹10,000 | — | 7 Sept 2026 |
| MehamPomogranate | Rohtak, Haryana | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Pune(Manjri) | Pune, Maharashtra | ₹6,000 | ₹4,000 – ₹9,000 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC Nasik | Nashik, Maharashtra | ₹6,000 | ₹350 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar, Uttarakhand | ₹6,000 | ₹5,000 – ₹7,500 | — | 6 Sept 2026 |
| Sheopurkalan(F&V) APMCPomogranate | Sheopur, Madhya Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | — | 6 Sept 2026 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | ₹5,750 | ₹2,000 – ₹7,000 | — | 7 Sept 2026 |
| APMC Ahilyanagar | — | ₹5,500 | ₹1,000 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Amrawati(Frui & Veg. Market) | — | ₹5,500 | ₹4,000 – ₹7,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Mohindergarh APMCPomogranate | — | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMCPomogranate | Rajkot, Gujarat | ₹5,250 | ₹1,500 – ₹9,000 | — | 6 Sept 2026 |
| SMY Bhuntar | Kullu, Himachal Pradesh | ₹5,200 | ₹3,500 – ₹7,000 | — | 6 Sept 2026 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | — | ₹5,100 | ₹1,200 – ₹9,000 | — | 7 Sept 2026 |
| SMY Takoli | Mandi, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹3,000 – ₹6,500 | — | 7 Sept 2026 |
| Udaipur (F&V) APMC | Udaipur, Rajasthan | ₹5,000 | ₹3,000 – ₹7,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Sonepat APMC | Sonipat, Haryana | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹8,500 | — | 5 Sept 2026 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | ₹5,000 | ₹1,000 – ₹18,500 | — | 7 Sept 2026 |
| Manglaur APMC | Haridwar, Uttarakhand | ₹5,000 | ₹4,000 – ₹5,500 | — | 5 Sept 2026 |
| PMY Kullu | Kullu, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹3,000 – ₹7,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Baripaal APMCPomogranate | — | ₹4,800 | ₹4,500 – ₹5,000 | — | 7 Sept 2026 |
| SMY Bandrol | Kullu, Himachal Pradesh | ₹4,500 | ₹2,800 – ₹6,800 | — | 7 Sept 2026 |
| Katni(F&V) APMC | Katni, Madhya Pradesh | ₹4,017 | ₹4,000 – ₹4,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana, Punjab | ₹4,000 | ₹2,000 – ₹6,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Panipat APMCPomogranate | Panipat, Haryana | ₹4,000 | ₹3,000 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Bharuch APMC | Bharuch, Gujarat | ₹3,000 | ₹2,000 – ₹3,500 | — | 7 Sept 2026 |
| Kalaburagi APMCPomogranate | Kalaburagi, Karnataka | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | — | 7 Sept 2026 |
Source: Agmarknet via data.gov.in. Verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.