Latest reported rates for 34 commodities across 12 markets in Mandsaur district. Most recent report: 10 Sept 2026.
Rupees per quintal. Modal = most-traded price of the day; change compares the same market about a week earlier.
| Commodity | Market | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AsaliaAsalia | Mandsaur APMC | ₹6,071 | ₹5,961 – ₹6,071 | — | 10 Sept 2026 |
| basilBasil seed | Mandsaur APMC | ₹18,651 | ₹7,000 – ₹18,651 | — | 9 Sept 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Gram | Daloda APMC | ₹6,171 | ₹5,903 – ₹6,171 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Gram | Garoth APMC | ₹6,000 | ₹5,901 – ₹6,002 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Gram | Mandsaur APMC | ₹6,320 | ₹5,402 – ₹6,490 | ▲ 2.6% | 10 Sept 2026 |
| ″Gram | Piplya APMC | ₹6,011 | ₹2,350 – ₹6,011 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Gram | Shamgarh APMC | ₹6,035 | ₹5,200 – ₹6,035 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Gram | Sitamau APMC | ₹6,201 | ₹4,600 – ₹6,201 | — | 10 Sept 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi | Mandsaur(F&V) APMC | ₹2,050 | ₹1,125 – ₹2,525 | ▲ 15.5% | 10 Sept 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd | Mandsaur APMC | ₹4,950 | ₹4,301 – ₹4,950 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Urda/Urd | Shamgarh APMC | ₹7,099 | ₹4,751 – ₹7,099 | — | 10 Sept 2026 |
| BrinjalBrinjal | Garoth(F&V) APMC | ₹950 | ₹925 – ₹1,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″ | Mandsaur(F&V) APMC | ₹1,625 | ₹1,075 – ₹2,050 | ▼ 8.2% | 10 Sept 2026 |
| CabbageCabbage | Mandsaur(F&V) APMC | ₹1,125 | ₹800 – ₹1,525 | — | 8 Sept 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Garoth(F&V) APMC | ₹1,000 | ₹925 – ₹1,025 | — | 8 Sept 2026 |
| ″ | Mandsaur(F&V) APMC | ₹1,600 | ₹1,000 – ₹2,150 | — | 10 Sept 2026 |
| ChiaseedsChiaseeds | Mandsaur APMC | ₹17,351 | ₹14,100 – ₹18,400 | — | 9 Sept 2026 |
| Chili RedRed | Mandsaur APMC | ₹16,000 | ₹16,000 – ₹16,000 | — | 8 Sept 2026 |
| Coriander(Leaves)Coriander | Mandsaur APMC | ₹14,500 | ₹3,800 – ₹14,500 | ▲ 0.0% | 10 Sept 2026 |
| ″Coriander | Piplya APMC | ₹12,501 | ₹12,501 – ₹12,501 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Coriander | Shamgarh APMC | ₹16,000 | ₹12,025 – ₹16,000 | ▲ 12.3% | 10 Sept 2026 |
| GarlicGarlic | Daloda APMC | ₹9,000 | ₹1,600 – ₹21,200 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Average | Mandsaur APMC | ₹5,200 | ₹5,200 – ₹5,200 | ▼ 48.0% | 10 Sept 2026 |
| ″Garlic | Piplya APMC | ₹13,252 | ₹4,980 – ₹23,600 | ▼ 5.3% | 10 Sept 2026 |
| ″Garlic | Shamgarh APMC | ₹7,000 | ₹1,500 – ₹15,200 | ▼ 27.8% | 10 Sept 2026 |
| ″Garlic | Sitmau APMC | ₹6,310 | ₹2,900 – ₹10,610 | — | 8 Sept 2026 |
| Green Chilli | Mandsaur(F&V) APMC | ₹3,750 | ₹3,000 – ₹4,450 | ▲ 4.9% | 10 Sept 2026 |
| Green PeasPea | Mandsaur APMC | ₹3,281 | ₹2,601 – ₹3,281 | — | 7 Sept 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Mandsaur APMC | ₹7,441 | ₹6,800 – ₹7,461 | ▲ 34.0% | 10 Sept 2026 |
| ″Groundnut seed | Piplya APMC | ₹6,001 | ₹6,001 – ₹6,001 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Big (With Shell) | Shamgarh APMC | ₹6,601 | ₹6,601 – ₹6,601 | — | 9 Sept 2026 |
| Isabgul(Psyllium)Isabgol | Mandsaur APMC | ₹10,201 | ₹7,991 – ₹10,201 | — | 10 Sept 2026 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White)Dollar Gram | Piplya APMC | ₹4,600 | ₹4,600 – ₹4,600 | — | 5 Sept 2026 |
| Ladies FingerLadies Finger | Garoth(F&V) APMC | ₹2,500 | ₹2,400 – ₹2,525 | — | 4 Sept 2026 |
| Lemon | Mandsaur(F&V) APMC | ₹3,925 | ₹3,100 – ₹4,275 | ▲ 4.7% | 10 Sept 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole)Masur Dal | Daloda APMC | ₹7,048 | ₹4,651 – ₹7,048 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Masur Dal | Mandsaur APMC | ₹6,250 | ₹4,500 – ₹6,250 | ▼ 19.9% | 10 Sept 2026 |
| ″Masur Dal | Piplya APMC | ₹6,656 | ₹6,000 – ₹6,656 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Masur Dal | Shamgarh APMC | ₹7,300 | ₹6,000 – ₹7,300 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Masur Dal | Sitamau APMC | ₹7,070 | ₹5,320 – ₹7,070 | — | 9 Sept 2026 |
| LinseedFlaxseed | Daloda APMC | ₹9,499 | ₹9,050 – ₹9,499 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Flaxseed | Mandsaur APMC | ₹9,500 | ₹5,501 – ₹9,750 | — | 8 Sept 2026 |
| ″Flaxseed | Piplya APMC | ₹7,501 | ₹7,501 – ₹7,501 | ▼ 18.8% | 10 Sept 2026 |
| ″Flaxseed | Shamgarh APMC | ₹8,800 | ₹7,992 – ₹8,800 | — | 10 Sept 2026 |
| ″Flaxseed | Sitamau APMC | ₹9,293 | ₹7,390 – ₹9,293 | — | 10 Sept 2026 |
| ″Flaxseed | Sitmau APMC | ₹9,450 | ₹9,000 – ₹9,450 | — | 8 Sept 2026 |
| MaizeLocal | Mandsaur APMC | ₹2,330 | ₹1,750 – ₹2,380 | — | 10 Sept 2026 |
| ″Local | Piplya APMC | ₹2,565 | ₹2,565 – ₹2,565 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Local | Shamgarh APMC | ₹2,290 | ₹2,272 – ₹2,290 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Local | Sitamau APMC | ₹2,437 | ₹2,390 – ₹2,437 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Local | Sitmau APMC | ₹2,350 | ₹2,325 – ₹2,417 | — | 8 Sept 2026 |
| Methi SeedsMethiseeds | Daloda APMC | ₹5,800 | ₹5,800 – ₹5,800 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Methiseeds | Mandsaur APMC | ₹5,981 | ₹3,800 – ₹8,001 | ▲ 3.1% | 10 Sept 2026 |
| ″Methiseeds | Piplya APMC | ₹6,411 | ₹4,810 – ₹6,411 | — | 8 Sept 2026 |
| ″Methiseeds | Shamgarh APMC | ₹5,000 | ₹4,965 – ₹6,541 | — | 9 Sept 2026 |
| MustardMustard | Daloda APMC | ₹7,300 | ₹7,300 – ₹7,300 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Mustard | Mandsaur APMC | ₹7,670 | ₹6,000 – ₹7,770 | ▲ 3.8% | 10 Sept 2026 |
| ″Mustard | Piplya APMC | ₹7,281 | ₹7,226 – ₹7,281 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Mustard | Shamgarh APMC | ₹7,291 | ₹6,926 – ₹7,291 | — | 7 Sept 2026 |
| nigella seedsKalonji/Nigella | Mandsaur APMC | ₹19,980 | ₹17,081 – ₹19,980 | — | 8 Sept 2026 |
| OnionOnion | Mandsaur APMC | ₹3,496 | ₹2,002 – ₹3,871 | ▼ 12.6% | 10 Sept 2026 |
| ″Onion | Shamgarh APMC | ₹3,801 | ₹2,070 – ₹3,801 | — | 8 Sept 2026 |
| ″ | Shamgarh(F&V) APMC | ₹2,200 | ₹2,200 – ₹2,200 | — | 7 Sept 2026 |
| poppy seedsPoppy seed | Mandsaur APMC | ₹1,11,000 | ₹1,11,000 – ₹1,11,000 | ▼ 29.7% | 10 Sept 2026 |
| Potato | Mandsaur(F&V) APMC | ₹820 | ₹600 – ₹1,100 | — | 9 Sept 2026 |
| QuinoaQuinoa | Mandsaur APMC | ₹10,511 | ₹3,800 – ₹10,511 | — | 9 Sept 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame | Mandsaur APMC | ₹10,600 | ₹5,831 – ₹11,500 | — | 10 Sept 2026 |
| ″Sesame | Shamgarh APMC | ₹11,100 | ₹7,050 – ₹11,100 | — | 10 Sept 2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Daloda APMC | ₹5,911 | ₹3,000 – ₹5,972 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Soyabeen | Mandsaur APMC | ₹4,881 | ₹4,600 – ₹4,881 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Soyabeen | Piplya APMC | ₹5,941 | ₹1,500 – ₹6,001 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Soyabeen | Shamgarh APMC | ₹5,700 | ₹5,100 – ₹5,700 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Yellow | Sitamau APMC | ₹5,816 | ₹3,801 – ₹5,816 | — | 10 Sept 2026 |
| ″Yellow | Sitmau APMC | ₹5,660 | ₹3,750 – ₹5,862 | — | 8 Sept 2026 |
| TaramiraTaramira | Mandsaur APMC | ₹5,921 | ₹5,921 – ₹5,921 | — | 5 Sept 2026 |
| TomatoTomato | Garoth(F&V) APMC | ₹1,050 | ₹900 – ₹1,250 | — | 9 Sept 2026 |
| ″ | Mandsaur(F&V) APMC | ₹2,500 | ₹1,750 – ₹3,000 | — | 9 Sept 2026 |
| WheatMill Quality | Bhanpura APMC | ₹2,500 | ₹2,400 – ₹2,630 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Wheat | Daloda APMC | ₹2,681 | ₹2,501 – ₹3,081 | ▼ 2.9% | 10 Sept 2026 |
| ″Wheat | Garoth APMC | ₹2,531 | ₹2,530 – ₹2,531 | — | 7 Sept 2026 |
| ″Lokwan | Mandsaur APMC | ₹2,703 | ₹2,650 – ₹2,730 | ▲ 0.1% | 10 Sept 2026 |
| ″Wheat | Piplya APMC | ₹2,730 | ₹2,040 – ₹2,824 | ▲ 1.1% | 10 Sept 2026 |
| ″Wheat | Shamgarh APMC | ₹2,614 | ₹2,450 – ₹2,624 | — | 9 Sept 2026 |
| ″Lokwan | Sitamau APMC | ₹2,699 | ₹2,612 – ₹2,699 | — | 10 Sept 2026 |
| ″Wheat | Sitmau APMC | ₹2,751 | ₹2,501 – ₹2,850 | — | 8 Sept 2026 |
| ″Mill Quality | Suvasra APMC | ₹2,585 | ₹2,480 – ₹2,585 | — | 10 Sept 2026 |
Source: Agmarknet daily price reports via data.gov.in. Prices are as reported by each market committee; verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.