Median ₹2,200 per quintal across 6 reporting mandis in 2 states, ranging ₹1,500 to ₹3,200.
Latest report per market in the last 30 days, highest first. Rupees per quintal.
| Market | District / state | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Doddaballapur APMCSeemebadanekai | Bengaluru Rural, Karnataka | ₹3,200 | ₹3,000 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| North Paravur Market | Ernakulam, Kerala | ₹2,500 | ₹2,200 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Mysuru APMCSeemebadanekai | Mysuru, Karnataka | ₹2,200 | ₹2,000 – ₹2,200 | — | 7 Sept 2026 |
| Davangere APMCSeemebadanekai | Davangere, Karnataka | ₹2,200 | ₹900 – ₹3,100 | — | 5 Sept 2026 |
| Ramanagara APMCSeemebadanekai | — | ₹2,200 | ₹2,000 – ₹2,400 | — | 7 Sept 2026 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMCSeemebadanekai | — | ₹1,500 | ₹1,400 – ₹1,600 | — | 4 Sept 2026 |
Source: Agmarknet via data.gov.in. Verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.