Latest reported rates for 44 commodities across 12 markets in Ernakulam district. Most recent report: 5 Sept 2026.
Rupees per quintal. Modal = most-traded price of the day; change compares the same market about a week earlier.
| Commodity | Market | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AlsandikaiAlsandikai | North Paravur Market | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| AmaranthusAmaranthus | Kothamangalam Market | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Amaranthus | Perumbavoor Market | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| AshgourdAshgourd | Kothamangalam Market | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Ashgourd | Mookkannur VFPCK Market | ₹1,800 | ₹1,600 – ₹2,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Ashgourd | Perumbavoor Market | ₹2,000 | ₹1,500 – ₹2,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Ashgourd | Thrippunithura Market | ₹3,700 | ₹3,500 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| BananaNendra Bale | Amalapuram VFPCK Market | ₹5,400 | ₹5,300 – ₹5,500 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Palayamthodan | Edackattuvayal VFPCK Market | ₹2,500 | ₹2,450 – ₹2,600 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Nendra Bale | Kanjoor VFPCK Market | ₹5,700 | ₹5,500 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Robusta | Koovapadi VFPCK Market | ₹2,400 | ₹2,200 – ₹2,600 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Nendra Bale | Mookkannur VFPCK Market | ₹4,600 | ₹2,500 – ₹5,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Palayamthodan | Perumbavoor Market | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Banana - GreenBanana - Green | Kothamangalam Market | ₹6,000 | ₹5,500 – ₹6,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Banana - Green | Perumbavoor Market | ₹5,400 | ₹5,200 – ₹5,600 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Banana - Green | Piravam Market | ₹8,000 | ₹7,000 – ₹9,000 | — | 4 Sept 2026 |
| BeetrootBeetroot | North Paravur Market | ₹5,000 | ₹4,700 – ₹5,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Beetroot | Perumbavoor Market | ₹3,400 | ₹3,000 – ₹3,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Beetroot | Thrippunithura Market | ₹7,200 | ₹7,000 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi | Kothamangalam Market | ₹4,000 | ₹3,500 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bhindi | Perumbavoor Market | ₹4,000 | ₹3,500 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bhindi | Piravam Market | ₹7,000 | ₹6,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Bhindi | Thrippunithura Market | ₹5,200 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Kothamangalam Market | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Bitter Gourd | Perumbavoor Market | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bitter Gourd | Piravam Market | ₹6,800 | ₹6,200 – ₹7,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Black pepperGarbled | North Paravur Market | ₹75,000 | ₹70,000 – ₹80,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Garbled | Perumbavoor Market | ₹85,000 | ₹80,000 – ₹90,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Perumbavoor Market | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Bottle Gourd | Piravam Market | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Bottle Gourd | Thrippunithura Market | ₹5,200 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| BrinjalBrinjal | Kothamangalam Market | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Arkasheela Mattigulla | North Paravur Market | ₹3,800 | ₹3,500 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Brinjal | Perumbavoor Market | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Brinjal | Piravam Market | ₹6,500 | ₹6,000 – ₹7,500 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Brinjal | Thrippunithura Market | ₹5,800 | ₹5,600 – ₹7,000 | — | 5 Sept 2026 |
| CabbageCabbage | Kothamangalam Market | ₹4,000 | ₹3,500 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cabbage | North Paravur Market | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cabbage | Perumbavoor Market | ₹4,900 | ₹4,500 – ₹5,400 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cabbage | Piravam Market | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Cabbage | Thrippunithura Market | ₹5,200 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| CapsicumCapsicum | Thrippunithura Market | ₹8,600 | ₹7,500 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| CarrotCarrot | Kothamangalam Market | ₹7,000 | ₹6,000 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Carrot | Perumbavoor Market | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Carrot | Piravam Market | ₹8,000 | ₹7,000 – ₹8,500 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Carrot | Thrippunithura Market | ₹7,800 | ₹7,600 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Kothamangalam Market | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″African Sarson | North Paravur Market | ₹4,000 | ₹3,700 – ₹4,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cauliflower | Perumbavoor Market | ₹2,800 | ₹2,500 – ₹3,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cauliflower | Piravam Market | ₹6,500 | ₹6,000 – ₹7,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Cauliflower | Thrippunithura Market | ₹6,200 | ₹6,000 – ₹7,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Cluster beansCluster Beans | Thrippunithura Market | ₹4,700 | ₹4,500 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Colacasia | Kothamangalam Market | ₹7,000 | ₹6,500 – ₹7,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Colacasia | North Paravur Market | ₹5,000 | ₹4,500 – ₹5,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | Perumbavoor Market | ₹4,000 | ₹3,500 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | Piravam Market | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″ | Thrippunithura Market | ₹6,200 | ₹6,000 – ₹7,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Coriander(Leaves)Coriander | North Paravur Market | ₹8,500 | ₹8,000 – ₹9,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | Piravam Market | ₹9,000 | ₹8,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea (Veg) | Perumbavoor Market | ₹3,400 | ₹3,200 – ₹3,600 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cowpea (Veg) | Piravam Market | ₹7,000 | ₹6,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Perumbavoor Market | ₹2,400 | ₹2,000 – ₹2,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Cucumbar | Piravam Market | ₹6,000 | ₹5,000 – ₹7,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Cucumbar | Thrippunithura Market | ₹3,200 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| DrumstickDrumstick | Kothamangalam Market | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Drumstick | Perumbavoor Market | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Drumstick | Piravam Market | ₹7,000 | ₹6,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/AmorphophallusElephant Yam (Suran) | ARWM Muvattupuzha | ₹3,500 | ₹3,200 – ₹3,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Amorphophallus | North Paravur Market | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | Perumbavoor Market | ₹3,400 | ₹3,200 – ₹3,600 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Amorphophallus | Piravam Market | ₹4,500 | ₹3,500 – ₹5,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Field PeaField Pea | Perumbavoor Market | ₹3,400 | ₹3,000 – ₹3,800 | — | 5 Sept 2026 |
| French Beans(Frasbean)French Beans (Frasbean) | North Paravur Market | ₹6,500 | ₹6,000 – ₹7,000 | — | 5 Sept 2026 |
| GarlicAverage | North Paravur Market | ₹21,500 | ₹21,000 – ₹23,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Kothamangalam Market | ₹18,000 | ₹15,000 – ₹20,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Green Ginger | North Paravur Market | ₹15,500 | ₹15,000 – ₹16,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Green Ginger | Perumbavoor Market | ₹12,000 | ₹10,500 – ₹15,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Green Ginger | Piravam Market | ₹20,000 | ₹16,000 – ₹21,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Green Ginger | Thrippunithura Market | ₹21,000 | ₹2,000 – ₹24,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Kothamangalam Market | ₹5,000 | ₹4,000 – ₹6,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Green Chilly | North Paravur Market | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Green Chilly | Perumbavoor Market | ₹4,000 | ₹3,500 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Green Chilly | Piravam Market | ₹7,000 | ₹6,500 – ₹7,500 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Green Chilly | Thrippunithura Market | ₹6,500 | ₹5,500 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Indian Beans(Seam)Indian Beans (Seam) | Perumbavoor Market | ₹6,000 | ₹5,500 – ₹6,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | Piravam Market | ₹9,500 | ₹9,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″ | Thrippunithura Market | ₹8,200 | ₹8,000 – ₹9,000 | — | 5 Sept 2026 |
| LemonLemon | North Paravur Market | ₹21,000 | ₹20,000 – ₹21,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Lemon | Perumbavoor Market | ₹6,500 | ₹6,000 – ₹7,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | Thrippunithura Market | ₹24,500 | ₹24,000 – ₹26,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Little gourd(Kundru) | Kothamangalam Market | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″ | Perumbavoor Market | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | Thrippunithura Market | ₹5,700 | ₹5,500 – ₹6,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Long Melon(Kakri) | Piravam Market | ₹5,000 | ₹4,000 – ₹6,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe | Kothamangalam Market | ₹7,500 | ₹7,000 – ₹8,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Mango - Raw-Ripe | North Paravur Market | ₹7,500 | ₹7,000 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Mango - Raw-Ripe | Perumbavoor Market | ₹5,400 | ₹5,000 – ₹5,800 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Mango - Raw-Ripe | Piravam Market | ₹6,500 | ₹6,000 – ₹7,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Mango - Raw-Ripe | Thrippunithura Market | ₹8,700 | ₹8,500 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | North Paravur Market | ₹7,500 | ₹7,000 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| OnionBig | Kothamangalam Market | ₹5,800 | ₹5,400 – ₹6,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″1st Sort | North Paravur Market | ₹6,000 | ₹5,500 – ₹6,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Onion | Perumbavoor Market | ₹4,000 | ₹3,500 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Onion | Piravam Market | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Big | Thrippunithura Market | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Papaya(Raw) | Piravam Market | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Pineapple | Koovapadi VFPCK Market | ₹4,800 | ₹4,600 – ₹5,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Pine Apple | Kothamangalam Market | ₹7,500 | ₹7,000 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | North Paravur Market | ₹5,800 | ₹5,500 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Pine Apple | Perumbavoor Market | ₹5,200 | ₹5,000 – ₹5,600 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Pine Apple | Vengola VFPCK Market | ₹5,600 | ₹5,100 – ₹6,100 | — | 4 Sept 2026 |
| PotatoRed Nanital | North Paravur Market | ₹4,000 | ₹3,500 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Potato | Perumbavoor Market | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Potato | Thrippunithura Market | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹5,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Pumpkin | North Paravur Market | ₹1,800 | ₹1,600 – ₹2,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Pumpkin | Perumbavoor Market | ₹1,600 | ₹1,200 – ₹2,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Pumpkin | Thrippunithura Market | ₹3,200 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | North Paravur Market | ₹6,000 | ₹5,500 – ₹6,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Seemebadnekai | North Paravur Market | ₹2,500 | ₹2,200 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| SnakeguardSnakeguard | Perumbavoor Market | ₹3,300 | ₹3,000 – ₹3,600 | — | 4 Sept 2026 |
| Sweet PotatoHosur Green | North Paravur Market | ₹6,000 | ₹5,500 – ₹6,500 | — | 5 Sept 2026 |
| TapiocaTapioca | ARWM Muvattupuzha | ₹2,800 | ₹2,200 – ₹3,200 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | North Paravur Market | ₹3,500 | ₹3,100 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Tapioca | Perumbavoor Market | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| ″ | Piravam Market | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 4 Sept 2026 |
| ″Tapioca | Thrippunithura Market | ₹3,700 | ₹3,500 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| TomatoDeshi | North Paravur Market | ₹2,800 | ₹2,500 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Tomato | Perumbavoor Market | ₹5,500 | ₹5,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| ″Tomato | Thrippunithura Market | ₹4,200 | ₹4,000 – ₹4,500 | — | 5 Sept 2026 |
Source: Agmarknet daily price reports via data.gov.in. Prices are as reported by each market committee; verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.