Latest reported rates for 49 commodities across 7 markets in Hamirpur district. Most recent report: 15 Sept 2026.
Rupees per quintal. Modal = most-traded price of the day; change compares the same market about a week earlier.
| Commodity | Market | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AppleApple | PMY Hamirpur | ₹12,000 | ₹7,000 – ₹20,000 | ▲ 20.0% | 14 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹10,000 | ₹6,000 – ₹15,000 | ▼ 9.1% | 11 Sept 2026 |
| Banana | PMY Hamirpur | ₹4,400 | ₹4,200 – ₹4,600 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹4,100 | ₹4,000 – ₹4,200 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| Barley(Jau) | Bharuasumerpur APMC | ₹2,110 | ₹2,110 – ₹2,110 | — | 6 Sept 2026 |
| BeetrootBeetroot | PMY Hamirpur | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 14 Sept 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kurara APMC | ₹5,200 | ₹5,200 – ₹5,200 | — | 7 Sept 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) | PMY Hamirpur | ₹2,750 | ₹2,500 – ₹3,000 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹3,100 | ₹3,000 – ₹3,200 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | PMY Hamirpur | ₹2,100 | ₹2,000 – ₹2,200 | ▲ 20.0% | 14 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹2,700 | ₹2,600 – ₹2,800 | ▼ 1.8% | 15 Sept 2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | PMY Hamirpur | ₹2,750 | ₹2,500 – ₹3,000 | ▼ 8.3% | 15 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹4,100 | ₹4,000 – ₹4,200 | ▲ 0.0% | 14 Sept 2026 |
| BrinjalRound/Long | PMY Hamirpur | ₹2,750 | ₹2,500 – ₹3,000 | ▲ 0.0% | 11 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹3,100 | ₹3,000 – ₹3,200 | ▲ 0.0% | 14 Sept 2026 |
| CabbageCabbage | PMY Hamirpur | ₹3,100 | ₹3,000 – ₹3,200 | ▲ 3.3% | 14 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹2,900 | ₹2,800 – ₹3,000 | ▲ 0.0% | 14 Sept 2026 |
| CapsicumCapsicum | PMY Hamirpur | ₹6,200 | ₹6,000 – ₹6,500 | ▲ 0.0% | 11 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹7,100 | ₹7,000 – ₹7,200 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| Carrot | PMY Hamirpur | ₹4,750 | ₹4,500 – ₹5,000 | ▼ 5.0% | 15 Sept 2026 |
| CauliflowerCauliflower | PMY Hamirpur | ₹6,500 | ₹6,000 – ₹7,000 | ▲ 18.2% | 11 Sept 2026 |
| ″Cauliflower | SMY Nadaun | ₹6,300 | ₹6,200 – ₹6,400 | ▼ 2.3% | 14 Sept 2026 |
| Colacasia | PMY Hamirpur | ₹3,250 | ₹3,000 – ₹3,500 | ▲ 4.8% | 15 Sept 2026 |
| Coriander(Leaves) | PMY Hamirpur | ₹17,500 | ₹15,000 – ₹20,000 | — | 15 Sept 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | PMY Hamirpur | ₹4,250 | ₹4,000 – ₹4,500 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″Cucumbar | SMY Nadaun | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | ▲ 16.7% | 15 Sept 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | PMY Hamirpur | ₹3,100 | ₹3,000 – ₹3,200 | — | 14 Sept 2026 |
| FirewoodFirewood | Bharuasumerpur APMC | ₹430 | ₹430 – ₹430 | ▲ 0.0% | 14 Sept 2026 |
| ″Firewood | Muskara APMC | ₹400 | ₹400 – ₹400 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| French Beans(Frasbean) | PMY Hamirpur | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | ▲ 9.1% | 15 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹7,100 | ₹7,000 – ₹7,200 | ▲ 0.0% | 14 Sept 2026 |
| Ginger(Green) | PMY Hamirpur | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | ▼ 8.3% | 11 Sept 2026 |
| Gram Raw(Chholia) | Bharuasumerpur APMC | ₹6,248 | ₹6,200 – ₹6,300 | ▼ 3.9% | 13 Sept 2026 |
| ″ | Kurara APMC | ₹5,200 | ₹5,200 – ₹5,200 | — | 10 Sept 2026 |
| ″ | Maudaha APMC | ₹5,800 | ₹5,800 – ₹5,800 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | Muskara APMC | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | ▲ 3.4% | 13 Sept 2026 |
| ″ | Raath APMC | ₹6,100 | ₹6,100 – ₹6,100 | ▲ 6.5% | 13 Sept 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | PMY Hamirpur | ₹6,250 | ₹6,000 – ₹6,500 | — | 8 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹5,100 | ₹5,000 – ₹5,200 | ▼ 7.3% | 14 Sept 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Maudaha APMC | ₹8,768 | ₹8,768 – ₹8,768 | — | 13 Sept 2026 |
| ″ | Raath APMC | ₹8,768 | ₹8,768 – ₹8,768 | — | 11 Sept 2026 |
| GuavaGuava | PMY Hamirpur | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 | ▲ 4.3% | 15 Sept 2026 |
| ″Guava | SMY Nadaun | ₹12,000 | ₹12,000 – ₹12,000 | ▲ 22.4% | 14 Sept 2026 |
| LemonLemon | PMY Hamirpur | ₹15,000 | ₹14,000 – ₹16,000 | — | 15 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹8,200 | ₹8,000 – ₹8,400 | ▼ 9.9% | 15 Sept 2026 |
| Masur Dal | Bharuasumerpur APMC | ₹6,000 | ₹6,000 – ₹6,000 | — | 11 Sept 2026 |
| ″ | Maudaha APMC | ₹6,100 | ₹6,100 – ₹6,100 | ▲ 0.0% | 13 Sept 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | PMY Hamirpur | ₹5,250 | ₹5,000 – ₹5,500 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″Mousambi | SMY Nadaun | ₹6,100 | ₹6,000 – ₹6,200 | ▲ 3.4% | 15 Sept 2026 |
| Mustard | Bharuasumerpur APMC | ₹7,300 | ₹7,300 – ₹7,300 | — | 15 Sept 2026 |
| ″ | Maudaha APMC | ₹7,000 | ₹7,000 – ₹7,000 | ▲ 0.0% | 13 Sept 2026 |
| ″ | Muskara APMC | ₹7,400 | ₹7,400 – ₹7,400 | — | 13 Sept 2026 |
| ″ | Raath APMC | ₹7,494 | ₹7,430 – ₹7,550 | — | 13 Sept 2026 |
| Onion | PMY Hamirpur | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | ▼ 2.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹4,750 | ₹4,500 – ₹5,000 | ▲ 15.9% | 14 Sept 2026 |
| OrangeOrange | PMY Hamirpur | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | ▲ 10.0% | 15 Sept 2026 |
| Papaya | PMY Hamirpur | ₹5,750 | ₹5,500 – ₹6,000 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹5,900 | ₹5,800 – ₹6,000 | — | 11 Sept 2026 |
| Pear(Marasebu) | PMY Hamirpur | ₹13,000 | ₹13,000 – ₹13,000 | — | 7 Sept 2026 |
| Peas(Dry) | Bharuasumerpur APMC | ₹4,716 | ₹4,600 – ₹5,000 | ▲ 26.0% | 12 Sept 2026 |
| ″ | Kurara APMC | ₹3,300 | ₹3,300 – ₹3,300 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | Maudaha APMC | ₹4,200 | ₹4,200 – ₹4,200 | ▲ 20.0% | 14 Sept 2026 |
| ″ | Muskara APMC | ₹4,200 | ₹4,200 – ₹4,200 | ▲ 25.8% | 13 Sept 2026 |
| ″ | Raath APMC | ₹3,243 | ₹3,100 – ₹3,500 | ▼ 14.5% | 14 Sept 2026 |
| Peas WetPeas Wet | PMY Hamirpur | ₹13,500 | ₹13,000 – ₹14,000 | — | 15 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹11,000 | ₹10,000 – ₹12,000 | — | 15 Sept 2026 |
| PineapplePine Apple | PMY Hamirpur | ₹5,000 | ₹5,000 – ₹5,000 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹5,250 | ₹5,000 – ₹5,500 | ▲ 2.9% | 15 Sept 2026 |
| Pointed gourd(Parval) | PMY Hamirpur | ₹4,200 | ₹4,000 – ₹4,500 | — | 7 Sept 2026 |
| Pomegranate | PMY Hamirpur | ₹13,500 | ₹12,000 – ₹15,000 | ▼ 3.6% | 15 Sept 2026 |
| ″Pomogranate | SMY Nadaun | ₹12,000 | ₹11,000 – ₹13,000 | — | 15 Sept 2026 |
| Potato | PMY Hamirpur | ₹1,700 | ₹1,000 – ₹2,500 | ▲ 0.0% | 11 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹1,450 | ₹1,400 – ₹1,500 | ▼ 3.3% | 14 Sept 2026 |
| Pumpkin | SMY Nadaun | ₹2,100 | ₹2,000 – ₹2,200 | ▲ 35.5% | 14 Sept 2026 |
| Raddish | PMY Hamirpur | ₹2,750 | ₹2,500 – ₹3,000 | — | 14 Sept 2026 |
| ″Raddish | SMY Nadaun | ₹2,650 | ₹2,500 – ₹2,800 | — | 8 Sept 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Muskara APMC | ₹6,600 | ₹6,600 – ₹6,600 | — | 6 Sept 2026 |
| ″ | Raath APMC | ₹7,162 | ₹7,100 – ₹7,200 | — | 11 Sept 2026 |
| Rice | Maudaha APMC | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Raath APMC | ₹10,000 | ₹10,000 – ₹10,000 | — | 14 Sept 2026 |
| SpinachSpinach | PMY Hamirpur | ₹6,000 | ₹5,000 – ₹7,000 | ▼ 7.7% | 11 Sept 2026 |
| Sponge gourd | PMY Hamirpur | ₹1,750 | ₹1,500 – ₹2,000 | ▲ 0.0% | 11 Sept 2026 |
| Squash(Chappal Kadoo) | PMY Hamirpur | ₹2,250 | ₹2,000 – ₹2,500 | — | 7 Sept 2026 |
| TomatoTomato | PMY Hamirpur | ₹3,750 | ₹3,500 – ₹4,000 | ▼ 10.7% | 11 Sept 2026 |
| ″ | SMY Nadaun | ₹4,100 | ₹4,000 – ₹4,200 | — | 15 Sept 2026 |
| WheatMedium Fine | Bharuasumerpur APMC | ₹2,580 | ₹2,580 – ₹2,580 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″Dara | Kurara APMC | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | ▲ 0.0% | 14 Sept 2026 |
| ″Deshi | Maudaha APMC | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| ″ | Muskara APMC | ₹2,350 | ₹2,350 – ₹2,350 | ▲ 0.0% | 13 Sept 2026 |
| ″Deshi | Raath APMC | ₹2,449 | ₹2,400 – ₹2,500 | ▲ 2.0% | 15 Sept 2026 |
| Wood | Raath APMC | ₹510 | ₹510 – ₹510 | — | 15 Sept 2026 |
Source: Agmarknet daily price reports via data.gov.in. Prices are as reported by each market committee; verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.