Median ₹3,500 per quintal across 75 reporting mandis in 11 states, ranging ₹1,399 to ₹6,500. Prices are up 0.0% on the week.
Latest report per market in the last 30 days, highest first. Rupees per quintal.
| Market | District / state | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Chathanoor Market | Kollam, Kerala | ₹6,500 | ₹6,000 – ₹7,000 | — | 11 Sept 2026 |
| Manjeswaram Market | — | ₹6,500 | ₹6,000 – ₹7,000 | ▼ 40.9% | 15 Sept 2026 |
| Pala Market | Kottayam, Kerala | ₹6,200 | ₹5,400 – ₹6,800 | — | 11 Sept 2026 |
| Piravam Market | Ernakulam, Kerala | ₹6,000 | ₹5,500 – ₹6,500 | ▲ 0.0% | 16 Sept 2026 |
| Mayabander Vegetable MarketLittle gourd (Kundru) | — | ₹6,000 | ₹4,000 – ₹9,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Pullur Periya VFPCK MarketLittle gourd (Kundru) | — | ₹5,900 | ₹5,800 – ₹6,000 | — | 14 Sept 2026 |
| Surat APMC | Surat, Gujarat | ₹5,750 | ₹3,000 – ₹8,500 | ▲ 91.7% | 16 Sept 2026 |
| Angamaly Market | Ernakulam, Kerala | ₹5,200 | ₹4,500 – ₹6,000 | ▲ 0.0% | 16 Sept 2026 |
| Kollam Market | Kollam, Kerala | ₹5,200 | ₹5,000 – ₹5,500 | ▼ 8.8% | 16 Sept 2026 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam, Kerala | ₹5,200 | ₹5,000 – ₹6,000 | ▼ 16.1% | 15 Sept 2026 |
| Pattambi Market | — | ₹5,200 | ₹5,000 – ₹5,500 | ▲ 15.6% | 16 Sept 2026 |
| Thodupuzha Market | Idukki, Kerala | ₹5,100 | ₹4,900 – ₹5,100 | — | 5 Sept 2026 |
| Kanjangadu Market | — | ₹5,000 | ₹4,700 – ₹5,500 | ▼ 5.7% | 16 Sept 2026 |
| Pampady Market | Kottayam, Kerala | ₹5,000 | ₹3,500 – ₹5,500 | ▲ 0.0% | 13 Sept 2026 |
| North Paravur MarketLittle gourd (Kundru) | Ernakulam, Kerala | ₹4,800 | ₹4,500 – ₹5,000 | ▲ 0.0% | 16 Sept 2026 |
| Kothamangalam Market | Ernakulam, Kerala | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 7 Sept 2026 |
| APMC Panvel | Raigad, Maharashtra | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | ▲ 7.1% | 12 Sept 2026 |
| Thrissur Market | — | ₹4,500 | ₹4,500 – ₹4,500 | — | 11 Sept 2026 |
| Kollengode Market | — | ₹4,400 | ₹4,200 – ₹4,600 | ▼ 8.3% | 12 Sept 2026 |
| vadakarapathy Market | — | ₹4,200 | ₹4,000 – ₹4,500 | ▲ 5.0% | 15 Sept 2026 |
| Ettumanoor Market | Kottayam, Kerala | ₹4,000 | ₹3,800 – ₹4,200 | ▼ 4.8% | 16 Sept 2026 |
| Excise Colony,RBZ | Hanumakonda, Telangana | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| Khariar APMCLittle gourd (Kundru) | Nuapada, Odisha | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | — | 8 Sept 2026 |
| Kalwakurthy APMCLittle gourd (Kundru) | Nagarkurnool, Telangana | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | — | 13 Sept 2026 |
| Kottayam Market | Kottayam, Kerala | ₹4,000 | ₹3,800 – ₹4,200 | — | 10 Sept 2026 |
| Khariar Road APMCLittle gourd (Kundru) | Nuapada, Odisha | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | — | 10 Sept 2026 |
| Chala MarketLittle gourd (Kundru) | Thiruvananthapuram, Kerala | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,200 | — | 9 Sept 2026 |
| Pune(Moshi) | Pune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | ▼ 20.0% | 13 Sept 2026 |
| APMC Kalyan | Thane, Maharashtra | ₹4,000 | ₹3,500 – ₹4,500 | ▲ 60.0% | 16 Sept 2026 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) Little gourd (Kundru) | Nalgonda, Telangana | ₹4,000 | ₹4,000 – ₹4,000 | ▲ 0.0% | 16 Sept 2026 |
| Athirampuzha Market | Kottayam, Kerala | ₹3,900 | ₹3,800 – ₹4,000 | ▼ 4.9% | 14 Sept 2026 |
| Athirampuzha VFPCK MarketLittle gourd (Kundru) | Kottayam, Kerala | ₹3,800 | ₹3,800 – ₹3,800 | — | 5 Sept 2026 |
| Palakkad Market | — | ₹3,800 | ₹3,500 – ₹4,000 | ▼ 19.1% | 16 Sept 2026 |
| Jatni APMCLittle gourd (Kundru) | — | ₹3,800 | ₹3,800 – ₹3,900 | — | 7 Sept 2026 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam, Kerala | ₹3,800 | ₹3,500 – ₹4,600 | ▲ 8.6% | 16 Sept 2026 |
| Saroornagar,RBZ | Ranga Reddy, Telangana | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | ▲ 40.0% | 15 Sept 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | — | ₹3,500 | ₹2,500 – ₹5,000 | ▲ 0.0% | 16 Sept 2026 |
| Dungurapalli APMC | Sonepur, Odisha | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,800 | — | 12 Sept 2026 |
| Koduvayoor Market | — | ₹3,500 | ₹3,200 – ₹3,700 | — | 8 Sept 2026 |
| Kukatpally,RBZ | Medchal Malkajgiri, Telangana | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| Navsari APMCLittle gourd (Kundru) | Navsari, Gujarat | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | ▲ 7.7% | 13 Sept 2026 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMALittle gourd (Kundru) | Hyderabad, Telangana | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | ▲ 25.0% | 16 Sept 2026 |
| Alwal,RBZ | Hyderabad, Telangana | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | ▲ 25.0% | 16 Sept 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Kottayam, Kerala | ₹3,500 | ₹3,400 – ₹3,700 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| Angul APMC | — | ₹3,200 | ₹3,200 – ₹3,200 | ▲ 0.0% | 11 Sept 2026 |
| Bhanjanagar APMCLittle gourd (Kundru) | Ganjam, Odisha | ₹3,100 | ₹3,000 – ₹3,200 | — | 8 Sept 2026 |
| MAC F&V Market Narwal JammuLittle gourd (Kundru) | Jammu, Jammu And Kashmir | ₹3,100 | ₹3,000 – ₹3,200 | ▲ 37.8% | 16 Sept 2026 |
| Kottarakkara Market | Kollam, Kerala | ₹3,100 | ₹3,100 – ₹3,100 | — | 16 Sept 2026 |
| Kalahandi(Dharamagarh) APMC | Kalahandi, Odisha | ₹3,100 | ₹2,800 – ₹3,400 | — | 13 Sept 2026 |
| Jaleswar APMCLittle gourd (Kundru) | — | ₹3,000 | ₹2,700 – ₹3,200 | — | 4 Sept 2026 |
| Raigarh APMCLittle gourd (Kundru) | Raigarh, Chhattisgarh | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | — | 15 Sept 2026 |
| Jhargram APMCLittle gourd (Kundru) | Jhargram, West Bengal | ₹2,500 | ₹2,300 – ₹2,700 | ▲ 8.7% | 16 Sept 2026 |
| Dahod(Veg. Market) APMCLittle gourd (Kundru) | Dahod, Gujarat | ₹2,500 | ₹1,500 – ₹3,500 | ▲ 66.7% | 12 Sept 2026 |
| Pamohi(Garchuk) APMCLittle gourd (Kundru) | Kamrup, Assam | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 9 Sept 2026 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | ▲ 0.0% | 16 Sept 2026 |
| APMC Hingna | Nagpur, Maharashtra | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | — | 15 Sept 2026 |
| Vanasthalipuram,RBZ Little gourd (Kundru) | Ranga Reddy, Telangana | ₹2,300 | ₹2,300 – ₹2,300 | ▼ 17.9% | 13 Sept 2026 |
| Durg APMCLittle gourd (Kundru) | Durg, Chhattisgarh | ₹2,300 | ₹2,300 – ₹2,400 | — | 11 Sept 2026 |
| Barikpur APMC | — | ₹2,200 | ₹2,200 – ₹2,200 | — | 12 Sept 2026 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | ₹2,100 | ₹1,000 – ₹3,200 | ▼ 30.0% | 16 Sept 2026 |
| Tiphra APMCLittle gourd (Kundru) | Bilaspur, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹1,800 – ₹2,200 | ▼ 9.1% | 15 Sept 2026 |
| Chandrapur(Ganjwad) | Chandrapur, Maharashtra | ₹2,000 | ₹1,500 – ₹2,500 | — | 12 Sept 2026 |
| Balasore APMCLittle gourd (Kundru) | — | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | — | 12 Sept 2026 |
| APMC Rahata | — | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | ▲ 14.3% | 15 Sept 2026 |
| Junnar(Narayangaon) | Pune, Maharashtra | ₹2,000 | ₹400 – ₹3,700 | — | 4 Sept 2026 |
| APMC AzadpurLittle gourd (Kundru) | — | ₹2,000 | ₹1,000 – ₹3,000 | ▼ 11.1% | 16 Sept 2026 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon, Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,000 – ₹2,000 | ▼ 20.0% | 16 Sept 2026 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | ₹1,875 | ₹1,500 – ₹2,000 | ▲ 0.0% | 15 Sept 2026 |
| Rajnandgaon APMCLittle gourd (Kundru) | Rajnandgaon, Chhattisgarh | ₹1,800 | ₹1,500 – ₹2,000 | — | 16 Sept 2026 |
| Padra APMC | — | ₹1,750 | ₹1,000 – ₹2,500 | ▲ 40.0% | 14 Sept 2026 |
| Tikonia APMCLittle gourd (Kundru) | — | ₹1,650 | ₹1,620 – ₹1,690 | ▲ 13.0% | 14 Sept 2026 |
| Baripaal APMCLittle gourd (Kundru) | — | ₹1,600 | ₹1,400 – ₹1,800 | — | 15 Sept 2026 |
| Gandai APMCLittle gourd (Kundru) | — | ₹1,500 | ₹1,200 – ₹1,800 | — | 8 Sept 2026 |
| Junnar(Otur) | Pune, Maharashtra | ₹1,500 | ₹1,000 – ₹2,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Khagaria APMCLittle gourd (Kundru) | Khagaria, Bihar | ₹1,399 | ₹1,266 – ₹1,599 | — | 16 Sept 2026 |
Source: Agmarknet via data.gov.in. Verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.