Latest reported rates for 81 commodities across 3 markets in Mumbai district. Most recent report: 5 Sept 2026.
Rupees per quintal. Modal = most-traded price of the day; change compares the same market about a week earlier.
| Commodity | Market | Modal | Min – Max | 7-day | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Almond(Badam) | APMC Mumbai | ₹95,000 | ₹75,000 – ₹1,15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Apple | Mumbai- Fruit Market | ₹13,500 | ₹12,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | APMC Mumbai | ₹63,250 | ₹36,000 – ₹90,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC Mumbai | ₹3,200 | ₹2,800 – ₹3,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Banana | Mumbai- Fruit Market | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Banana - Green | APMC Mumbai | ₹2,900 | ₹2,600 – ₹3,200 | — | 5 Sept 2026 |
| Beans | APMC Mumbai | ₹3,300 | ₹3,000 – ₹3,600 | — | 5 Sept 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | APMC Mumbai | ₹7,900 | ₹7,100 – ₹8,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | APMC Mumbai | ₹7,500 | ₹6,800 – ₹7,800 | — | 4 Sept 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) | APMC Mumbai | ₹1,800 | ₹1,600 – ₹2,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Bitter gourd | APMC Mumbai | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | APMC Mumbai | ₹12,000 | ₹10,000 – ₹12,900 | — | 4 Sept 2026 |
| Black pepper | APMC Mumbai | ₹75,000 | ₹65,000 – ₹85,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Bottle gourd | APMC Mumbai | ₹1,300 | ₹1,000 – ₹1,600 | — | 4 Sept 2026 |
| Brinjal | APMC Mumbai | ₹1,800 | ₹1,600 – ₹2,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Cabbage | APMC Mumbai | ₹1,000 | ₹800 – ₹1,200 | — | 5 Sept 2026 |
| Cardamom | APMC Mumbai | ₹2,97,500 | ₹2,00,000 – ₹3,95,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Carrot | APMC Mumbai | ₹2,000 | ₹1,600 – ₹2,400 | — | 4 Sept 2026 |
| Cashewnuts | APMC Mumbai | ₹1,15,000 | ₹85,000 – ₹1,45,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Cauliflower | APMC Mumbai | ₹1,500 | ₹1,200 – ₹1,800 | — | 5 Sept 2026 |
| Chikoos(Sapota) | Mumbai- Fruit Market | ₹4,500 | ₹4,000 – ₹5,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Chili Red | APMC Mumbai | ₹39,000 | ₹28,000 – ₹50,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Chilly Capsicum | APMC Mumbai | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Coconut | APMC Mumbai | ₹4,025 | ₹3,050 – ₹5,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Coriander(Leaves) | APMC Mumbai | ₹650 | ₹500 – ₹800 | — | 5 Sept 2026 |
| Corriander seed | APMC Mumbai | ₹19,750 | ₹17,000 – ₹22,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | APMC Mumbai | ₹8,700 | ₹7,000 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Cucumbar(Kheera) | APMC Mumbai | ₹1,900 | ₹1,600 – ₹2,200 | — | 5 Sept 2026 |
| Cummin Seed(Jeera) | APMC Mumbai | ₹31,000 | ₹22,000 – ₹40,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Drumstick | APMC Mumbai | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | APMC Mumbai | ₹2,300 | ₹2,000 – ₹2,600 | — | 5 Sept 2026 |
| French Beans(Frasbean) | APMC Mumbai | ₹3,000 | ₹2,500 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Ghee | APMC Mumbai | ₹70,000 | ₹60,000 – ₹80,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Ginger(Green) | APMC Mumbai | ₹10,500 | ₹6,000 – ₹15,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Green Chilli | APMC Mumbai | ₹2,800 | ₹1,600 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | APMC Mumbai | ₹10,300 | ₹9,100 – ₹10,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | APMC Mumbai | ₹10,000 | ₹8,800 – ₹11,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Green Peas | APMC Mumbai | ₹5,200 | ₹4,400 – ₹5,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Guar | APMC Mumbai | ₹5,500 | ₹4,000 – ₹7,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Guava | Mumbai- Fruit Market | ₹5,500 | ₹3,000 – ₹8,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Gur(Jaggery) | APMC Mumbai | ₹6,100 | ₹5,800 – ₹6,400 | — | 4 Sept 2026 |
| Jowar(Sorghum) | APMC Mumbai | ₹4,600 | ₹2,600 – ₹6,200 | — | 4 Sept 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) | Mumbai- Fruit Market | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole) | APMC Mumbai | ₹7,100 | ₹7,050 – ₹7,200 | — | 4 Sept 2026 |
| Lime | APMC Mumbai | ₹5,000 | ₹4,000 – ₹6,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Little gourd(Kundru) | APMC Mumbai | ₹3,000 | ₹2,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Maize | APMC Mumbai | ₹3,200 | ₹2,800 – ₹3,400 | — | 4 Sept 2026 |
| Mango | Mumbai- Fruit Market | ₹12,500 | ₹10,000 – ₹15,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Mango(Raw-Ripe) | APMC Mumbai | ₹4,300 | ₹4,000 – ₹4,600 | — | 5 Sept 2026 |
| Masur Dal | APMC Mumbai | ₹7,400 | ₹7,000 – ₹7,600 | — | 4 Sept 2026 |
| Methi(Leaves) | APMC Mumbai | ₹900 | ₹800 – ₹1,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Methi SeedsMethiseeds | APMC Mumbai | ₹7,750 | ₹5,500 – ₹10,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Mint(Pudina) | APMC Mumbai | ₹450 | ₹400 – ₹500 | — | 5 Sept 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) | Mumbai- Fruit Market | ₹3,500 | ₹2,000 – ₹5,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Mustard | APMC Mumbai | ₹9,850 | ₹8,700 – ₹11,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Onion | Mumbai-Onion & Potato Market | ₹4,100 | ₹3,500 – ₹4,700 | — | 4 Sept 2026 |
| Onion Green | APMC Mumbai | ₹1,100 | ₹700 – ₹1,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Orange | Mumbai- Fruit Market | ₹8,500 | ₹5,000 – ₹12,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Papaya | Mumbai- Fruit Market | ₹2,500 | ₹1,500 – ₹3,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Pineapple | Mumbai- Fruit Market | ₹4,250 | ₹3,000 – ₹5,500 | — | 5 Sept 2026 |
| Pointed gourd(Parval) | APMC Mumbai | ₹3,800 | ₹3,600 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Pomegranate | Mumbai- Fruit Market | ₹11,500 | ₹8,000 – ₹15,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Potato | Mumbai-Onion & Potato Market | ₹1,000 | ₹700 – ₹1,300 | — | 4 Sept 2026 |
| Pumpkin | APMC Mumbai | ₹1,000 | ₹800 – ₹1,200 | — | 4 Sept 2026 |
| Raddish | APMC Mumbai | ₹3,500 | ₹3,000 – ₹4,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | APMC Mumbai | ₹11,000 | ₹8,500 – ₹12,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Rice | APMC Mumbai | ₹5,250 | ₹3,000 – ₹7,500 | — | 4 Sept 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | APMC Mumbai | ₹1,900 | ₹1,400 – ₹2,400 | — | 5 Sept 2026 |
| Seetapal | Mumbai- Fruit Market | ₹9,000 | ₹8,000 – ₹10,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | APMC Mumbai | ₹16,000 | ₹12,000 – ₹20,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Snakeguard | APMC Mumbai | ₹1,800 | ₹1,600 – ₹2,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Soanf | APMC Mumbai | ₹23,500 | ₹15,000 – ₹32,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Spinach | APMC Mumbai | ₹700 | ₹500 – ₹900 | — | 5 Sept 2026 |
| Sugar | APMC Mumbai | ₹6,100 | ₹5,800 – ₹6,400 | — | 4 Sept 2026 |
| Sweet Potato | APMC Mumbai | ₹2,500 | ₹2,000 – ₹3,000 | — | 5 Sept 2026 |
| Sweet Pumpkin | APMC Mumbai | ₹800 | ₹600 – ₹1,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Tamarind Fruit | APMC Mumbai | ₹11,000 | ₹8,000 – ₹14,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Tomato | APMC Mumbai | ₹2,000 | ₹1,800 – ₹2,200 | — | 5 Sept 2026 |
| Turmeric | APMC Mumbai | ₹19,500 | ₹16,000 – ₹23,000 | — | 4 Sept 2026 |
| Water Melon | Mumbai- Fruit Market | ₹1,000 | ₹800 – ₹1,200 | — | 5 Sept 2026 |
| Wheat | APMC Mumbai | ₹4,200 | ₹2,900 – ₹5,500 | — | 4 Sept 2026 |
Source: Agmarknet daily price reports via data.gov.in. Prices are as reported by each market committee; verify at the mandi before trading.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.