Limkheda Taluka · Dahod · Gujarat
Gram panchayats of Limkheda taluka
Limkheda has 65 gram panchayats governing 84 villages, as listed in India's Local Government Directory (LGD). Open a village to see its page.
Who is the sarpanch?We don't publish sarpanch names: no official list of current office-holders is available to us, and we don't guess. The elected sarpanch and ward members of each panchayat are on the Ministry of Panchayati Raj's eGramSwaraj (egramswaraj.gov.in) portal (Panchayat Profile), with the Gujarat State Election Commission, and at the panchayat office or the Limkheda block / taluka office. If you are a sarpanch or panchayat secretary here, you can claim your village page to post official updates.
Gram panchayats of Limkheda and their villages (LGD)| # | Gram panchayat | LGD code | Villages |
|---|
| 1 | Agara (U)અગારા (યુ) | 158348 | Agara (U) |
| 2 | Ambaઆંબા | 158350 | Amba |
| 3 | Andhariઅંધારી | 260306 | Andhari |
| 4 | Antrsubaઆંતરસુબા | 260294 | Atarsumba |
| 5 | Barબાર | 158351 | Bar |
| 6 | Baraબારા | 158352 | Bara, Nava Vadiya |
| 7 | Chaidiyaચૈડીયા | 158356 | Chaidiya |
| 8 | Chilakotaચીલાકોટા | 158358 | Chilakota |
| 9 | Chopatpalliચોપાટ પાલ્લી | 302224 | Chopat Palli |
| 10 | Dabhadaદાભડા | 158360 | Dabhada |
| 11 | Dantiyaદાંતિયા | 158361 | Dantiya |
| 12 | Degawadaદેગાવાડા | 158363 | Degawada |
| 13 | Dhadhelaઢઢેલા | 158364 | Dhadhela |
| 14 | Dhanpur (Du)ધાનપુર (દુ) | 158366 | Dhanpur (Du), Patdi |
| 15 | Dudhiyaદુધિયા | 158367 | Dudhiya, Kothara |
| 16 | Dudhiyadharaદુધિયાધરા | 158368 | Dudhiyadhara, Umedpura |
| 17 | Dungaraડુંગરા | 158369 | Bhimpura, Dungara |
| 18 | Fatepuraફતેપુરા | 260300 | Dakara, Fatepura |
| 19 | Ghutiyaઘૂંટીયા | 260302 | Ghuntiya |
| 20 | Goriyaગોરીયા | 158370 | Goriya |
| 21 | Gumni (Du)ગુમની(દુ) | 158371 | Gumni (Du) |
| 22 | Hathiyavanહાથીયાવન | 158372 | Hathiyavan |
| 23 | Jadaજાદા | 275801 | Jada Kheriya |
| 24 | Jetpur (Du)જેતપુર (ડુ) | 158376 | Jetpur (Du) |
| 25 | Juna Vadiyaજુના વાડિયા | 158377 | Fulpari, Juna Vadiya |
| 26 | Kakaridungariકાકરી ડુંગરી | 302233 | Kakri Dungari |
| 27 | Kamboiકંબોઈ | 275802 | Kamboi |
| 28 | Katholiyaકથોલીયા | 275803 | Katholiya |
| 29 | Khadadaખડાડા | 158380 | Chatki, Khadada (Umariya) |
| 30 | Kheriyaખેરિયા | 275804 | Kheriya |
| 31 | Khirkhaiખીરખાઈ | 158381 | Khirkhai |
| 32 | Kundhaકુન્ધા | 158383 | Kundha |
| 33 | Kunlliકુન્લી | 158384 | Kunlli |
| 34 | Limkhedaલીમખેડા | 158386 | Limkheda (CT) |
| 35 | Lukhawadaલુખાવાડા | 158387 | Lukhawada |
| 36 | Mangal Mahudiમંગલ મહુડી | 158391 | Mangal Mahudi |
| 37 | Manlliમાનલી | 158392 | Manlli |
| 38 | Mota Hathidharaમોટા હાથીધરા | 244502 | Mota Hathidhara, Nana Hathidhara, Vateda |
| 39 | Motamalમોટામલ | 158396 | Chopat Palli, Kakri Dungari, Motamal |
| 40 | Moti Bandibarમોટી બાંડીબાર | 158397 | Moti Bandibar |
| 41 | Moti Vasvaniમોટી વાસવાની | 260301 | Moti Vasvani |
| 42 | Motivavમોટીવાવ | 275952 | Moti Vav |
| 43 | Nana Malનાના માલ | 158400 | Nana Mal |
| 44 | Nani Bandibarનાની બાંડીબાર | 158401 | Nani Bandibar |
| 45 | Nani Vasvaniનાની વાસવાની | 158403 | Nani Vasvani |
| 46 | Ninamana Khakhariyaનીનામા ખાખરીયા | 158405 | Devdhi, Ninamana Khakhariya |
| 47 | Ninamani Vavનીનામાની વાવ | 158406 | Ninamani Vav |
| 48 | Padaપાડા | 158407 | Pada, Piplapani |
| 49 | Padaliyaપાડલીયા | 158408 | Nani Vav, Padaliya |
| 50 | Palliપલ્લી | 158409 | Palli |
| 51 | Paniaપાણીયા | 158410 | Pania |
| 52 | Parmarna Kharkhariyaપરમારનાખાખરીયા | 158411 | Parmarna Kharkhariya |
| 53 | Parpataપરપટા | 260307 | Parpata |
| 54 | Patwanપાટવણ | 158413 | Padola, Patwan |
| 55 | Pipliપીપળી | 158415 | Pipli |
| 56 | Polisimalપોલીસિમલ | 158417 | Polisimal, Tunta Ghati, Valundi |
| 57 | Pratappuraપ્રતાપપુરા | 158418 | Pratappura |
| 58 | Raiરઈ | 158419 | Rai |
| 59 | Shastaશાસટા | 158422 | Sati Faliya, Shasta |
| 60 | Timbaટીમ્બા | 158426 | Timba |
| 61 | Usraઉસરા | 244503 | Usra |
| 62 | Vadelaવળેલા | 158427 | Vadela |
| 63 | Vislangaવિસલંગા | 158430 | Vislanga |
| 64 | Zarola (Du)ઝરોલા (ડુ) | 244504 | Zarola (Du) |
| 65 | Zerjitgadhઝેરજિતગઢ | 158431 | Zerjitgadh |
Source: Local Government Directory (Ministry of Panchayati Raj), village–local body mapping, as of 2026-10-21. A panchayat whose villages lie in more than one taluka lists only its villages in Limkheda here. Back to Limkheda taluka · Dahod district