| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Abra | RAMPOTHI DEVI | — | 846 |
| Ajmer | Nanhe Pal | — | 1,374 |
| Akdandi | ANGAD RAM | — | 0 |
| Akha Atmali · अखा आतमली | VIJENDRA SINGH | — | 0 |
| Akha Mustkil · अखा मुस्तकिल | VIJENDRA SINGH | — | 4,486 |
| Alampur Japhrabad | KUNWAR PAL | — | 2,039 |
| Alampur Kot · अलमपुरकोट | Sunita verma | — | 2,277 |
| Aliganj · अलीगंज | shakir khan | — | — |
| Alinagar | bhagwan singh | — | 1,206 |
| Ambarpur · अंबरपुर | GAURAV PANDEY | — | 0 |
| Amroli | basanto devi | — | 1,486 |
| Anandpur | javitri | — | 271 |
| Andupura | PARASURAM | — | 507 |
| Anjani Ahatmali · अंजनी अहतमली | Saroj Devi | — | 0 |
| Anjani Mustkil · अंजनी मुस्तकिल | Saroj Devi | — | 2,628 |
| Antpur | vinita devi | — | 2,230 |
| Antua · अंतुआ | ASHA MAURYA | — | 375 |
| Anurudhpur | archna devi | — | 2,998 |
| Aonla(Grameen) | kamlesh | — | 0 |
| Arazi Beodhan Buzurg | MUUNI DEVI | — | 360 |
| Arazi Mustkharja Urf Karpia · अराजी मुस्तखर्जा उर्फ करपिया | MEENA DEVI | — | 0 |
| Aspur | RAJEEV KUMAR SINGH | — | 2,904 |
| Atarchedi | nanhi devi | — | 3,049 |
| Aujanu · औजानू | Mor singh | — | 0 |
| Aurangabad · औरंगाबाद | Sudhir kumar | — | 892 |
| Aurangabad · औरंगाबाद | RAMPOTHI DEVI | — | 0 |
| Bachera · बछेरा | Shakuntla devi | — | 1,623 |
| Badrai Kuiyan · बदराई कुइयां | anita | — | 1,647 |
| Bagarpur | MAHENDRA SINGH | — | 1,058 |
| Bahanpur | Sukhpa | — | 1,291 |
| Bahodakhera | suman | — | 830 |
| Bajhera · बझेरा | geeta devi | — | 2,613 |
| Bakarganj | SANGEETA | — | 1,042 |
| Balaibhagvantpur | Pooran lal | — | 2,252 |
| Ballia | vinod | — | 7,256 |
| Bamiana · बमियाना | MUSHTAR JAHAN | — | 2,848 |
| Banari · बनारी | sanjeev kumar | — | 1,630 |
| Baragaon | kamlesh kumari | — | 3,657 |
| Bara Sirsa · बरा सिरसा | radhaa | — | 3,789 |
| Barathanpur · बरथनपुर | Reeta Devi | — | 2,246 |
| Bari Khera | dayawati | — | 1,897 |
| Barser Sikandrapur | chameli devi | — | 3,858 |
| Basantpur | urmila | — | 1,111 |
| Beebni · बीबनी | omwati | — | 1,726 |
| Behari Pur | CHAMAN BEGAM | — | 663 |
| Behta Chauhan · बेहटा चौहान | RISHIPAL | — | 956 |
| Beudhan Buzurg · बेउधन बुजुर्ग | MUUNI DEVI | — | 2,024 |
| Beudhan Khurd | DEVENDRA SINGH | — | 3,778 |
| Bhagwanpur · भगवानपुर | umesh singh | — | 0 |
| Bhajnai | HEMVATI | — | 1,111 |
| Bhajuia · भाजुइया | RISHIPAL | — | 990 |
| Bhamora | RAJESH KUMAR | — | 4,547 |
| Bhartana | DEEPMALA | — | 1,635 |
| Bheekampur · भीकामपुर | babli | — | 667 |
| Bheekampur · भीकामपुर | babli | — | 1,271 |
| Bheemlaur Rasulpur · भीमलौर रसूलपुर | ramnivas | — | 1,930 |
| Bheempur | SHRIPAL SINGH | — | 1,773 |
| Bheempur Kathauti · भीमपुर कठौती | Sunita verma | — | 674 |
| Bheta Buzurg | jaibun nisha ansari | — | 4,101 |
| Bheta Laluch · भेटा ललुच | DEEPMALA | — | 561 |
| Bhojpur | RAJESHWARI DEVI | — | 1,820 |
| Bhojpur Rasoolpur | vinita devi | — | 0 |
| Bhoora | raghuvardayal | — | 1,346 |
| Bhoora | raghuvardayal | — | 374 |
| Bhoori Pur · भूरी पुर | ramvati | — | 1,198 |
| Bichuraiya Sirsa · बिचुरैया सिरसा | sarvendra | — | 4,154 |
| Bidauli | guddi devi | — | 0 |
| Biharipur | munna lal | — | 0 |
| Biharipur · बिहारीपुर | ramesh | — | 0 |
| Biharipur Jageer · बिहारीपुर जागीर | gomati | — | 2,140 |
| Bihat · बिहट | mukesh singh yadav | — | 1,940 |
| Bilaspur · बिलासपुर | Ramoutar | — | 0 |
| Bilauri | GUDDI DEVI | — | 2,924 |
| Brahampur | SITA | — | 562 |
| Chakarpur | SARVSH KUMARI | — | 495 |
| Chakarpur Gahi | Rama Devi | — | 2,013 |
| Chakarpur Ramnagar · चकारपुर रामनगर | adhesh kumar | — | 0 |
| Champatpur | JAIVEER | — | 1,537 |
| Champatpur · चंपतपुर | JAIVEER | — | 2,419 |
| Chandoarur Shiv Nagar | PRAVESH KUMAR | — | 1,785 |
| Chandowa · चंडोवा | morkali | — | 1,410 |
| Chandpur · चंदपुर | sunita devi | — | 690 |
| Chandpur Matki | nazma | — | 328 |
| Chandpur Yakubpur · चंदपुर याकूबपुर | CHAITANYA PRAKASH | — | 282 |
| Chandupur | Nanhe Pal | — | 1,245 |
| Chigari Wal Kishanpur · चिगरी वाल किशनपुर | deepak bharti | — | 2,274 |
| Chkarpur | Pramod Kumar | — | 1,785 |
| Chulhara · चुलहारा | amar vati | — | 527 |
| Churha Navdia | GAYATRI DEVI | — | 1,202 |
| Daleep Pur | evran singh | — | 1,653 |
| Dalpatpur · दलपतपुर | NATHU LAL | — | 547 |
| Dapta Shyampur · दप्ता श्यामपुर | Mukesh | — | 2,109 |
| Daraw Nagar · दरावनगर | Munni Devi | — | 4,145 |
| Darka · दर्का | vinod | — | 0 |
| Daruwapur | SARVSH KUMARI | — | 905 |
| Dasipur | guddi devi | — | 1,400 |
| Dastampur · दस्तमपुर | RAM ROSHNI | — | 932 |
| Devchara | MEVARAM | — | 6,630 |
| Devi · देवी | Vinod | — | 413 |
| Devipur · देवीपुर | KUSUM | — | 529 |
| Devkola | URMILA DEVI | — | 2,615 |
| Devsara Urf Sangrampur | Somvati | — | 2,542 |
| Dhaka | vedpal | — | 2,266 |
| Dhakia | dalwati | — | 1,492 |
| Dhakoura | neeraj | — | 1,291 |
| Dhanaura · धनौरा | sanjeev kumar | — | 965 |
| Dhanora Gauree | GAURAV PANDEY | — | 2,635 |
| Dharmpur | rajendra singh | — | 1,338 |
| Dheerpur | NATRPAL SINGH | — | 1,036 |
| Dhilwari | torpal singh | — | 3,445 |
| Digoi | rekha | — | 3,201 |
| Fatehpur Sarathoo | morkali | — | 750 |
| Fatheganj · फाथेगंज | Arvind Kumar Singh | — | 713 |
| Firozpur · फिरोजपुर | NIRMALA | — | 1,218 |
| Fulasi | nanhe pal | — | 1,643 |
| Fundapur Urf Ataa · फुंडापुर | Sonu Sharma | — | 2,239 |
| Gahrra · गहररा | Ramoutar | — | 1,825 |
| Gainee · गैनी | sujendra singh | — | 8,562 |
| Gauspur · गौसपुर | shakir khan | — | 0 |
| Ghilaora · घिलाओरा | omvati | — | 2,408 |
| Ghunsi · घुंसी | bablu hasan | — | 1,674 |
| Gidaolee · गिदाऊली | Rifa Begum | — | 1,548 |
| Goja Khera · गोजा खेरा | bablu hasan | — | 457 |
| Gotha Khandua | Vavli sharma | — | 1,713 |
| Guberhai | urmila | — | 449 |
| Gularia Aril | CHAMAN BEGAM | — | 2,043 |
| Gularia Bhoor · गुलारिया भूर | Rafe khan | — | 350 |
| Gularia Uprala | keshwati | — | 2,312 |
| Guleli · गुलेली | Aasha Devi | — | 2,262 |
| Gurganwa Ahatmali | Anand kumar | — | 2,289 |
| Gurganwamustkil | Gyano Shrma | — | 10,356 |
| Gurwa | Dauliram | — | 1,411 |
| Hafizganj | KAMLESH KUMARI | — | 1,899 |
| Haidarganj Urf Aliganj · हैदरगंज उर्फ अलीगंज | shakir khan | — | 10,599 |
| Hardaspur · हरदासपुर | Lalla Babu | — | 5,049 |
| Harirampur · हरिरामपुर | ramesh | — | 2,503 |
| Hasampur · हसमपुर | neeraj | — | 313 |
| Hasanpur · हसनपुर | RAJESH KUMAR | — | 0 |
| Hazipur | AJAY KUMAR | — | 689 |
| Hazratpur · हजरतपुर | nazma | — | 1,015 |
| Heenga Nagla · हींगा नागला | Rajkumar singh yadav | — | 433 |
| Himmatpur | bhuvnesh yadav | — | 1,295 |
| Himmatpur Taharpur · हिम्मतपुर तहरपुर | Parvati | — | 844 |
| Husainpur Veeran | Rifa Begum | — | 0 |
| Iffco Census Village (Ct) | greesh | — | — |
| Inchor Jhoonanagar · इंचोर झूननगर | MUKESH KUMAR | — | 1,881 |
| Islamabad | veeravati | — | 1,576 |
| Islamnagar Urf Dalippur | Charan Singh | — | 1,408 |
| Ismailpur · इस्मैलपुर | Arvind Kumar Singh | — | 1,393 |
| Jagannathpur | SHARDA DEVI | — | 2,938 |
| Jagmanpur · जगमनपुर | bhuridevi | — | 790 |
| Jainpur Kadarabad | mahendra pal | — | 655 |
| Jaitpur Shareefpur | ANGAD RAM | — | 3,137 |
| Jalal Nagar · जलाल नगर | Nemvati | — | 2,633 |
| Jamalpur · जमालपुर | neeraj | — | 661 |
| Jamapur · जमापुर | shakir khan | — | 0 |
| Jangbazpur | Faraz khan | — | 3,406 |
| Jangteera | guddo begam | — | 1,972 |
| Jhaoonagla · झाउनागला | Mor singh | — | 1,054 |
| Jhinjhari · झिंझारी | umesh singh | — | 2,675 |
| Jogither · जोगिथर | jaypal verma | — | 1,947 |
| Kaini Shivnagar · कैनी शिवनगर | KAMLA DEVI | — | 2,356 |
| Kakri · काकरी | RAKHI DEVI | — | 715 |
| Kala Bhoj | Lalla Babu | — | 272 |
| Kallia · कल्लिया | ameen nisha | — | 1,495 |
| Kalyanpur · कल्यानपुर | dineshpal singh | — | 1,951 |
| Kalyanpur Haibatour · कल्यांपुर हैबतौर | Rafe khan | — | 2,973 |
| Kamalpur · कमलपुर | vinod kumar | — | 787 |
| Kamthena | suman | — | 754 |
| Kandharpur · कंधारपुर | bhuri devi | — | 2,191 |
| Kangawaurla · कंगावौरला | RAMADHAR MATHURIYA | — | 2,738 |
| Kanthri Japharpur · कंठरी जाफरपुर | Meena | — | 1,183 |
| Karampur · करामपुर | maankali | — | 0 |
| Karela · करेला | kalyan | — | 0 |
| Karpia Brahmnan · करपिया ब्राह्मणन | MEENA DEVI | — | 537 |
| Karpia Khas · कारपिया खास | MEENA DEVI | — | 700 |
| Karuatal | kuwarpal singh | — | 1,326 |
| Kasumra · कसुमरा | ratibhan | — | 3,381 |
| Katka Raman · कटका रमन | guddi devi | — | 1,647 |
| Katroibuzurg | urmila | — | 747 |
| Katsari · कत्सारी | manoj | — | 1,579 |
| Kedona | munni | — | 3,138 |
| Keeratpur · कीरतपुर | pramveer singh yadav | — | 844 |
| Kemuwa · केमुवा | Akhilesh chandra Upadhyay | — | 3,043 |
| Keona Sadipuur | OMPAL | — | 3,611 |
| Keona Suratpur | nisha devi | — | 448 |
| Kesarpur · केसरपुर | Sunaina Kumari | — | 5,461 |
| Khailam Dehajagir | nanhe | — | 5,346 |
| Khamariadandi · खमारिआदंडी | GUDDI DEVI | — | 566 |
| Khangawa Shyam | usha devi | — | 4,043 |
| Kharagpur | Rajkumar singh yadav | — | 824 |
| Khargpur · खड़गपुर | Rajkumar singh yadav | — | 677 |
| Khata Veerana · खता वीराना | Nasreen | — | 0 |
| Khateta · खटेटा | sompal | — | 2,289 |
| Khera | KUSUM | — | 2,173 |
| Khiria · खिरिया | Aasha Devi | — | 515 |
| Khuli | RAM VEER | — | 2,993 |
| Khusroopur · खुसरूपुर | neeraj | — | 0 |
| Kiratpur · किरतपुर | MAHENDRA SINGH | — | 1,140 |
| Kishanpur | Rajveer verma | — | 1,714 |
| Kishanpur Jaidpur · किशनपुर जैदपुर | ASHA MAURYA | — | 677 |
| Kishan Singhpur | SHAKUNTALA DEVI | — | 971 |
| Kitona · किटोना | Nandkishor | — | 1,085 |
| Kohani Pratappur | Sukhpal | — | 1,517 |
| Kuddha · कुद्धा | adhesh kumar | — | 3,070 |
| Kundaria Ekhlaspur · कुंडारिया एखलासपुर | Munni Devi | — | 1,548 |
| Kundaria Faijullapur · कुंडारिया फैजुल्लापुर | vinod kumar | — | 3,316 |
| Kundaria Khurd | nisha devi | — | 719 |
| Kunwarpur | neraj devi | — | 896 |
| Kusari | javitri | — | 756 |
| Lachmepur · लाचमेपुर | ANGAD RAM | — | 70 |
| Lahar | bhuvnesh yadav | — | 1,957 |
| Langura | Virendra | — | 2,164 |
| Lelaur Buzurg · लेलौर बुजुर्ग | RAM ROSHNI | — | 1,073 |
| Lelaur Charam | DHARM PAL | — | 685 |
| Lelaur Sahasa | AARTI | — | 940 |
| Lodhipur · लोधीपुर | bhagwati | — | 0 |
| Lohari · लोहारी | vinita devi | — | 2,417 |
| Madauna Urf Patparaganj | shashibala | — | 1,317 |
| Mahmood Pur · महमूद पुर | Heerakali | — | 3,542 |
| Maholia · महोलिया | salim khan | — | 1,994 |
| Mai Keeratpur · मई कीरतपुर | pramveer singh yadav | — | 246 |
| Majhaoa | NATHU LAL | — | 1,367 |
| Majhgawan · मझगवां | BABLI | — | 3,281 |
| Majnupur | SHAKEEL BABU | — | 2,857 |
| Makrandpur Dharajit | maankali | — | 1,723 |
| Makrandpur Tarachand · मकरंदपुर तारचंद | RINKY PANDEY | — | 1,678 |
| Malgawan · मलगवान | DURVASA DEVI | — | 1,740 |
| Manauna · मनौना | Afroz Begum | — | 10,925 |
| Mandora | sabnam | — | 3,394 |
| Manpur · मानपुर | neraj devi | — | 769 |
| Manpura | kamlesh | — | 0 |
| Mansarampur | jaypal verma | — | 900 |
| Mauchand Pur · मौचंद पुर | Kaishar Husain | — | 3,888 |
| Mazhowa · मझोवा | jamuna poarshan | — | 1,593 |
| Mazra Daulatpur | Bhagwandei | — | 1,102 |
| Meerpurchiti Urf Fundan Nagar | amzad hussain | — | 2,013 |
| Mhaitia Dandi · म्हैतिया डांडी | greesh | — | 530 |
| Milak Majhara | RAMPOTHI DEVI | — | 3,128 |
| Milak Mansarampur · मिलक मंसारमपुर | maankali | — | 461 |
| Mindora · मिंदोरा | Arif Khan | — | 1,628 |
| Mirjapur · मिर्जापुर | vimla | — | 1,132 |
| Mirjapur · मिर्जापुर | vimla | — | 415 |
| Mohammad Ganj | Arif Khan | — | 600 |
| Mohammadpur Pathra | PARASURAM | — | 1,306 |
| Mugalpur · मुगलपुर | rajveer | — | 2,318 |
| Mushrafpur · मुशरफपुर | mahendra pal | — | 1,503 |
| Musraha · मुसराहा | devvati | — | 1,049 |
| Mutlak Pur | Nawaw Ali | — | 2,457 |
| Nabadia | sunita devi | — | 1,312 |
| Nabadia Viran · नबादिया विरान | SANGEETA | — | 0 |
| Nagaria Veeran · नगरिया वीरण | ANGAD RAM | — | 0 |
| Nagla · नगला | CHNADRA BHAN | — | 1,773 |
| Nagria Dehajbti · नागरिया देहजबती | kuwarpal singh | — | 506 |
| Nakatpur · नकटपुर | neeraj | — | 747 |
| Naugawa · नौगवा | MAHENDRA SINGH | — | 890 |
| Naugawan Bhiramnan | Nita kumari | — | 1,079 |
| Nauhara Hasanpur · नौहरा हसनपुर | pushaplata verma | — | 1,110 |
| Naurangpur | KAMLESH KUMARI | — | 4,491 |
| Navadia Veeran · नवाडिया वीरान | Vidhayaram | — | 0 |
| Nawabpura | SUSHILA | — | 2,097 |
| Nisoi · निसोई | krishna devi | — | 3,263 |
| Nitoi | CHETNA DEVI | — | 1,177 |
| Nogawan Thakuran | saroj | — | 4,266 |
| Noorpur | manju devi | — | 1,476 |
| Noorpur Buzurg | pushaplata verma | — | 988 |
| Pachtor · पचतोर | MEENA DEVI | — | 878 |
| Paiga · पैगा | omvati | — | 2,361 |
| Pakhurni | RINKY PANDEY | — | 1,294 |
| Paltha | Sudhir kumar | — | 2,018 |
| Pamari | SANGEETA | — | 307 |
| Pandi · पांडी | Kamalesh | — | 852 |
| Pandri | rajkumari | — | 1,382 |
| Panwaria | kalyan | — | 784 |
| Para Bhauddenpur | Veerendra Kumar | — | 1,211 |
| Paras | veeravati | — | 0 |
| Pathree | rajeev sharma | — | 2,006 |
| Patti Kurki · पट्टी कुर्की | Suresh | — | 1,856 |
| Peparia Uprala | Madhuri | — | 2,636 |
| Pepereaveerpur · पेपेरीवीरपुर | SEWA RAM | — | 1,104 |
| Prahladpur · प्रह्लादपुर | pushaplata verma | — | 660 |
| Prathvipur | YOENDRA SINH | — | 1,720 |
| Prem Rajpur · प्रेम राजपुर | AMAR SINGH | — | 1,008 |
| Rafiabaad · रफीअबाद | deepa yadav | — | — |
| Rafiabad · रफीआबाद | deepa yadav | — | 876 |
| Rahmanpur | Vidhayaram | — | 1,551 |
| Rahtuiya | DAYAWATI | — | 2,218 |
| Raipur | ramsarup | — | 731 |
| Rajpur Kalan | atul gupta | — | 6,568 |
| Rajpur Khurd · राजपुर खुर्द | RAJEEV KUMAR SINGH | — | 852 |
| Rajupur | OMPAL | — | 1,480 |
| Ram Nagar · राम नगर | Ajay Pal Singh | — | 8,467 |
| Ramppara Bhopat Nagar · रामप्पारा भोपत नगर | ANOKHI | — | 3,030 |
| Rampura Bhoor | AARTI | — | 1,056 |
| Rampura Khurd · रामपुरा खुर्द | shakir khan | — | 202 |
| Rampura Khurd | maya | — | 1,071 |
| Rampur Buzurg · रामपुर बुजुर्ग | vedpal | — | 3,650 |
| Rampur Kakar · रामपुर काकर | Kasmeera Devi | — | 1,673 |
| Rasoola · रसूला | amar vati | — | 3,025 |
| Rautapur · रौतापुर | KAMLESH KUMARI | — | 860 |
| Rehagawan · रेहागवान | aarfa khan | — | 2,066 |
| Revati | FAREEM | — | 2,874 |
| Rukhara · रुखारा | Jagpal singh | — | 2,663 |
| Rutia · रुटिया | Rifa Begum | — | 996 |
| Sadullaganj | bhuridevi | — | 842 |
| Sahasa · सहसा | RESHMA DEVI | — | 2,631 |
| Saidpur Kani | vedpal | — | 728 |
| Sangrampur · संग्रामपुर | kuwarpal singh | — | 593 |
| Sarau | SITA | — | 697 |
| Sardar Nagar · सरदार नगर | Nasreen | — | 4,289 |
| Sareri | VINEETA | — | 1,588 |
| Sattarnagar · सत्तरनगर | Kamalesh | — | 1,684 |
| Sekhupur Khalsa · सेखुपुर खालसा | dineshpal singh | — | 1,478 |
| Sendha · सेंधा | greesh | — | 2,613 |
| Sendhi | greesh | — | 508 |
| Shahabaj Pur · शाहाबाज पुर | SHANKAR LAL | — | 1,132 |
| Shahbajpur | Shafiulreham | — | 2,534 |
| Shahpur Ahatmali · शाहपुर अहतमली | GAURAV PANDEY | — | 84 |
| Shahpur Mustkil | GAURAV PANDEY | — | 368 |
| Shekhpur Urf Biharipur · शेखपुर उर्फ बिहारीपुर | bhavna yadav | — | 1,298 |
| Shivnagar Champatpur | bhuri devi | — | 939 |
| Shivnagar Naugawan · शिवनगर नौगवां | CHAITANYA PRAKASH | — | 750 |
| Shivpuri · शिवपुरी | bhagwati | — | 9,186 |
| Siholia | nirmala | — | 1,398 |
| Sikha · सीखा | AJAY KUMAR | — | 330 |
| Sikora · सीकोरा | munna lal | — | 0 |
| Sikrora | munna lal | — | 1,902 |
| Singha · सिंघा | RAKHI DEVI | — | 2,357 |
| Sirohi | vineeta singh | — | 4,136 |
| Siroli Mustkil · सिरोली मुस्कील | GAURAV PANDEY | — | 0 |
| Sisona | RAJ KUMAR SINGH | — | 2,194 |
| Sona | Premvati | — | 1,841 |
| Sultanpur | OMPAL | — | 656 |
| Sunrasi · सुनरासी | DHARM PAL | — | 1,066 |
| Sutera | basanto devi | — | 339 |
| Taha | ratibhan | — | 461 |
| Tajpur Nawadia · ताजपुर नवाडिया | ASHOK KUMAR | — | 2,223 |
| Takha Urf Sukatia · तखा उर्फ़ सुकतिया | NATTHU | — | 1,792 |
| Tanda · तांडा | KUSUMA DEVI | — | 3,282 |
| Tarni Malhupura · तर्नी मलहुपुरा | RAM ROSHNI | — | 0 |
| Taulakpur | ramesh | — | 236 |
| Tigai Dattnagar · तिगई दत्तनगर | Ganga sahay | — | 1,264 |
| Tigra Khanpur | kiran devi | — | 3,269 |
| Tikuri · टिकुरी | Vinod | — | 1,099 |
| Tirkunia · तिरकुनिया | bhuvnesh yadav | — | 0 |
| Todarpur Urf Balapur | chameli devi | — | 278 |
| Tumaria · तुमारिया | kalyan | — | 654 |
| Udaybhanpur Urf Anandpur | Ramprakash | — | 2,484 |
| Urla · उरला | arvati | — | 2,173 |
| Usaita · उसैता | ramsarup | — | 1,112 |
| Veer Pura · वीर पुरा | kamlesh | — | 1,905 |
| Vijai Nagla · विजै नगला | Meena | — | 792 |
| Wallia Veeran | Arif Khan | — | 0 |
| Yusufpur · यूसुफपुर | Parvati | — | 524 |
Quick answers
People often ask about Aonla sarpanch
How many gram panchayats in Aonla mandal have a sarpanch listed?
354 of 379 villages in Aonla mandal, Bareilly district have a sarpanch name on record.
Who is the sarpanch of Abra?
RAMPOTHI DEVI is the sarpanch of Abra gram panchayat in Aonla mandal.
Who is the sarpanch of Ajmer?
Nanhe Pal is the sarpanch of Ajmer gram panchayat in Aonla mandal.
Who is the sarpanch of Akdandi?
ANGAD RAM is the sarpanch of Akdandi gram panchayat in Aonla mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
