No.2 Chamrang · Harisinga · Udalguri · Assam
Villages near No.2 Chamrang
No.2 Chamrang has no exact map point yet. Approximate location (within ~8 km, from India Post PIN code data) places it near the 30 villages below; every distance is straight-line and approximate.
Approximate locationThe point used for No.2 Chamrang is India Post PIN code data, accurate to within about 8 km — not the village's exact site. Villages that share the same reference point show as "within ~8 km". Source: India Post office directory (data.gov.in, GODL-India): mean of the PIN code's post offices.
| # | Village | Mandal | District | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalapara T.E. | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 2 | Bamunjuli T.E. | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 3 | Barangajuli T.E. | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 4 | Barangajulikhuti | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 5 | Burhapujasali | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 6 | Chengelimaragaon | Mazbat | Udalguri | within ~16 km |
| 7 | Dakhin Kalikhola | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 8 | Daroga Chuba | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 9 | Dimakuchi TE | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 10 | Dimakuchigaon | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 11 | Duinadirmukh | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 12 | Fata Simalugaon | Mazbat | Udalguri | within ~16 km |
| 13 | Hahchara | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 14 | Nasanshali | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 15 | Niz Sekhar | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 16 | No.1 Bamunjuligaon | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 17 | No.1 Bholatar | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 18 | No.1 Chamrang | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 19 | No.1 Dimakuchi | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 20 | No.1 Sagunbahi | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 21 | No.1 Uttar Dimakuchi | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 22 | No.1Tankiabasti (Toni Basti No.1) | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 23 | No.2 Bamunjuligaon | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 24 | No.2 Bholatar | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 25 | No.2 Sonajuli | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 26 | No.2 Tanki Basti(Noni Basti No.2) | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 27 | No.2 Uttar Dimakuchi | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 28 | No.3 Bholatar | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 29 | No.3 Tanki basti(Boni Basti No.3) | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
| 30 | Pachim Patala | Harisinga | Udalguri | within ~16 km |
Advertisement
Distances are straight-line (as the crow flies), not by road. No.2 Chamrang village page · Neighbouring circles of Harisinga · Neighbouring districts of Udalguri
