Umrala Taluka · Bhavnagar · Gujarat
Gram panchayats of Umrala taluka
Umrala has 43 gram panchayats governing 44 villages, as listed in India's Local Government Directory (LGD). Open a village to see its page.
Who is the sarpanch?We don't publish sarpanch names: no official list of current office-holders is available to us, and we don't guess. The elected sarpanch and ward members of each panchayat are on the Ministry of Panchayati Raj's eGramSwaraj (egramswaraj.gov.in) portal (Panchayat Profile), with the Gujarat State Election Commission, and at the panchayat office or the Umrala block / taluka office. If you are a sarpanch or panchayat secretary here, you can claim your village page to post official updates.
Advertisement
| # | Gram panchayat | LGD code | Villages |
|---|---|---|---|
| 1 | Alamparઅલાપર | 157810 | Alampar |
| 2 | Bajudબજુડ | 157811 | Bajud |
| 3 | Bhojavadarભોજાવદર | 157812 | Bhojavadar |
| 4 | Bochadvaબોચડવા | 157813 | Bochadva |
| 5 | Chitravavચિત્રાવાવ | 157814 | Chitravav |
| 6 | Chogath (Thapnath)ચોગઢ(થાપનાથ) | 157815 | Chogath |
| 7 | Dadva (Randalna)દડવા(રાંદલના) | 157816 | Dadva (Randalna) |
| 8 | Dambhaliyaડંભાળિયા | 157817 | Dambhaliya |
| 9 | Dedkadiડેડકડી | 157818 | Dedkadi |
| 10 | Devaliyaડેવળિયા | 157819 | Devaliya |
Advertisement | |||
| 11 | Dhamnakaધામણકા | 157820 | Dhamnaka |
| 12 | Dharukaધારુકા | 157821 | Dharuka |
| 13 | Dharwalaધરવાળા | 157822 | Dharwala |
| 14 | Dhola Gamધોળાગામ | 244594 | Dholagam |
| 15 | Dhola Godadjiધોળા(ગોદરજી) | 157823 | Dhola Godadji |
| 16 | Dhola Vishiધોળા(વીશી) | 244928 | Dholagam |
| 17 | Golramaગોલરામા | 157824 | Golrama |
| 18 | Hadmatalaહડમતાળા | 157825 | Hadmatala |
| 19 | Hadmatiyaહડમતિયા | 157826 | Hadmatiya |
| 20 | Ingoralaઇંગોરાળા | 157827 | Ingorala |
Advertisement | |||
| 21 | Jaliyaજાળિયા | 157828 | Jaliya |
| 22 | Keriyaકેરીયા | 157829 | Keriya |
| 23 | Khijadiyaખિજડીયા | 157830 | Khijadiya |
| 24 | Lakhawadલાખાવાડ | 157831 | Gangavada, Lakhawad |
| 25 | Langalaલંગાળા | 157832 | Langala |
| 26 | Limbdaલીંબડા | 157833 | Limbda |
| 27 | Malparaમાલપર | 157834 | Malpara |
| 28 | Parwalaપરવાળા | 157835 | Parwala |
| 29 | Piparaliપિપરલી | 157836 | Piparali |
| 30 | Ramankaરામણકા | 157837 | Ramanka |
Advertisement | |||
| 31 | Rangholaરંઘોળા | 157838 | Ranghola |
| 32 | Ratanparરતનપર | 157839 | Ratanpar |
| 33 | Revaરેવા | 157840 | Reva |
| 34 | Samadhiyalaસમઢીયાળા | 157841 | Samadhiyala |
| 35 | Tarpalaતરપાળા | 157842 | Tarpala |
| 36 | Thondaઠોંડા | 157843 | Thonda |
| 37 | Timbaટીંબા | 157844 | Timba |
| 38 | Timbiટીંબી | 157845 | Timbi |
| 39 | Ujalvavઉજળવાવ | 157846 | Ujalvav |
| 40 | Umralaઉમરાળા | 157847 | Umrala (CT) |
Advertisement | |||
| 41 | Vadodવડોદ | 157848 | Vadod |
| 42 | Vangadhraવાંગધ્રા | 157849 | Vangadhra |
| 43 | Zanzamerઝાંઝમેર | 157850 | Zanzamer |
Source: Local Government Directory (Ministry of Panchayati Raj), village–local body mapping, as of 2026-10-21. A panchayat whose villages lie in more than one taluka lists only its villages in Umrala here. Back to Umrala taluka · Bhavnagar district
Advertisement
