Keshod Taluka · Junagadh · Gujarat
Gram panchayats of Keshod taluka
Keshod has 53 gram panchayats governing 53 villages, as listed in India's Local Government Directory (LGD). Open a village to see its page.
Who is the sarpanch?We don't publish sarpanch names: no official list of current office-holders is available to us, and we don't guess. The elected sarpanch and ward members of each panchayat are on the Ministry of Panchayati Raj's eGramSwaraj (egramswaraj.gov.in) portal (Panchayat Profile), with the Gujarat State Election Commission, and at the panchayat office or the Keshod block / taluka office. If you are a sarpanch or panchayat secretary here, you can claim your village page to post official updates.
Advertisement
| # | Gram panchayat | LGD code | Villages |
|---|---|---|---|
| 1 | Agatraiઅગતરાય | 159399 | Agatrai |
| 2 | Ajabઅજાબ | 159400 | Ajab |
| 3 | Akhodadઅખોદડ | 159401 | Akhodad |
| 4 | Badodarબડોદર | 159402 | Badodar |
| 5 | Balagamબાલાગામ | 159403 | Balagam |
| 6 | Bamnasaબામણાસા | 159404 | Bamnasa |
| 7 | Bava Simroliબાવા સીમરોલી | 159405 | Bava Simroli |
| 8 | Bhat Simroliભાટ સીમરોલી | 159406 | Bhat Simroli |
| 9 | Chandigadhચાંદીગઢ | 159407 | Chandigadh |
| 10 | Charચર | 159408 | Char |
Advertisement | |||
| 11 | Chitriચીત્રી | 159409 | Chitri |
| 12 | Dervanડેરવાણ | 159410 | Dervan |
| 13 | Dhrabavadધ્રાબાવડ | 159411 | Dhrabavad |
| 14 | Ekleraએકલેરા | 159412 | Eklera |
| 15 | Fagliફાગણી | 159413 | Fagli |
| 16 | Gelanaગેલાણા | 159414 | Gelana |
| 17 | Handlaહાંડલા | 159415 | Handla |
| 18 | Indranaઇંદ્રાણા | 159416 | Indrana |
| 19 | Israઇસરા | 159417 | Isra |
| 20 | Jonpurજોનપુર | 159418 | Jonpur |
Advertisement | |||
| 21 | Kalavaniકાલવાણી | 159419 | Kalavani |
| 22 | Kaneriકણેરી | 159420 | Kaneri |
| 23 | Kevadraકેવદ્રા | 159421 | Kevadra |
| 24 | Khamidanaખમીદાણા | 159422 | Khamidana |
| 25 | Khirsaraખીરસરા | 159423 | Khirsara |
| 26 | Koyalana Lathiyaકોયલાણા લાઠીયા | 159424 | Koyalana Lathiya |
| 27 | Madhdaમઢડા | 159425 | Madhda |
| 28 | Magharwadaમઘરવાડા | 159426 | Magharwada |
| 29 | Manekwadaમાણેકવાડા | 159427 | Manekwada |
| 30 | Mangalpurમંગલપુર | 159428 | Mangalpur |
Advertisement | |||
| 31 | Mesvanમેસવાણ | 159429 | Mesvan |
| 32 | Moti Ghansariમોટી ઘંસારી | 159430 | Moti Ghansari |
| 33 | Movanaમોવાણા | 159431 | Movana |
| 34 | Muliyasaમુળીયાસા | 159432 | Muliyasa |
| 35 | Nani Ghansariનની ઘંસારી | 159433 | Nani Ghansari |
| 36 | Nonjhanvavનોંઝણવાવ | 159434 | Nonjhanvav |
| 37 | Nunardaનુનારડા | 159435 | Nunarda |
| 38 | Padodarપાડોદર | 159436 | Padodar |
| 39 | Panchalaપંચાળા | 159437 | Panchala |
| 40 | Pankhanપાણખાણ | 159438 | Pankhan |
Advertisement | |||
| 41 | Pasvaliyaપસવાડીયા | 159439 | Pasvaliya |
| 42 | Pipliપીપળી | 159440 | Pipli |
| 43 | Pransliપ્રાંસલી | 159441 | Pransli |
| 44 | Rangpurરંગપુર | 159442 | Rangpur |
| 45 | Raningparaરાણીંગપરા | 159443 | Raningpara |
| 46 | Revadraરેવદ્રા | 159444 | Revadra |
| 47 | Sangarsolaસાંગરસોલા | 159445 | Sangarsola |
| 48 | Sarodસરોડ | 159446 | Sarod |
| 49 | Shergadhશેરગઢ | 159447 | Shergadh |
| 50 | Silodarસીલોદર | 159448 | Silodar |
Advertisement | |||
| 51 | Sondardaસોંદરડા | 159449 | Sondarda |
| 52 | Sutrejસુત્રેજ | 159450 | Sutrej |
| 53 | Titodiટીટોડી | 159451 | Titodi |
Source: Local Government Directory (Ministry of Panchayati Raj), village–local body mapping, as of 2026-10-21. A panchayat whose villages lie in more than one taluka lists only its villages in Keshod here. Back to Keshod taluka · Junagadh district
Advertisement
