Chandla Tehsil · Chhatarpur · Madhya Pradesh
Gram panchayats of Chandla tehsil
Chandla has 38 gram panchayats governing 88 villages, as listed in India's Local Government Directory (LGD). Open a village to see its page.
Who is the sarpanch?We don't publish sarpanch names: no official list of current office-holders is available to us, and we don't guess. The elected sarpanch and ward members of each panchayat are on the Ministry of Panchayati Raj's eGramSwaraj (egramswaraj.gov.in) portal (Panchayat Profile), with the Madhya Pradesh State Election Commission, and at the panchayat office or the Chandla block / tehsil office. If you are a sarpanch or panchayat secretary here, you can claim your village page to post official updates.
Advertisement
Gram panchayats of Chandla and their villages (LGD)| # | Gram panchayat | LGD code | Villages |
|---|
| 1 | Andhiyaribariअंधियारीवारी | 134939 | Andhiyari Bari, Rajpurwa |
| 2 | Bachhaunबछोन | 134940 | Bachhon, Gadarpurwa |
| 3 | Bairagiya Pukhariबेरगियापुखरी | 134942 | Bairagiya Pukhari, Bishankhera, Jarawara, Kamalpurwa, Luhar Purwa |
| 4 | Balkauraबलकोरा | 134943 | Balkaura, Tahanga charaipurwa |
| 5 | Banjariबंजारी | 134946 | Banjari, Pawai |
| 6 | Bansiyaबंशिया | 134947 | Amaha, Bansiya |
| 7 | Basantpurबसंतपुर | 134948 | Basantpur, Hidorabari |
| 8 | Bediबेडी | 134949 | Bedee, Shahpur |
| 9 | Bhagauraभगोरा | 134951 | Beehar Purwa, Bhagaura |
| 10 | Bhairaभैरा | 134952 | Bhaira, Silpatpura |
Advertisement |
| 11 | Bhumanipurभवानीपुर | 134953 | Bhawanipur, Dharampura |
| 12 | Bigpurबिगपुर | 134954 | Bigpur |
| 13 | Bilhariबिलहरी | 134955 | Bilhari |
| 14 | Chhat Puraछतपुरा | 134956 | Chhatarpur, Gaharawan |
| 15 | Chhati Bamhauriछटीबम्होरी | 134957 | Chhati Bamhori, Silgaon |
| 16 | Devariदेवरी | 134960 | Deori, Parmajhor |
| 17 | Ganpat Khodaगनपतखोड़ा | 134964 | Ganpat Khoda, Tikari |
| 18 | Ghoora Purwaघूरापुरवा | 134965 | Ghoora Purwa, Kanbhaee, Ratanpur |
| 19 | Gudhauraगुधोरा | 134968 | Gudhaura, Nagrauli |
| 20 | Harraiहर्रई | 134970 | Badhari, Harraee |
Advertisement |
| 21 | Hatohanहथौहा | 134971 | Chak Hathoha, Hathoha, Khairahi, Kharaba, Lasgarha, Pukhraha |
| 22 | Hinautaहिनोता | 134972 | Gumanpur, Hinota |
| 23 | Katiyaकटिया | 134975 | Katiya, Salaiya |
| 24 | Labrahaलबरहा | 134977 | Lawraha, Sarai |
| 25 | Ludgayलुधगाय | 134978 | Ludhgayan, Parsendi |
| 26 | Madhaupurमाधौपुर | 134980 | Chhapra, Madhaupur, Umarahar |
| 27 | Pamcham Nagarपंचमनगर | 134983 | Pacham Nagar |
| 28 | Pande Purwaपाण्डेपुरवा | 134984 | Pandepurwa |
| 29 | Parsaniyaपरसनिया | 134985 | Parsaniya |
| 30 | Patnaपटना | 134987 | Khodha, Patna, Sirha |
Advertisement |
| 31 | Rajapurराजापुर | 134993 | Panchampur, Rajapur, Tiktai |
| 32 | Ramjhalaरमझाला | 134994 | Binamak Har, Khurd Gudha, Ramjhala |
| 33 | Ranipuraरानीपुर | 134995 | Dadiya, Jagatpur, Kitpura, Makundpur, Ranipur |
| 34 | Raopurरावपुर | 134996 | Dumkhera, Raopur |
| 35 | Sadkarसड़कर | 134997 | Bhairahi, Sadkar |
| 36 | Simariyaसिमरिया | 134999 | Basahara, Himmatpur, Patalee, Simariya |
| 37 | Suraj Puraसूरजपुर | 135000 | Simrahi, Surajpur |
| 38 | Vyas Badauraव्यासबदोरा | 135002 | Byas Badaura, Padari |
Source: Local Government Directory (Ministry of Panchayati Raj), village–local body mapping, as of 2026-10-21. A panchayat whose villages lie in more than one tehsil lists only its villages in Chandla here. Back to Chandla tehsil · Chhatarpur district
Advertisement