Bhokar Taluka · Nanded · Maharashtra
Gram panchayats of Bhokar taluka
Bhokar has 66 gram panchayats governing 86 villages, as listed in India's Local Government Directory (LGD). Open a village to see its page.
Who is the sarpanch?We don't publish sarpanch names: no official list of current office-holders is available to us, and we don't guess. The elected sarpanch and ward members of each panchayat are on the Ministry of Panchayati Raj's eGramSwaraj (egramswaraj.gov.in) portal (Panchayat Profile), with the Maharashtra State Election Commission, and at the panchayat office or the Bhokar block / taluka office. If you are a sarpanch or panchayat secretary here, you can claim your village page to post official updates.
Advertisement
Gram panchayats of Bhokar and their villages (LGD)| # | Gram panchayat | LGD code | Villages |
|---|
| 1 | Amdariआमदारी | 180823 | Aamdaritanda, Amdari, Amdariwadi |
| 2 | Amthanaआमठाना | 180824 | Amthana, Mokhandi |
| 3 | Ballalबलाल | 180825 | Ballal |
| 4 | Batalaबताला | 180826 | Battala, Kinala |
| 5 | Bembarबेमबेर | 180827 | Bembar |
| 6 | Bendriबेंद्री | 180828 | Bendri, Shivanagartanda |
| 7 | Bhosiभोसी | 180830 | Babanwadi, Bhosi. |
| 8 | Bhurbhusiभुरभुसी | 180831 | Bhurbhushi, Maldari |
| 9 | Borgaonबोरगाव | 180832 | Borgaon |
| 10 | Borwadiबोरगाव | 180833 | Borwadi |
Advertisement |
| 11 | Chinchala (P.B.)चिंचाळा | 180834 | Chinchala p.b. |
| 12 | Chitgiriचितगीर | 180835 | Chitagiri, Ramunaiktanda, Sitaramnaiktanda, Zingarwadi |
| 13 | Daurदउर | 180836 | Daur |
| 14 | Devthanaदेवठाणा | 180837 | Devthana., Maslaga |
| 15 | Dhanoraधाणोरा | 180838 | Dhanora |
| 16 | Dharjaniधारजनी | 180839 | Dharjani |
| 17 | Dhawari (Bk)धावरी बु | 180840 | Dhawari bk |
| 18 | Dhawari (Kd)धावरी खु | 180841 | Dhawari kh |
| 19 | Diwashi (Bk)दिवशी बु | 180842 | Diwashi Bk. |
| 20 | Diwashi (Kh)धावरी खु | 180843 | Divashi Kh., Divashi Khu. Tanda |
Advertisement |
| 21 | Dorliडोरली | 180844 | Dorli |
| 22 | Elegaon (P.B.)एलेगाव प.ब | 180845 | Elegaon |
| 23 | Gargotwadiगारगोटवाडी | 180846 | Gargotwadi |
| 24 | Gargotwadi (Di)गारगोटवाडी दी | 180847 | Gargotwadi (Pandurana) |
| 25 | Hadoliहाडोळी | 180848 | Hadoli. |
| 26 | Haldaहाळदा | 180849 | Halda |
| 27 | Hassapurहास्सापूर | 180850 | Hassapur |
| 28 | Jakapurजाकापूर | 180851 | Jakapur |
| 29 | Jambhaliजांबळी | 180852 | Jambhali |
| 30 | Jamdariजामदारी | 180853 | Jamdari, Jamdari Tanda |
Advertisement |
| 31 | Kamangaonकामनगाव | 180854 | Kamangaon |
| 32 | Kandliकांडली | 180855 | Kandli |
| 33 | Khadkiखडकी | 180856 | Khadki |
| 34 | Kharbiखरबी | 180857 | Kharbi |
| 35 | Kiniकिनी | 180858 | Kini |
| 36 | Kolgaon (Kd)कोळगाव खु | 180859 | Kolgaon kh. |
| 37 | Kolgaon Bkकोळगाव बु | 180860 | Kolgaon Bk. |
| 38 | Lagludलागलूड | 180861 | Laglud |
| 39 | Lamkaniलामकाणी | 180862 | Lamkani |
| 40 | Mahagaonमहागाव | 180863 | Mahagaon |
Advertisement |
| 41 | Matulमातूल | 180864 | Matul |
| 42 | Moghaliमोघाली | 180865 | Moghali |
| 43 | Nagapurनागापूर | 180866 | Nagapur |
| 44 | Nanda (Kd)नांदा खु | 180867 | Nanda Kh. |
| 45 | Nanda Bkनांदा बु | 180868 | Nanda Bk. |
| 46 | Nanda Mpनांदा एमपी | 180869 | Nanda P. Mhaisa |
| 47 | Narvatनारवट | 180870 | Narvat |
| 48 | Pakiपाकी | 180871 | Paki |
| 49 | Palajपाळज | 180872 | Mhalsapur (D), Naslapur, Nekli, Palaj, Ralaj (D) |
| 50 | Pandurnaपांडूरणा | 180873 | Pandurna |
Advertisement |
| 51 | Pimpaldhavपिंपळढव | 180874 | Konddevnagar, Pimpaldhav, Siddharthnagarwadi |
| 52 | Pomnalaपोमणाळा | 180875 | Pomnala |
| 53 | Rahati Bkराहाटी बु | 180876 | Rahati Bk. |
| 54 | Raikhodरायखोड | 180877 | Raikhod |
| 55 | Rawangaonरावणगाव | 180878 | Rawangaon |
| 56 | Renapurरेणापूर | 180879 | Renapur. |
| 57 | Rithaरीठा | 180880 | Rittha |
| 58 | Samandarwadiसमंदरवाडी | 180881 | Samandarwadi |
| 59 | Sawargaon (Mal)सावरगाव माळ | 180882 | Savargaon (Mal) |
| 60 | Sawargaon Metसावरगाव माळ | 180883 | Savargaonmettanda, Sawargaon Met |
| 61 | Sayalसायाळ | 180884 | Sayal |
| 62 | Somthanaसोमठाना | 180885 | Somthana Patti Bhokar |
| 63 | Sonariसोणारी | 180886 | Sonari |
| 64 | Tatkalwadiताटकळवाडी | 180887 | Tatkalwadi |
| 65 | Therbanथेरबन | 180888 | Therban |
| 66 | Wakadवाकड | 180889 | Wakad |
Source: Local Government Directory (Ministry of Panchayati Raj), village–local body mapping, as of 2026-10-21. A panchayat whose villages lie in more than one taluka lists only its villages in Bhokar here. Back to Bhokar taluka · Nanded district
Advertisement