Bhum Taluka · Dharashiv · Maharashtra
Gram panchayats of Bhum taluka
Bhum has 74 gram panchayats governing 95 villages, as listed in India's Local Government Directory (LGD). Open a village to see its page.
Who is the sarpanch?We don't publish sarpanch names: no official list of current office-holders is available to us, and we don't guess. The elected sarpanch and ward members of each panchayat are on the Ministry of Panchayati Raj's eGramSwaraj (egramswaraj.gov.in) portal (Panchayat Profile), with the Maharashtra State Election Commission, and at the panchayat office or the Bhum block / taluka office. If you are a sarpanch or panchayat secretary here, you can claim your village page to post official updates.
Advertisement
Gram panchayats of Bhum and their villages (LGD)| # | Gram panchayat | LGD code | Villages |
|---|
| 1 | Ambiआंभी | 183959 | Aliyabadwadi, Ambi |
| 2 | Anandwadiआनंदवाडी | 183960 | Anandwadi, Birobachiwadi, Hangewadi |
| 3 | Andrudआंद्रुड | 183961 | Andrud |
| 4 | Anjansondaअंजनसोंडा | 183962 | Anjan soda |
| 5 | Antragaonअंतरगाव | 183963 | Antargaon |
| 6 | Antrwaliअंतरवली | 183964 | Antarwali |
| 7 | Arsoliअरसोली | 183965 | Arsoli |
| 8 | Astaआष्टा | 183966 | Ashta, Ashtewadi |
| 9 | Bagalwadiबागलवाडी | 183967 | Bagalwadi (Dimakhwadi) |
| 10 | Baranpurबऱ्हाणपूर | 183968 | Barhanpur |
Advertisement |
| 11 | Baviबावी | 183969 | Bavi, Bhawanwadi (Bavi), Panhalwadi |
| 12 | Bederwadiबेदरवाडी | 183970 | Bedarwadi |
| 13 | Belgaonबेलगाव | 183971 | Belgaon, Pimpalgaon |
| 14 | Bhogalgaonभोगलगाव | 183972 | Bhogalgaon, Nawalgaon |
| 15 | Chandwadचांदवड | 183973 | Chandwad |
| 16 | Chincholiचिंचोली | 183974 | Chincholi |
| 17 | Chinchpur (D)चिंचपूर (ढ) | 183975 | Chinchpur (D), Rosamba |
| 18 | Chumbliचुंबळी | 183976 | Chumbli |
| 19 | Dandegaonदांडेगाव | 183977 | Dandegaon |
| 20 | Deograदेवंग्रा | 183979 | Devangra |
Advertisement |
| 21 | Deolaliदेवळाली | 183978 | Deolali |
| 22 | Dhudhodiदुधोडी | 183982 | Dudhodi |
| 23 | Dindoriदिंडोरी | 183980 | Dindori |
| 24 | Dokewadiडोकेवाडी | 183981 | Dokewadi |
| 25 | Eidaईडा | 183991 | Ida, Pida |
| 26 | Erachiwadiइराचीवाडी | 183993 | Irachiwadi |
| 27 | Ganegaonगणेगाव | 183983 | Ganegaon |
| 28 | Ghatnandurघाटनांदूर | 183984 | Ghatnandur |
| 29 | Girwaliगिरवली | 183985 | Girwali |
| 30 | Golegaonगोलेगाव | 183986 | Golegaon |
Advertisement |
| 31 | Gormalaगोरमाळा | 183987 | Gormala, Krishnapur |
| 32 | Hadongreeहाडोंग्री | 183988 | Handongri |
| 33 | Hiwaraहिवरा | 183989 | Hiwara |
| 34 | Hiwardaहिवर्डा | 183990 | Hiwarda |
| 35 | Ieetईट | 183992 | Ieet, Pandharewadi |
| 36 | Jambजांब | 183994 | Jamb |
| 37 | Jaywantnagarजयवंतनगर | 183995 | Jayavantnagar |
| 38 | Jejalaजेजला | 183996 | Jejla |
| 39 | Jyotibachi Wadiजोतीबाचीवाडी | 183997 | Jotibachiwadi |
| 40 | Kanadiकानडी | 183998 | Kanadi |
Advertisement |
| 41 | Langeshwarलांजेश्वर | 183999 | Lanjeshwar |
| 42 | Malewadiमाळेवाडी | 184000 | Malewadi |
| 43 | Mankeshwarमाणकेश्वर | 184001 | Mankeshwar |
| 44 | Matrewadiमात्रेवाडी | 184002 | Matrewadi |
| 45 | Nagewadiनागेवाडी | 184003 | Nagewadi |
| 46 | Naliwadgaonनळीवडगाव | 184004 | Giralgaon, Naliwadgaon |
| 47 | Nanajwadiनान्नजवाडी | 184005 | Nannajwadi (N.V.) |
| 48 | Nipaniनिपाणी | 184006 | Nipani |
| 49 | Pakrudपखरुड | 184007 | Pakhrud |
| 50 | Pathrudपाथ्रूड | 184008 | Pathrud |
Advertisement |
| 51 | Patsangviपाटसांगवी | 184009 | Patsangvi |
| 52 | Ralesawangviराळेसांगवी | 184010 | Ralesangvi |
| 53 | Rameshwarरामेश्वर | 184011 | Rameshwar |
| 54 | Ramkundरामकुंड | 184012 | Ramkund |
| 55 | Sadesangviसाडेसांगवी | 184013 | Sadesangvi |
| 56 | Savargaon (D)सावरगाव (द) | 184014 | Sawargaon (Devangra) |
| 57 | Sawargaon (P)सावरगाव (पं) | 184015 | Samangaon |
| 58 | Shekapurशेकापूर | 184016 | Shekhapur |
| 59 | Sonewadiसोन्नेवाडी | 184018 | Sonnewadi |
| 60 | Songiriसोनगिरी | 184017 | Songiri |
| 61 | Sukataसुकटा | 184019 | Bhawanwadi (Sukata), Dukkarwadi, Padoli, Rameshwar, Sukta |
| 62 | Tambewadiतांबेवाडी | 184407 | Tambewadi |
| 63 | Tintrajतींत्रज | 184020 | Nali, Tintraj |
| 64 | Ulupउळूप | 184021 | Ulup |
| 65 | Umachiwadiउमाचीवाडी | 184022 | Umachiwadi |
| 66 | Wadachiwadiवडाचीवाडी | 184023 | Wadachiwadi |
| 67 | Wakwadवाकवड | 184024 | Bhongiri, Wakwad |
| 68 | Walhaवाल्हा | 184025 | Sawargaon (Patrud), Walha |
| 69 | Walwadवालवड | 184026 | Walwad |
| 70 | Wangarwadiवंजारवाडी | 184029 | Wanjarwadi |
| 71 | Wangi (Bk)वांगी (बु) | 184027 | Wangi Bk. |
| 72 | Wangi (Ku)वांगी (खु) | 184028 | Wangi kh. |
| 73 | Warewadgaonवारेवडगाव | 184030 | Kasari, Warewadgaon |
| 74 | Warudवरुड | 184031 | Warud |
Source: Local Government Directory (Ministry of Panchayati Raj), village–local body mapping, as of 2026-10-21. A panchayat whose villages lie in more than one taluka lists only its villages in Bhum here. Back to Bhum taluka · Dharashiv district
Advertisement