| Village / gram panchayat | Sarpanch | Reservation | Population |
|---|---|---|---|
| Adalpanka | Mina Kumari Jena | — | 376 |
| Adia | Mina Kumari Jena | — | 1,455 |
| Ajanagadia | MANASIRANI ROUT | — | 310 |
| Alamanga | Prasanta Ku Das | — | 619 |
| Anadhua | Mina Kumari Jena | — | 94 |
| Apanda | ASHOK KUMAR SAHOO | — | 1,418 |
| Aptirasadangi | PUSPANJALI SWAIN | — | 820 |
| Aranji | RASMITA SETHY | — | 681 |
| Badabargadia | Mina Kumari Jena | — | 0 |
| Badahattrilochanpur | SUBHADRA SINGH | — | 1,397 |
| Badamahisigotha | BINODINI MOHANTY | — | 943 |
| Bagadakashipur | RASMITA SETHY | — | 607 |
| Baipur | RAJANI SETHY | — | 548 |
| Baligadia | RAJANI SETHY | — | 122 |
| Balipur | ASHOK KUMAR SAHOO | — | 205 |
| Balipur | Prasanta Ku Das | — | 258 |
| Bangarpadi | MANASIRANI ROUT | — | 858 |
| Bant | MANASIRANI ROUT | — | 1,973 |
| Bantala | TAAPOEI SETHI | — | 560 |
| Baradharia | MANAS RANJAN PAHI | — | 184 |
| Barakana | ASHOK KUMAR SAHOO | — | 518 |
| Barapadaratagadia | Prasanta Ku Das | — | 746 |
| Barapadi | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 280 |
| Barungadia | Mina Kumari Jena | — | 0 |
| Basantia | ASHOK KUMAR SAHOO | — | 2,139 |
| Begana | RAJANI SETHY | — | 634 |
| Belada | RASMITA SETHY | — | 475 |
| Belagadia | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 203 |
| Berhampur | SATYABHAMA DHAL | — | 574 |
| Bhagaram | TAAPOEI SETHI | — | 648 |
| Bhandargadia | RAJANI SETHY | — | 210 |
| Bharsinghpur | TAAPOEI SETHI | — | 308 |
| Binjhaa | Prasanta Ku Das | — | 627 |
| Bodhigadia | Mina Kumari Jena | — | 260 |
| Chainpur | MANASIRANI ROUT | — | 442 |
| Chakarapadhi | GITIKA BHOI | — | 1,714 |
| Chakchinamali | PRAMOD KUMAR JENA | — | 0 |
| Chandipur | GAJENDRA PRASAD SETHY | — | 2,844 |
| Charigan | GITIKA BHOI | — | 1,862 |
| Charigharia | SASHMITA MOHAPATRA | — | 312 |
| Charipokharia | Prasanta Ku Das | — | 474 |
| Chhayalsing | SATYABHAMA DHAL | — | 842 |
| Debatagadia | SANGRAMKESORI JENA | — | 940 |
| Dhaniojha | MANASIRANI ROUT | — | 442 |
| Dhobatalia | SANGRAMKESORI JENA | — | 252 |
| Dolapadi | MANASIRANI ROUT | — | 172 |
| Dolapadi | SATYABHAMA DHAL | — | 548 |
| Dolapadi | RAJANI SETHY | — | 282 |
| Erendei | TAAPOEI SETHI | — | 234 |
| Fulagadia | Prasanta Ku Das | — | 627 |
| Gabharpur | MANASIRANI ROUT | — | 587 |
| Gavigadia | SASHMITA MOHAPATRA | — | 578 |
| Ghantagadia | BINODINI MOHANTY | — | 662 |
| Gharapada | RAJANI SETHY | — | 626 |
| Giridharinagar | Mina Kumari Jena | — | 188 |
| Gohira | LAXMIPRIYA DAS | — | 491 |
| Gohirapadi | RAJANI SETHY | — | 299 |
| Gopalpur | SATYABHAMA DHAL | — | 718 |
| Govindapur | SASHMITA MOHAPATRA | — | 202 |
| Govindpur | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 807 |
| Haladipahani | SUBHADRA SINGH | — | 478 |
| Hasinpur | RASMITA SETHY | — | 2,699 |
| Hatadihi | SATYABHAMA DHAL | — | 200 |
| Jayasingpur | PUSPANJALI SWAIN | — | 216 |
| Jirina | Mina Kumari Jena | — | 1,118 |
| Kandaba | SABITARANI NAYAK | — | 1,058 |
| Kandaragadia | Prasanta Ku Das | — | 0 |
| Kantigadia | SATYABHAMA DHAL | — | 225 |
| Karandigadia | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 74 |
| Katina | ASHOK KUMAR SAHOO | — | 370 |
| Khajurigadia | GAJENDRA PRASAD SETHY | — | 0 |
| Khalagadia | Prasanta Ku Das | — | 344 |
| Kotagadia | MANASIRANI ROUT | — | 33 |
| Kumbhakaral | MANASIRANI ROUT | — | 777 |
| Kumbharia | Prasanta Ku Das | — | 266 |
| Kundla | GIRIDHARI SAHOO | — | 765 |
| Kusunpur | TAAPOEI SETHI | — | 491 |
| Mahulgadia | SATYABHAMA DHAL | — | 300 |
| Maltira | GAJENDRA PRASAD SETHY | — | 1,516 |
| Manoharpur | RAJANI SETHY | — | 83 |
| Manoharpur | ASHOK KUMAR SAHOO | — | 481 |
| Mohanpur | Prasanta Ku Das | — | 225 |
| Mohantia | Prasanta Ku Das | — | 233 |
| Munduli | prakash ku biswal | — | 418 |
| Nalitagadia | Mina Kumari Jena | — | 63 |
| Nalpur | Prasanta Ku Das | — | 244 |
| Narajpur | BINODINI MOHANTY | — | 465 |
| Narasingpur | MANASIRANI ROUT | — | 419 |
| Narayanpur | RASMITA SETHY | — | 442 |
| Nilok | RAJANI SETHY | — | 1,119 |
| Nimagadia | Mina Kumari Jena | — | 235 |
| Nimapada | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 520 |
| Nimgadia | TAAPOEI SETHI | — | 113 |
| Olam | RAJANI SETHY | — | 775 |
| Pachhatira | PRAMOD KUMAR JENA | — | 556 |
| Padajhara | GIRIDHARI SAHOO | — | 0 |
| Padakana | GAJENDRA PRASAD SETHY | — | 492 |
| Padhanpada | GAJENDRA PRASAD SETHY | — | 2,055 |
| Padiapada | RAJANI SETHY | — | 279 |
| Pahadpur | SABITARANI NAYAK | — | 676 |
| Palasa | SATYABHAMA DHAL | — | 1,034 |
| Palasagadia | RAJANI SETHY | — | 201 |
| Pangirasasanparadihi | SASHMITA MOHAPATRA | — | 585 |
| Panpadi | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 917 |
| Paramanandapur | Prasanta Ku Das | — | 239 |
| Patpur | MALATILATA PURSTY | — | 278 |
| Podapatna | SANGRAMKESORI JENA | — | 1,058 |
| Purusottampur | MANASIRANI ROUT | — | 318 |
| Radhanagar | Prasanta Ku Das | — | 399 |
| Raghunathpur | MANASIRANI ROUT | — | 438 |
| Raghunathpur | GIRIDHARI SAHOO | — | 343 |
| Rajnagarmangalpur | MALATILATA PURSTY | — | 1,336 |
| Ramakrushunapur | HIRENDRA KHILAR | — | 3,701 |
| Ramapur | ASHOK KUMAR SAHOO | — | 150 |
| Ramchandrapur | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 917 |
| Rampur | GIRIDHARI SAHOO | — | 1,671 |
| Ranipur | TAAPOEI SETHI | — | 255 |
| Routaragadia | PUSPANJALI SWAIN | — | 726 |
| Sahadagadia | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 375 |
| Sahadapalli | RAJANI SETHY | — | 218 |
| Sahupada | SABITARANI NAYAK | — | 1,582 |
| Sakhipatana | MANASIRANI ROUT | — | 373 |
| Salkania | SANGRAMKESORI JENA | — | 295 |
| Sanbarchhikayan | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 766 |
| Saramara | LAXMIPRIYA DAS | — | 1,384 |
| Saripal | PRAMOD KUMAR JENA | — | 407 |
| Sathatira | Prasanta Ku Das | — | 650 |
| Sendatira | Prasanta Ku Das | — | 955 |
| Sialia | Prasanta Ku Das | — | 561 |
| Silandi | ASHOK KUMAR SAHOO | — | 2,606 |
| Sribantapur | MANASIRANI ROUT | — | 558 |
| Sunagadia | SASHMITA MOHAPATRA | — | 407 |
| Taiguna | PRIYANKA PRIYADARSANI DAS | — | 483 |
| Takapada (Talpada) | Prasanta Ku Das | — | 471 |
| Talabank | RAJANI SETHY | — | 341 |
| Tarago | SASHMITA MOHAPATRA | — | 2,794 |
| Telnati | GITIKA BHOI | — | 1,209 |
| Tillo | SANGRAMKESORI JENA | — | 5,046 |
| Toranga | MANAS RANJAN PAHI | — | 2,538 |
| Totasahi | LAXMIPRIYA DAS | — | 272 |
| Trikona | SANGRAMKESORI JENA | — | 550 |
| Tunda | RASMITA SETHY | — | 748 |
Quick answers
People often ask about Bant sarpanch
How many gram panchayats in Bant mandal have a sarpanch listed?
142 of 142 villages in Bant mandal, Bhadrak district have a sarpanch name on record.
Who is the sarpanch of Adalpanka?
Mina Kumari Jena is the sarpanch of Adalpanka gram panchayat in Bant mandal.
Who is the sarpanch of Adia?
Mina Kumari Jena is the sarpanch of Adia gram panchayat in Bant mandal.
Who is the sarpanch of Ajanagadia?
MANASIRANI ROUT is the sarpanch of Ajanagadia gram panchayat in Bant mandal.
Answers are auto-built from the village's verified record. If something is wrong, residents can correct it after claiming the village.
