Mandi price trend · Pune, Maharashtra
Lime at Pune(Moshi)
Variety and grade: Other · Local. Latest report 27 Oct 2026: ₹9,000 per quintal (modal).
Change over 30 days: ▼ 10% (₹10,000 on 2 Oct 2026 → ₹9,000 on 27 Oct 2026, 16 reports)
Show the prices as a table
| Date | Min | Max | Modal price |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 26 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 25 Oct 2026 | 7,000 | 10,000 | 8,500 |
| 24 Oct 2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 23 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 22 Oct 2026 | 7,000 | 10,000 | 8,500 |
| 20 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 18 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 17 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 16 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 13 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 9 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 6 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 5 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 Oct 2026 | 10,000 | 15,000 | 12,500 |
| 2 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Show the prices as a table
| Date | Min | Max | Modal price |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 26 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 25 Oct 2026 | 7,000 | 10,000 | 8,500 |
| 24 Oct 2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 23 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 22 Oct 2026 | 7,000 | 10,000 | 8,500 |
| 20 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 18 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 17 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 16 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 13 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 9 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 6 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 5 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 Oct 2026 | 10,000 | 15,000 | 12,500 |
| 2 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 25 Sept 2026 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 24 Sept 2026 | 16,000 | 20,000 | 18,000 |
| 22 Sept 2026 | 10,000 | 12,000 | 11,000 |
| 21 Sept 2026 | 18,000 | 20,000 | 19,000 |
| 17 Sept 2026 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 14 Sept 2026 | 8,000 | 15,000 | 11,500 |
| 13 Sept 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 10 Sept 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 7 Sept 2026 | 2,000 | 8,000 | 5,000 |
| 4 Sept 2026 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 3 Sept 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 1 Sept 2026 | 6,000 | 7,000 | 6,500 |
| 31 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 30 Aug 2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 29 Aug 2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 28 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 25 Aug 2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 23 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 22 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 21 Aug 2026 | 3,000 | 3,500 | 3,250 |
| 17 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 13 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 11 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 9 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 8 Aug 2026 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 6 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 4 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 3 Aug 2026 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 1 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
Show the prices as a table
| Date | Min | Max | Modal price |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 26 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 25 Oct 2026 | 7,000 | 10,000 | 8,500 |
| 24 Oct 2026 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 23 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 22 Oct 2026 | 7,000 | 10,000 | 8,500 |
| 20 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 18 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 17 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 16 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 13 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 9 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 6 Oct 2026 | 8,000 | 10,000 | 9,000 |
| 5 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 Oct 2026 | 10,000 | 15,000 | 12,500 |
| 2 Oct 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 25 Sept 2026 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 24 Sept 2026 | 16,000 | 20,000 | 18,000 |
| 22 Sept 2026 | 10,000 | 12,000 | 11,000 |
| 21 Sept 2026 | 18,000 | 20,000 | 19,000 |
| 17 Sept 2026 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 14 Sept 2026 | 8,000 | 15,000 | 11,500 |
| 13 Sept 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 10 Sept 2026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 7 Sept 2026 | 2,000 | 8,000 | 5,000 |
| 4 Sept 2026 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 3 Sept 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 1 Sept 2026 | 6,000 | 7,000 | 6,500 |
| 31 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 30 Aug 2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 29 Aug 2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 28 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 25 Aug 2026 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 23 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 22 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 21 Aug 2026 | 3,000 | 3,500 | 3,250 |
| 17 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 13 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 11 Aug 2026 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 9 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 8 Aug 2026 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 6 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 4 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 3 Aug 2026 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
| 1 Aug 2026 | 2,000 | 3,000 | 2,500 |
Prices as reported by the markets, not advice on when or where to sell. The highest quoted price is not necessarily the best place to sell: transport, quality, commission and arrivals change what a farmer actually receives.
Lime in nearby markets
Latest report from each market. Reports older than a week are greyed out and dated.
| Market | District | Modal (₹/q) | Date |
|---|---|---|---|
| Pune(Moshi) | Pune | 9,000 | 27 Oct 2026 |
| APMC Pune | Pune | 1,700 | 27 Oct 2026 |
| Junnar(Narayangaon) | Pune | 6,800 | 24 Oct 2026 |
| APMC Kalyan | Thane | 8,500 | 23 Oct 2026 |
| APMC Manchar | Pune | 6,505 | 18 Oct 2026 · last reported 10 days ago |
| Pune(Moshi) APMC | Pune | 6,500 | 1 Sept 2026 · last reported 57 days ago |
| Pune APMC | Pune | 1,500 | 1 Sept 2026 · last reported 57 days ago |
| Junnar(Narayangaon) APMC | Pune | 2,800 | 24 Aug 2026 · last reported 65 days ago |
| Manchar APMC | Pune | 3,560 | 12 Aug 2026 · last reported 77 days ago |
Markets in this district and the nearest districts with reports (within about 200 km).
Source: AGMARKNET via data.gov.in (Government Open Data Licence – India). All markets in Pune →
