Virudhunagar
The latest report from each market for each commodity.
Latest reports up to 28 Oct 2026. Prices in ₹ per quintal.
| Commodity | Market | Min | Max | Modal | Date | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus · Amaranthus | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Amaranthus · Amaranthus | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Amaranthus · Amaranthus | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 1,500 | 2,000 | 1,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Amaranthus · Amaranthus | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 36.4% · 30d |
| Amaranthus · Amaranthus | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2,800 | 3,500 | 3,150 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Amaranthus · Amaranthus | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Amaranthus · Amaranthus | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Amaranthus · Amaranthus | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Ashgourd · Gouard | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 28 Oct 2026 | ▲ 28.6% · 30d |
| Ashgourd · Gouard | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 22.2% · 30d |
| Ashgourd · Gouard | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 22.2% · 30d |
| Ashgourd · Gouard | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Ashgourd · Gouard | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Ashgourd · Gouard | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Ashgourd · Gouard | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Ashgourd · Gouard | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 22.2% · 30d |
| Banana · Besrai | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 3,200 | 4,000 | 3,600 | 28 Oct 2026 | ▼ 4% · 30d |
| Banana · Besrai | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana · Besrai | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana · Besrai | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana · Besrai | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana · Besrai | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana · Besrai | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana · Besrai | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana - Green · Banana - Green | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana - Green · Banana - Green | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana - Green · Banana - Green | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana - Green · Banana - Green | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,600 | 3,300 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana - Green · Banana - Green | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 41.5% · 30d |
| Banana - Green · Banana - Green | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Banana - Green · Banana - Green | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2,800 | 3,500 | 3,150 | 28 Oct 2026 | ▼ 3.1% · 30d |
| Banana - Green · Banana - Green | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Beans · Beans (Whole) | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 7.9% · 30d |
| Beans · Beans (Whole) | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 5.6% · 30d |
| Beans · Beans (Whole) | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 8,400 | 9,000 | 8,700 | 28 Oct 2026 | ▼ 8.4% · 30d |
| Beans · Beans (Whole) | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 34.8% · 30d |
| Beans · Beans (Whole) | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 2.9% · 30d |
| Beans · Beans (Whole) | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 7.9% · 30d |
| Beans · Beans (Whole) | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Beans · Beans (Whole) | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 5.6% · 30d |
| Beetroot · Beetroot | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 16.7% · 30d |
| Beetroot · Beetroot | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Beetroot · Beetroot | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 4,000 | 4,600 | 4,300 | 28 Oct 2026 | ▼ 4.4% · 30d |
| Beetroot · Beetroot | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 11.8% · 30d |
| Beetroot · Beetroot | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 38.9% · 30d |
| Beetroot · Beetroot | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 21.1% · 30d |
| Beetroot · Beetroot | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 4,000 | 4,600 | 4,300 | 28 Oct 2026 | ▼ 9.5% · 30d |
| Beetroot · Beetroot | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 26.7% · 30d |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 40% · 30d |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 18.2% · 30d |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 26.7% · 30d |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 18.2% · 30d |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 18.2% · 30d |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,400 | 2,200 | 28 Oct 2026 | ▼ 41.3% · 30d |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 26.7% · 30d |
| Bitter gourd · Bitter Gourd | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bitter gourd | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bitter gourd · Bitter Gourd | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 36.4% · 30d |
| Bitter gourd · Bitter Gourd | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bitter gourd | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 7,500 | 9,000 | 8,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bitter gourd · Bitter Gourd | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bitter gourd · Bitter Gourd | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bitter gourd · Bitter Gourd | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 29.2% · 30d |
| Bottle gourd · Bottle Gourd | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 1,700 | 2,000 | 1,850 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bottle gourd · Bottle Gourd | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 2,400 | 2,800 | 2,600 | 28 Oct 2026 | ▲ 18.2% · 30d |
| Bottle gourd · Bottle Gourd | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 1,300 | 1,500 | 1,400 | 28 Oct 2026 | ▼ 37.8% · 30d |
| Bottle gourd · Bottle Gourd | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 1,800 | 2,000 | 1,900 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bottle gourd · Bottle Gourd | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 28 Oct 2026 | ▲ 18.4% · 30d |
| Bottle gourd · Bottle Gourd | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 1,800 | 2,000 | 1,900 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bottle gourd · Bottle Gourd | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 1,500 | 2,000 | 1,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bottle gourd · Bottle Gourd | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 1,600 | 2,000 | 1,800 | 28 Oct 2026 | ▲ 2.9% · 30d |
| Brinjal · Round | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 53.3% · 30d |
| Brinjal · Round | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 72.7% · 30d |
| Brinjal · Round | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Brinjal · Round | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 37.7% · 30d |
| Brinjal · Round | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 53.3% · 30d |
| Brinjal · Round | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Brinjal · Round | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 100% · 30d |
| Brinjal · Round | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 100% · 30d |
| Cabbage · Cabbage | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 10.3% · 30d |
| Cabbage · Cabbage | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 2,000 | 2,600 | 2,300 | 28 Oct 2026 | ▼ 29.2% · 30d |
| Cabbage · Cabbage | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cabbage · Cabbage | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2,200 | 2,600 | 2,400 | 28 Oct 2026 | ▼ 23.8% · 30d |
| Cabbage · Cabbage | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 13.3% · 30d |
| Cabbage · Cabbage | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 13.3% · 30d |
| Cabbage · Cabbage | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cabbage · Cabbage | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Carrot · Pusakesar | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 21.1% · 30d |
| Carrot · Pusakesar | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 20% · 30d |
| Carrot · Pusakesar | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Carrot · Pusakesar | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 23.5% · 30d |
| Carrot · Pusakesar | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 21.1% · 30d |
| Carrot · Pusakesar | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2,800 | 3,500 | 3,150 | 28 Oct 2026 | ▼ 22.2% · 30d |
| Carrot · Pusakesar | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 17.4% · 30d |
| Carrot · Pusakesar | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 23.5% · 30d |
| Cauliflower · Ranchi | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cauliflower · Ranchi | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cauliflower · Ranchi | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cauliflower · Ranchi | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cauliflower · Ranchi | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cauliflower · Ranchi | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 36.4% · 30d |
| Cauliflower · Ranchi | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cauliflower · Ranchi | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chikoos(Sapota) · Sapota | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chikoos(Sapota) · Sapota | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chikoos(Sapota) · Sapota | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chikoos(Sapota) · Sapota | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chikoos(Sapota) · Sapota | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chikoos(Sapota) · Sapota | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chow Chow · Chow Chow | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chow Chow · Chow Chow | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chow Chow · Chow Chow | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 10.3% · 30d |
| Chow Chow · Chow Chow | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2,600 | 3,200 | 2,900 | 28 Oct 2026 | ▼ 12.1% · 30d |
| Chow Chow · Chow Chow | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chow Chow · Chow Chow | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Chow Chow · Chow Chow | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 2,700 | 3,200 | 2,950 | 28 Oct 2026 | ▼ 10.6% · 30d |
| Cluster beans · Cluster Beans | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 20% · 30d |
| Cluster beans · Cluster Beans | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 13.3% · 30d |
| Cluster beans · Cluster Beans | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 21.1% · 30d |
| Cluster beans · Cluster Beans | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 13.3% · 30d |
| Cluster beans · Cluster Beans | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cluster beans · Cluster Beans | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cluster beans · Cluster Beans | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 2,800 | 3,500 | 3,150 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Cluster beans · Cluster Beans | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 13.3% · 30d |
| Coconut · Coconut | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Coconut · Coconut | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Coconut · Coconut | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 5.5% · 30d |
| Coconut · Coconut | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Coconut · Coconut | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Coconut · Coconut | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Coconut · Coconut | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Coconut · Coconut | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Colacasia · Colacasia | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Colacasia · Colacasia | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 7,000 | 6,250 | 28 Oct 2026 | ▼ 3.8% · 30d |
| Colacasia · Colacasia | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Colacasia · Colacasia | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 14.8% · 30d |
| Coriander(Leaves) · I Sort | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 206.7% · 30d |
| Coriander(Leaves) · I Sort | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 4.5% · 30d |
| Coriander(Leaves) · I Sort | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 13,000 | 14,000 | 13,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 58.8% · 30d |
| Coriander(Leaves) · I Sort | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 11,000 | 14,000 | 12,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 78.6% · 30d |
| Coriander(Leaves) · I Sort | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 13,000 | 14,000 | 13,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 107.7% · 30d |
| Coriander(Leaves) · I Sort | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 28 Oct 2026 | ▲ 38.5% · 30d |
| Coriander(Leaves) · I Sort | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 63.2% · 30d |
| Drumstick · Drumstick | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 28 Oct 2026 | ▲ 100% · 30d |
| Drumstick · Drumstick | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ▲ 26.7% · 30d |
| Drumstick · Drumstick | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 48.4% · 30d |
| Drumstick · Drumstick | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 28 Oct 2026 | ▲ 20% · 30d |
| Drumstick · Drumstick | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 26.7% · 30d |
| Drumstick · Drumstick | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 7,400 | 8,000 | 7,700 | 28 Oct 2026 | ▲ 105.3% · 30d |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Garlic · Garlic | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 23,000 | 24,000 | 23,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Ginger(Green) · Green Ginger | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 19,000 | 20,000 | 19,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Ginger(Green) · Green Ginger | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Ginger(Green) · Green Ginger | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 16,000 | 20,000 | 18,000 | 28 Oct 2026 | ▲ 63.6% · 30d |
| Ginger(Green) · Green Ginger | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 18,000 | 20,000 | 19,000 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Ginger(Green) · Green Ginger | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 18,000 | 19,000 | 18,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 2.6% · 30d |
| Ginger(Green) · Green Ginger | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 28 Oct 2026 | ▲ 4.5% · 30d |
| Ginger(Green) · Green Ginger | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 19,000 | 20,000 | 19,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 29.6% · 30d |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | 7,400 | 8,000 | 7,700 | 28 Oct 2026 | ▼ 18.9% · 30d |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 54.2% · 30d |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 28 Oct 2026 | ▼ 25% · 30d |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 10.5% · 30d |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 24% · 30d |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 28 Oct 2026 | ▼ 15.2% · 30d |
| Green Avare(W) · Green Avare (W) | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 28 Oct 2026 | ▼ 26.1% · 30d |
| Green Chilli · Green Chilly | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Green Chilli · Green Chilly | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 28 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
