Karthika Pournami 2026
Karthika Pournami, the full moon of Karthika Masam and the night of lamps, falls on Tuesday, 24 November 2026 (HinduTone panchang, Hyderabad). The deepam is lit at sunset; below is the sunset on Pournami evening for every district, and each village page has its own time.
Purnima tithi from 11:42 pm, Mon 23 Nov to 8:23 pm IST (HinduTone panchang, Hyderabad). Dates may vary by regional panchangam — confirm with your temple.
Deepam time on 24 November 2026, by state
- Karthika Pournami 2026 in Andhra Pradesh: deepam time by district
- Karthika Pournami 2026 in Telangana: deepam time by district
- Karthika Pournami 2026 in Karnataka: deepam time by district
Your village's own Pournami sunset: open your district, then the sub-district and the village.
Andhra Pradesh: sunset on 24 November 2026
| District | Sunset (deepam) |
|---|---|
| Alluri Sitharama Raju | 5:22 pm |
| Anakapalli | 5:22 pm |
| Ananthapuramu | 5:48 pm |
| Annamayya | 5:45 pm |
| Bapatla | 5:33 pm |
| Chittoor | 5:45 pm |
| Dr. B.R. Ambedkar Konaseema | 5:27 pm |
| East Godavari | 5:27 pm |
| Eluru | 5:29 pm |
| Guntur | 5:33 pm |
| Kakinada | 5:25 pm |
| Krishna | 5:31 pm |
| Kurnool | 5:46 pm |
| Markapuram | 5:39 pm |
| Nandyal | 5:43 pm |
| Ntr | 5:33 pm |
| Palnadu | 5:35 pm |
| Parvathipuram Manyam | 5:17 pm |
| Polavaram | 5:26 pm |
| Prakasam | 5:37 pm |
| Sri Potti Sriramulu Nellore | 5:39 pm |
| Sri Sathya Sai | 5:48 pm |
| Srikakulam | 5:15 pm |
| Tirupati | 5:40 pm |
| Visakhapatnam | 5:19 pm |
| Vizianagaram | 5:18 pm |
| West Godavari | 5:28 pm |
| Y.S.R. Kadapa | 5:43 pm |
Each district's time is computed for the centre of its mapped villages; across a district sunset can differ by a few minutes, so use your village's own page for its exact time.
Telangana: sunset on 24 November 2026
| District | Sunset (deepam) |
|---|---|
| Adilabad | 5:36 pm |
| Bhadradri Kothagudem | 5:30 pm |
| Hanumakonda | 5:34 pm |
| Hyderabad | 5:39 pm |
| Jagitial | 5:35 pm |
| Jangoan | 5:36 pm |
| Jayashankar Bhupalapally | 5:32 pm |
| Jogulamba Gadwal | 5:44 pm |
| Kamareddy | 5:40 pm |
| Karimnagar | 5:35 pm |
| Khammam | 5:32 pm |
| Kumuram Bheem Asifabad | 5:32 pm |
| Mahabubabad | 5:33 pm |
| Mahabubnagar | 5:42 pm |
| Mancherial | 5:33 pm |
| Medak | 5:39 pm |
| Medchal Malkajgiri | 5:39 pm |
| Mulugu | 5:30 pm |
| Nagarkurnool | 5:41 pm |
| Nalgonda | 5:37 pm |
| Narayanpet | 5:44 pm |
| Nirmal | 5:38 pm |
| Nizamabad | 5:39 pm |
| Peddapalli | 5:34 pm |
| Rajanna Sircilla | 5:37 pm |
| Ranga Reddy | 5:40 pm |
| Sangareddy | 5:41 pm |
| Siddipet | 5:37 pm |
| Suryapet | 5:35 pm |
| Vikarabad | 5:43 pm |
| Wanaparthy | 5:43 pm |
| Warangal | 5:34 pm |
| Yadadri Bhuvanagiri | 5:37 pm |
Each district's time is computed for the centre of its mapped villages; across a district sunset can differ by a few minutes, so use your village's own page for its exact time.
Karnataka: sunset on 24 November 2026
| District | Sunset (deepam) |
|---|---|
| Bagalkote | 5:53 pm |
| Ballari | 5:50 pm |
| Belagavi | 5:57 pm |
| Bengaluru Rural | 5:50 pm |
| Bengaluru South | 5:52 pm |
| Bengaluru Urban | 5:50 pm |
| Bidar | 5:43 pm |
| Chamarajanagar | 5:54 pm |
| Chikkaballapura | 5:48 pm |
| Chikkamagaluru | 5:56 pm |
| Chitradurga | 5:53 pm |
| Dakshina Kannada | 6:00 pm |
| Davanagere | 5:55 pm |
| Dharwad | 5:56 pm |
| Gadag | 5:54 pm |
| Hassan | 5:56 pm |
| Haveri | 5:56 pm |
| Kalaburagi | 5:46 pm |
| Kodagu | 5:58 pm |
| Kolar | 5:47 pm |
| Koppal | 5:51 pm |
| Mandya | 5:54 pm |
| Mysuru | 5:56 pm |
| Raichur | 5:48 pm |
| Shivamogga | 5:58 pm |
| Tumakuru | 5:52 pm |
| Udupi | 6:00 pm |
| Uttara Kannada | 5:59 pm |
| Vijayanagara | 5:53 pm |
| Vijayapura | 5:50 pm |
| Yadgir | 5:47 pm |
Each district's time is computed for the centre of its mapped villages; across a district sunset can differ by a few minutes, so use your village's own page for its exact time.
Karthika Masam 2026 — all states
Meaning, vratham and mantras (HinduTone)
- Karthika Masam 2026: dates, festivals and the deepam tradition (External site)
- Karthika Masam 2026 calendar, day by day (tithis and muhurat) (External site)
- Karthika Masam 2026 deepam and snanam timings, city-wise (External site)
- Karthika Pournami 2026 (External site)
Linked, not copied: HinduTone is an independent site. VoiceOfVillage lists dates, sunset and mapped temples only.
- Dates: HinduTone's Hyderabad day panchang; retrieved 9 November 2026. HinduTone panchang engine — Karthika 2026 computed for Hyderabad · Karthika Masam 2026 calendar, day by day · Karthika Masam 2026: dates, festivals and the deepam tradition · Karthika Somavaram 2026 dates in India
- Sunrise and sunset: computed for this point with the NOAA solar-position equations, Indian Standard Time, rounded to the minute (about ±1 minute).
