उत्तर प्रदेश · ग्राम पंचायत निर्देशिका
उत्तर प्रदेश सरपंच और ग्राम पंचायत सूची
भारत की Local Government Directory (LGD) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 75 ज़िलों के 1,03,834 गाँवों का शासन 57,694 ग्राम पंचायतें करती हैं। मंडल, तहसील या ब्लॉक के अनुसार पंचायतें देखने के लिए कोई ज़िला खोलें।
उत्तर प्रदेश में सरपंच रिकॉर्ड: 57,694 ग्राम पंचायतें · 0 नाम सत्यापित · 57,694 अभी सत्यापित नहींहम भारत की Local Government Directory की हर ग्राम पंचायत सूचीबद्ध करते हैं, लेकिन सरपंचों की कोई आधिकारिक, वर्तमान सूची अभी जुड़ी नहीं है; इसलिए हम कोई नाम प्रकाशित नहीं करते और कभी अनुमान नहीं लगाते। निर्वाचित सरपंच पंचायती राज मंत्रालय के eGramSwaraj (egramswaraj.gov.in) पोर्टल पर (Panchayat Profile) और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास सूचीबद्ध हैं। सरपंच अपने गाँव के पेज पर चुनाव प्रमाणपत्र से सत्यापन कर सकते हैं; गलत पंचायत या गाँव के लिंक की यहाँ सूचना दी जा सकती है।
विज्ञापन
| ज़िला | ग्राम पंचायतें | गाँव | सत्यापित सरपंच नाम |
|---|---|---|---|
| आगरा | 690 | 933 | 690 में से 0 |
| अलीगढ़ | 852 | 1,149 | 852 में से 0 |
| आंबेडकर नगर | 899 | 1,692 | 899 में से 0 |
| Amethi | 682 | 987 | 682 में से 0 |
| अमरोहा | 576 | 1,066 | 576 में से 0 |
| औरैया | 477 | 838 | 477 में से 0 |
| अयोध्या | 772 | 1,176 | 772 में से 0 |
| आजमगढ़ | 1,810 | 3,989 | 1,810 में से 0 |
| बागपत | 244 | 304 | 244 में से 0 |
| बहराइच | 1,043 | 1,375 | 1,043 में से 0 |
विज्ञापन | |||
| बलिया | 940 | 2,345 | 940 में से 0 |
| बलरामपुर | 793 | 1,010 | 793 में से 0 |
| बांदा | 469 | 691 | 469 में से 0 |
| बाराबांकी | 1,155 | 1,804 | 1,155 में से 0 |
| बरेली | 1,188 | 2,049 | 1,188 में से 0 |
| बस्ती | 1,187 | 3,191 | 1,187 में से 0 |
| भदोही | 546 | 1,193 | 546 में से 0 |
| बिजनौर | 1,123 | 2,982 | 1,123 में से 0 |
| बदायूँ | 1,037 | 1,677 | 1,037 में से 0 |
| बुलन्दशहर | 946 | 1,237 | 946 में से 0 |
विज्ञापन | |||
| चन्दौली | 734 | 1,624 | 734 में से 0 |
| चित्रकूट | 328 | 639 | 328 में से 0 |
| देवरिया | 1,121 | 2,057 | 1,121 में से 0 |
| एटा | 569 | 870 | 569 में से 0 |
| इटावा | 469 | 687 | 469 में से 0 |
| फ़र्रूख़ाबाद | 580 | 972 | 580 में से 0 |
| फतेहपुर | 816 | 1,493 | 816 में से 0 |
| फ़िरोज़ाबाद | 564 | 800 | 564 में से 0 |
| गौतम बुद्ध नगर | 82 | 109 | 82 में से 0 |
| गाज़ियाबाद | 142 | 188 | 142 में से 0 |
विज्ञापन | |||
| गाजीपुर | 1,238 | 3,374 | 1,238 में से 0 |
| गोंडा | 1,192 | 1,799 | 1,192 में से 0 |
| गोरखपुर | 1,273 | 3,155 | 1,273 में से 0 |
| हमीरपुर | 330 | 606 | 330 में से 0 |
| हापुड़ | 273 | 350 | 273 में से 0 |
| हरदोई | 1,293 | 2,034 | 1,293 में से 0 |
| हाथरस | 462 | 658 | 462 में से 0 |
| जालौन | 574 | 1,136 | 574 में से 0 |
| जौनपुर | 1,734 | 3,281 | 1,734 में से 0 |
| झांसी | 496 | 821 | 496 में से 0 |
विज्ञापन | |||
| कन्नौज | 499 | 747 | 499 में से 0 |
| कानपुर देहात | 618 | 981 | 618 में से 0 |
| कानपुर | 590 | 1,008 | 590 में से 0 |
| कासगंज | 423 | 714 | 423 में से 0 |
| कौशाम्बी | 451 | 808 | 451 में से 0 |
| Kheri | 1,164 | 1,792 | 1,164 में से 0 |
| कुशीनगर | 980 | 1,446 | 980 में से 0 |
| ललितपुर | 415 | 750 | 415 में से 0 |
| Lucknow | 491 | 704 | 491 में से 0 |
| महोबा | 273 | 517 | 273 में से 0 |
विज्ञापन | |||
| महाराजगंज | 882 | 1,202 | 882 में से 0 |
| मैनपुरी | 549 | 833 | 549 में से 0 |
| मथुरा | 495 | 801 | 495 में से 0 |
| मऊ | 645 | 1,510 | 645 में से 0 |
| Meerut | 479 | 651 | 479 में से 0 |
| मिर्ज़ापुर | 809 | 1,967 | 809 में से 0 |
| मुरादाबाद | 643 | 1,156 | 643 में से 0 |
| मुज़फ़्फ़र नगर | 487 | 693 | 487 में से 0 |
| पीलभीत | 720 | 1,433 | 720 में से 0 |
| प्रतापगढ़ | 1,148 | 2,041 | 1,148 में से 0 |
| प्रयागराज | 1,540 | 2,862 | 1,540 में से 0 |
| रायबरेली | 980 | 1,554 | 980 में से 0 |
| रामपुर | 680 | 1,161 | 680 में से 0 |
| सहारनपुर | 884 | 1,566 | 884 में से 0 |
| संभल | 670 | 1,011 | 670 में से 0 |
| संत कबीर नगर | 730 | 1,585 | 730 में से 0 |
| शाहजहाँपुर | 1,068 | 2,300 | 1,068 में से 0 |
| शामली | 230 | 320 | 230 में से 0 |
| श्रावस्ती | 397 | 534 | 397 में से 0 |
| सिद्धार्थनगर | 1,136 | 2,382 | 1,136 में से 0 |
| सीतापुर | 1,588 | 2,310 | 1,588 में से 0 |
| सोनभद्र | 621 | 1,417 | 621 में से 0 |
| सुल्तानपुर | 979 | 1,717 | 979 में से 0 |
| उन्नाव | 1,037 | 1,775 | 1,037 में से 0 |
| वाराणसी | 694 | 1,245 | 694 में से 0 |
सभी राज्य · उत्तर प्रदेश के गाँव और ज़िले · उत्तर प्रदेश में प्रमाणपत्र और सेवाएँ
विज्ञापन
