Karthika Masam 2026
Karthika Somavaram 2026 in Andhra Pradesh: Monday Dates & Deepam Time by District
Sunset on the four Karthika Somavarams (Mon 16 Nov, Mon 23 Nov, Mon 30 Nov, Mon 7 Dec) for each district of Andhra Pradesh. Open a district for its sub-districts and villages, each with its own times.
- First Karthika Somavaram — 16 November 2026 (Monday)
- Second Karthika Somavaram — 23 November 2026 (Monday)
- Third Karthika Somavaram — 30 November 2026 (Monday)
- Fourth Karthika Somavaram — 7 December 2026 (Monday)
Dates may vary by regional panchangam — confirm with your temple.
Andhra Pradesh: sunset on each Somavaram
| District | Mon 16 Nov | Mon 23 Nov | Mon 30 Nov | Mon 7 Dec |
|---|---|---|---|---|
| Alluri Sitharama Raju | 5:22 pm | 5:22 pm | 5:22 pm | 5:24 pm |
| Anakapalli | 5:22 pm | 5:22 pm | 5:22 pm | 5:23 pm |
| Ananthapuramu | 5:48 pm | 5:48 pm | 5:48 pm | 5:50 pm |
| Annamayya | 5:45 pm | 5:45 pm | 5:46 pm | 5:47 pm |
| Bapatla | 5:34 pm | 5:33 pm | 5:34 pm | 5:36 pm |
| Chittoor | 5:45 pm | 5:45 pm | 5:45 pm | 5:47 pm |
| Dr. B.R. Ambedkar Konaseema | 5:27 pm | 5:27 pm | 5:27 pm | 5:29 pm |
| East Godavari | 5:27 pm | 5:27 pm | 5:27 pm | 5:29 pm |
| Eluru | 5:30 pm | 5:29 pm | 5:30 pm | 5:31 pm |
| Guntur | 5:34 pm | 5:33 pm | 5:34 pm | 5:35 pm |
| Kakinada | 5:25 pm | 5:25 pm | 5:25 pm | 5:27 pm |
| Krishna | 5:32 pm | 5:31 pm | 5:32 pm | 5:33 pm |
| Kurnool | 5:47 pm | 5:46 pm | 5:47 pm | 5:48 pm |
| Markapuram | 5:39 pm | 5:39 pm | 5:40 pm | 5:41 pm |
| Nandyal | 5:43 pm | 5:43 pm | 5:44 pm | 5:45 pm |
| Ntr | 5:33 pm | 5:33 pm | 5:33 pm | 5:35 pm |
| Palnadu | 5:36 pm | 5:35 pm | 5:36 pm | 5:37 pm |
| Parvathipuram Manyam | 5:18 pm | 5:17 pm | 5:17 pm | 5:19 pm |
| Polavaram | 5:27 pm | 5:26 pm | 5:27 pm | 5:28 pm |
| Prakasam | 5:37 pm | 5:37 pm | 5:38 pm | 5:39 pm |
| Sri Potti Sriramulu Nellore | 5:39 pm | 5:39 pm | 5:40 pm | 5:41 pm |
| Sri Sathya Sai | 5:48 pm | 5:48 pm | 5:48 pm | 5:50 pm |
| Srikakulam | 5:16 pm | 5:15 pm | 5:15 pm | 5:17 pm |
| Tirupati | 5:40 pm | 5:40 pm | 5:41 pm | 5:43 pm |
| Visakhapatnam | 5:20 pm | 5:19 pm | 5:20 pm | 5:21 pm |
| Vizianagaram | 5:19 pm | 5:18 pm | 5:19 pm | 5:20 pm |
| West Godavari | 5:29 pm | 5:28 pm | 5:29 pm | 5:30 pm |
| Y.S.R. Kadapa | 5:43 pm | 5:43 pm | 5:44 pm | 5:45 pm |
Each district's times are computed for the centre of its mapped villages; across a district sunset can differ by a few minutes, so use your village's own page for its exact times.
Your village's own Somavaram sunset times: open your district, then the sub-district and the village.
Meaning, vratham and mantras (HinduTone)
- Karthika Masam 2026: dates, festivals and the deepam tradition (External site)
- Karthika Somavaram 2026 dates in India (External site)
- Karthika Masam 2026 deepam and snanam timings, city-wise (External site)
Linked, not copied: HinduTone is an independent site. VoiceOfVillage lists dates, sunset and mapped temples only.
Sources
- Dates: HinduTone's Hyderabad day panchang; retrieved 9 November 2026. HinduTone panchang engine — Karthika 2026 computed for Hyderabad · Karthika Masam 2026 calendar, day by day · Karthika Masam 2026: dates, festivals and the deepam tradition · Karthika Somavaram 2026 dates in India
- Sunrise and sunset: computed for this point with the NOAA solar-position equations, Indian Standard Time, rounded to the minute (about ±1 minute).
