Mandi prices
Kerala
Districts with market reports in the last 90 days.
- Alappuzha16 markets · latest 25 Oct 2026
- Ernakulam28 markets · latest 25 Oct 2026
- Idukki17 markets · latest 25 Oct 2026
- Kannur18 markets · latest 25 Oct 2026
- Kasaragod7 markets · latest 24 Oct 2026
- Kollam30 markets · latest 25 Oct 2026
- Kottayam31 markets · latest 25 Oct 2026
- Kozhikode18 markets · latest 25 Oct 2026
- Malappuram23 markets · latest 25 Oct 2026
- Palakkad22 markets · latest 25 Oct 2026
- Pathanamthitta24 markets · latest 25 Oct 2026
- Thiruvananthapuram31 markets · latest 25 Oct 2026
- Thrissur31 markets · latest 25 Oct 2026
- Wayanad6 markets · latest 24 Oct 2026
Commodities reported in Kerala
| Commodity | Markets | Latest modal (₹/q) | 30-day change | Latest report |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 231 | 11–9,800 | ▲ 4.2% · median of 272 markets | 25 Oct 2026 |
| Bitter gourd | 145 | 300–11,800 | ▲ 1.4% · median of 76 markets | 25 Oct 2026 |
| Cowpea(Veg) | 129 | 1,500–10,000 | ▼ 5.2% · median of 69 markets | 25 Oct 2026 |
| Snakeguard | 122 | 1,400–7,000 | ■ 0% · median of 66 markets | 25 Oct 2026 |
| Cucumbar(Kheera) | 120 | 1,000–6,500 | ■ 0% · median of 74 markets | 25 Oct 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) | 111 | 200–8,500 | ▼ 13.5% · median of 73 markets | 25 Oct 2026 |
| Ashgourd | 107 | 34–6,700 | ▲ 13.1% · median of 68 markets | 25 Oct 2026 |
| Pumpkin | 101 | 1,100–4,200 | ▲ 6.5% · median of 53 markets | 25 Oct 2026 |
| Brinjal | 94 | 200–7,800 | ■ 0% · median of 73 markets | 25 Oct 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | 93 | 2,200–6,500 | ■ 0% · median of 51 markets | 25 Oct 2026 |
| Banana - Green | 90 | 2,400–8,900 | ▲ 12.8% · median of 72 markets | 25 Oct 2026 |
| Tapioca | 89 | 1,000–6,000 | ■ 0% · median of 45 markets | 25 Oct 2026 |
| Ginger(Green) | 81 | 3,500–26,400 | ■ 0% · median of 49 markets | 25 Oct 2026 |
| Tomato | 74 | 2,000–6,500 | ■ 0% · median of 60 markets | 25 Oct 2026 |
| Green Chilli | 70 | 3,500–10,000 | ■ 0% · median of 57 markets | 25 Oct 2026 |
| Cabbage | 69 | 1,200–6,800 | ■ 0% · median of 60 markets | 25 Oct 2026 |
| Carrot | 69 | 900–8,000 | ▼ 8.5% · median of 58 markets | 25 Oct 2026 |
| Onion | 68 | 3,200–14,000 | ■ 0% · median of 80 markets | 25 Oct 2026 |
| Beetroot | 65 | 2,500–8,500 | ■ 0% · median of 57 markets | 25 Oct 2026 |
| Potato | 65 | 2,000–6,500 | ■ 0% · median of 51 markets | 25 Oct 2026 |
| Drumstick | 64 | 1,200–12,000 | ▲ 23.8% · median of 49 markets | 25 Oct 2026 |
| Cauliflower | 53 | 2,300–9,000 | ▲ 17.2% · median of 42 markets | 25 Oct 2026 |
| Amaranthus | 52 | 35–8,200 | — | 25 Oct 2026 |
| Colacasia | 48 | 2,500–10,000 | ▼ 6% · median of 38 markets | 25 Oct 2026 |
| Bottle gourd | 47 | 1,200–6,500 | ■ 0% · median of 37 markets | 25 Oct 2026 |
| Little gourd(Kundru) | 45 | 2,300–9,200 | ▼ 13.8% · median of 27 markets | 25 Oct 2026 |
| Pineapple | 42 | 3,000–7,600 | ▲ 11.1% · median of 25 markets | 25 Oct 2026 |
| Lemon | 34 | 3,000–27,000 | ▼ 9.6% · median of 25 markets | 25 Oct 2026 |
| Mango(Raw-Ripe) | 33 | 3,000–11,000 | ■ 0% · median of 23 markets | 25 Oct 2026 |
| Cluster beans | 32 | 2,300–12,000 | ▼ 11.1% · median of 27 markets | 25 Oct 2026 |
| Capsicum | 30 | 4,300–9,500 | ▲ 11.8% · median of 23 markets | 25 Oct 2026 |
| French Beans(Frasbean) | 26 | 4,300–10,000 | ▼ 13.6% · median of 17 markets | 25 Oct 2026 |
| Coconut | 22 | 4,800–6,500 | ■ 0% · median of 13 markets | 25 Oct 2026 |
| Garlic | 22 | 8,000–25,600 | ■ 0% · median of 15 markets | 25 Oct 2026 |
| Black pepper | 18 | 60,200–85,000 | ▲ 2.6% · median of 11 markets | 24 Oct 2026 |
| Sweet Potato | 18 | 3,900–6,500 | ▼ 3.4% · median of 9 markets | 24 Oct 2026 |
| Coconut Seed | 15 | 4,800–8,300 | ▼ 2.7% · median of 5 markets | 25 Oct 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | 14 | 3,000–7,100 | ■ 0% · median of 5 markets | 24 Oct 2026 |
| Long Melon(Kakri) | 13 | 2,500–10,000 | ▲ 1.3% · median of 4 markets | 25 Oct 2026 |
| Indian Beans(Seam) | 11 | 3,300–11,000 | ▼ 4.5% · median of 7 markets | 25 Oct 2026 |
| Yam(Ratalu) | 11 | 4,000–8,100 | ▲ 7.4% · median of 4 markets | 24 Oct 2026 |
| Coconut Oil | 10 | 16,000–29,800 | ▲ 0.4% · median of 6 markets | 25 Oct 2026 |
| Papaya | 10 | 2,600–5,900 | ■ 0% · median of 3 markets | 25 Oct 2026 |
| Rubber | 9 | 24,900–32,600 | ▲ 3.5% · median of 5 markets | 24 Oct 2026 |
| Apple | 8 | 10,000–24,000 | ■ 0% · median of 8 markets | 25 Oct 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | 8 | 35,100–48,100 | ■ 0% · median of 6 markets | 24 Oct 2026 |
| Copra | 8 | 12,100–20,000 | ▼ 1.4% · median of 6 markets | 24 Oct 2026 |
| Grapes | 7 | 6,000–18,000 | ■ 0% · median of 6 markets | 25 Oct 2026 |
| Green Avare(W) | 7 | 5,200–9,000 | ▲ 9.3% · median of 6 markets | 25 Oct 2026 |
| Orange | 7 | 5,900–13,000 | ▼ 21% · median of 4 markets | 25 Oct 2026 |
| Amla(Nelli Kai) | 6 | 4,300–9,500 | ▼ 7.1% · median of 4 markets | 24 Oct 2026 |
| Coriander(Leaves) | 6 | 9,000–14,500 | ▲ 70.6% · median of 5 markets | 24 Oct 2026 |
| Raddish | 6 | 1,700–4,400 | ▲ 12.8% · median of 3 markets | 24 Oct 2026 |
| Water Melon | 6 | 1,800–3,000 | ■ 0% · median of 3 markets | 25 Oct 2026 |
| Coffee | 5 | 20,900–21,300 | ▲ 1.3% · median of 4 markets | 24 Oct 2026 |
| Mango | 5 | 3,500–14,900 | — | 22 Oct 2026 |
| Papaya(Raw) | 5 | 4,100–7,000 | ▲ 8.4% · median of 2 markets | 23 Oct 2026 |
| Amranthas Red | 4 | 2,500–5,500 | ▲ 2.1% · median of 2 markets | 25 Oct 2026 |
| Duster Beans | 4 | 5,600–9,000 | ■ 0% · median of 2 markets | 25 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | 3 | 11,400–13,900 | ▲ 3.1% · median of 4 markets | 24 Oct 2026 |
| Cardamom | 3 | 2,70,000–3,00,000 | — | 12 Oct 2026 · 14 days ago |
| Chikoos(Sapota) | 3 | 4,900–5,800 | ■ 0% · median of 1 market | 25 Oct 2026 |
| Cloves | 3 | 80,000–97,500 | — | 21 Oct 2026 |
| Galgal(Lemon) | 3 | 4,000–17,000 | ▼ 13.9% · median of 2 markets | 25 Oct 2026 |
| Ginger(Dry) | 3 | 8,800–25,800 | ▼ 6.2% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Lime | 3 | 5,600–15,500 | ▼ 9.9% · median of 3 markets | 24 Oct 2026 |
| Mint(Pudina) | 3 | 9,100–13,800 | ▲ 55.2% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime) | 3 | 3,400–5,000 | ■ 0% · median of 1 market | 25 Oct 2026 |
| Paddy(Common) | 3 | 2,500–4,600 | ■ 0% · median of 2 markets | 23 Oct 2026 |
| Alsandikai | 2 | 4,200–7,000 | ▼ 6.2% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Beans | 2 | 8,000 | — | 21 Oct 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 2 | 8,600–9,600 | ▲ 7.4% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Cashewnuts | 2 | 12,200–15,000 | ■ 0% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
| Custard Apple(Sharifa) | 2 | 5,500–5,900 | — | 22 Oct 2026 |
| Egg | 2 | 9 | ▲ 6.3% · median of 2 markets | 25 Oct 2026 |
| Field Pea | 2 | 6,000–11,000 | ▲ 12.5% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | 2 | 11,200–13,100 | ▲ 4% · median of 3 markets | 24 Oct 2026 |
| Green Peas | 2 | 6,800–9,600 | ▲ 1.5% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Guava | 2 | 6,800–6,900 | — | 17 Oct 2026 · 9 days ago |
| Nutmeg | 2 | 35,000–64,700 | — | 7 Oct 2026 · 19 days ago |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | 2 | 14,400–15,300 | ▲ 9.1% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Rice | 2 | 5,400–5,700 | ▲ 10.2% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
| Round Chilli | 2 | 10,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Tender Coconut | 2 | 4,300–4,500 | — | 18 Oct 2026 · 8 days ago |
| White Pumpkin | 2 | 1,000–1,500 | — | 23 Oct 2026 |
| Bunch Beans | 1 | 4,500 | — | 12 Oct 2026 · 14 days ago |
| Chili Red | 1 | 27,100 | ▼ 3.6% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Coca | 1 | 8,500 | — | 19 Sept 2026 · 37 days ago |
| Cocoa | 1 | 15,700 | ▼ 5.4% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | 1 | 11,500 | ▼ 12.2% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Dry Grapes | 1 | 65,000 | — | 21 Oct 2026 |
| Groundnut pods(raw) | 1 | 5,000 | — | 25 Oct 2026 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 1 | 11,800 | ▲ 6.3% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Leafy Vegetable | 1 | 4,500 | — | 19 Aug 2026 · 68 days ago |
| Mace | 1 | 30,000 | — | 9 Sept 2026 · 47 days ago |
| Mashrooms | 1 | 8,000 | — | 24 Sept 2026 · 32 days ago |
| Mushroom | 1 | 9,000 | ▲ 12.5% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Onion Green | 1 | 4,500 | — | 23 Oct 2026 |
| Pepper garbled | 1 | 68,250 | ▲ 0.7% · median of 1 market | 17 Oct 2026 · 9 days ago |
| Pepper ungarbled | 1 | 68,400 | — | 8 Aug 2026 · 79 days ago |
| Pomegranate | 1 | 12,000 | — | 4 Aug 2026 · 83 days ago |
| Seemebadnekai | 1 | 2,500 | ■ 0% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Seetapal | 1 | 10,000 | — | 21 Sept 2026 · 35 days ago |
| Sompu | 1 | 95,000 | — | 21 Oct 2026 |
| Sugar | 1 | 5,600 | — | 21 Oct 2026 |
| Turmeric | 1 | 13,600–17,000 | — | 9 Sept 2026 · 47 days ago |
| Turmeric(raw) | 1 | 4,500 | — | 23 Oct 2026 |
| Wheat Atta | 1 | 4,500 | — | 12 Oct 2026 · 14 days ago |
| White Peas | 1 | 12,000 | — | 12 Oct 2026 · 14 days ago |
Latest modal price range across the state's markets (₹ per quintal). The change is the median of each market's own 30-day change, counted only for markets with enough reports. Prices as reported, not advice.
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing & Inspection, via data.gov.in (Government Open Data Licence – India).
