Jalna
The latest report from each market for each commodity.
Latest reports up to 24 Oct 2026. Prices in ₹ per quintal.
| Commodity | Market | Min | Max | Modal | Date | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC Jalana | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 24 Oct 2026 | ▼ 12% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC Ambad (Vadigodri) | 1,900 | 2,700 | 2,170 | 24 Oct 2026 | ▼ 5.5% · 7d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC BHOKARDAN | 2,200 | 2,300 | 2,250 | 24 Oct 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Kabul Small | APMC Jalana | 7,700 | 8,400 | 8,400 | 24 Oct 2026 | ▲ 7.7% · 30d |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | APMC Jalana | 6,000 | 7,400 | 6,900 | 24 Oct 2026 | ▲ 3.7% · 30d |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | APMC Jalana | 9,000 | 9,100 | 9,000 | 24 Oct 2026 | ▼ 1.9% · 30d |
| Green Gram(Moong)(Whole) | APMC Jalana | 9,000 | 9,250 | 9,000 | 24 Oct 2026 | ▲ 2.3% · 30d |
| Gur(Jaggery) · Yellow | APMC Jalana | 3,850 | 4,155 | 4,000 | 24 Oct 2026 | ▼ 2.4% · 30d |
| Gur(Jaggery) · Red | APMC Jalana | 3,600 | 3,750 | 3,600 | 24 Oct 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | APMC Jalana | 2,750 | 8,041 | 5,100 | 24 Oct 2026 | ▲ 24.4% · 30d |
| Jowar(Sorghum) | APMC Ambad (Vadigodri) | 1,900 | 3,000 | 2,200 | 24 Oct 2026 | ▼ 4.2% · 7d |
| Maize · Yellow | APMC BHOKARDAN | 2,100 | 2,200 | 2,150 | 24 Oct 2026 | — |
| Maize · Deshi Red | APMC Jalana | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 24 Oct 2026 | ▲ 20% · 30d |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | APMC Jalana | 9,500 | 10,080 | 9,500 | 24 Oct 2026 | ▲ 11.8% · 30d |
| Soyabean | APMC Ambad (Vadigodri) | 6,201 | 7,025 | 6,401 | 24 Oct 2026 | ▲ 8.5% · 7d |
| Soyabean · Yellow | APMC Partur | 6,740 | 7,125 | 7,040 | 24 Oct 2026 | ▲ 20.5% · 30d |
| Soyabean · Yellow | APMC Jalana | 6,200 | 7,351 | 6,950 | 24 Oct 2026 | ▲ 26.4% · 30d |
| Soyabean · Yellow | APMC BHOKARDAN | 6,800 | 7,000 | 6,900 | 24 Oct 2026 | — |
| Wheat | APMC Ambad (Vadigodri) | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 24 Oct 2026 | ▼ 7.2% · 30d |
| Wheat | APMC BHOKARDAN | 2,700 | 2,900 | 2,800 | 24 Oct 2026 | — |
| Wheat | APMC Jalana | 2,800 | 3,650 | 3,050 | 24 Oct 2026 | ▲ 8.9% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC Partur | 1,900 | 2,790 | 2,000 | 23 Oct 2026 | — |
| Maize | APMC Ambad (Vadigodri) | 2,000 | 2,400 | 2,170 | 23 Oct 2026 | — |
| Soyabean · Yellow | APMC Jafrabad | 6,600 | 6,800 | 6,700 | 23 Oct 2026 | — |
| Soyabean · Yellow | APMC Ghansawangi | 6,800 | 7,100 | 7,000 | 22 Oct 2026 | — |
| Wheat · Maharashtra 2189 | APMC Partur | 2,800 | 2,850 | 2,830 | 22 Oct 2026 | — |
| Soyabean · Yellow | APMC Ashti(Jalna) | 6,890 | 7,211 | 7,100 | 21 Oct 2026 | ▲ 6% · 30d |
| Jowar(Sorghum) | APMC Mantha | 3,800 | 4,050 | 4,000 | 19 Oct 2026 | ▲ 2.6% · 30d |
| Wheat | APMC Mantha | 2,900 | 3,150 | 3,000 | 19 Oct 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC Ashti(Jalna) | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 17 Oct 2026 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | APMC Jalana | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 17 Oct 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | APMC BHOKARDAN | 8,500 | 8,700 | 8,600 | 17 Oct 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) | APMC Jalana | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 17 Oct 2026 | ▼ 0.8% · 30d |
| Wheat · Maharashtra 2189 | APMC Ashti(Jalna) | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 17 Oct 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | APMC Mantha | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 16 Oct 2026 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | APMC Mantha | 8,500 | 9,200 | 9,009 | 16 Oct 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) · Jowar ( White) | APMC Ashti(Jalna) | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 16 Oct 2026 | — |
| Mustard | APMC Jalana | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 16 Oct 2026 | — |
| Soyabean · Yellow | APMC Mantha | 6,600 | 7,001 | 6,800 | 16 Oct 2026 | — |
| Maize · Yellow | Bhokardan(Pimpalgaon Renu) | 2,000 | 2,100 | 2,050 | 13 Oct 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) | APMC Mantha | 8,800 | 9,050 | 9,000 | 5 Oct 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | APMC BHOKARDAN | 2,000 | 2,200 | 2,100 | 3 Oct 2026 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | APMC Jalana | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 3 Oct 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | APMC Mantha | 8,000 | 8,500 | 8,400 | 2 Oct 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC Ghansawangi | 2,550 | 2,700 | 2,600 | 30 Sept 2026 | — |
| Wheat | APMC Ghansawangi | 2,600 | 2,900 | 2,850 | 30 Sept 2026 | — |
| Sunflower/Sunflower Seed · Local | APMC Jalana | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 26 Sept 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) | APMC Ghansawangi | 8,900 | 10,200 | 9,500 | 23 Sept 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | APMC Ghansawangi | 3,600 | 4,200 | 4,100 | 23 Sept 2026 | — |
| Wheat · Maharashtra 2189 | APMC Ghansawangi | 2,650 | 2,900 | 2,850 | 23 Sept 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | APMC Partur | 8,000 | 8,500 | 8,125 | 19 Sept 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC Mantha | 2,300 | 2,510 | 2,400 | 18 Sept 2026 | — |
| Mousambi(Sweet Lime) | APMC Jalana | 410 | 2,000 | 1,100 | 16 Sept 2026 | — |
| Wheat | Bhokardan(Pimpalgaon Renu) | 2,300 | 2,500 | 2,400 | 15 Sept 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | APMC Partur | 2,000 | 2,400 | 2,225 | 9 Sept 2026 | — |
| Wheat | APMC Jafrabad | 2,200 | 2,400 | 2,300 | 4 Sept 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Jalana APMC | 2,200 | 2,650 | 2,450 | 2 Sept 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jalana APMC | 6,100 | 6,200 | 6,100 | 2 Sept 2026 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Jalana APMC | 8,007 | 8,100 | 8,100 | 2 Sept 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Jalana APMC | 7,511 | 7,511 | 7,511 | 2 Sept 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | APMC Ghansawangi | 8,800 | 9,500 | 9,000 | 2 Sept 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | Jalana APMC | 2,470 | 5,402 | 3,700 | 2 Sept 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Jalana APMC | 6,500 | 7,950 | 7,950 | 2 Sept 2026 | — |
| Soyabean · Yellow | Jalana APMC | 5,700 | 5,900 | 5,800 | 2 Sept 2026 | — |
| Maize · Yellow | Bhokardan(Pimpalgaon Renu) APMC | 2,200 | 2,350 | 2,300 | 1 Sept 2026 | — |
| Maize · Deshi Red | Jalana APMC | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1 Sept 2026 | — |
| Mustard | Jalana APMC | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 1 Sept 2026 | — |
| Wheat | Jalana APMC | 2,650 | 2,770 | 2,650 | 31 Aug 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | BHOKARDAN APMC | 2,100 | 2,300 | 2,200 | 29 Aug 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Kabul Small | Jalana APMC | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 29 Aug 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | Partur APMC | 2,300 | 2,500 | 2,350 | 29 Aug 2026 | — |
| Maize · Yellow | BHOKARDAN APMC | 2,150 | 2,300 | 2,250 | 29 Aug 2026 | — |
| Wheat · Maharashtra 2189 | Partur APMC | 2,585 | 2,751 | 2,590 | 29 Aug 2026 | — |
| Wheat | BHOKARDAN APMC | 2,400 | 2,550 | 2,500 | 29 Aug 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Mantha APMC | 5,875 | 6,000 | 5,950 | 28 Aug 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | Mantha APMC | 3,500 | 4,700 | 3,900 | 28 Aug 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Mantha APMC | 7,000 | 7,600 | 7,500 | 28 Aug 2026 | — |
| Soyabean · Yellow | Mantha APMC | 6,000 | 6,500 | 6,470 | 28 Aug 2026 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Jalana APMC | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 27 Aug 2026 | — |
| Wheat · Maharashtra 2189 | Ghansawangi APMC | 2,600 | 2,750 | 2,650 | 27 Aug 2026 | — |
| Soyabean · Yellow | Ghansawangi APMC | 6,200 | 6,800 | 6,500 | 26 Aug 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Partur APMC | 4,830 | 5,750 | 5,110 | 25 Aug 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | APMC Partur | 7,400 | 7,900 | 7,725 | 25 Aug 2026 | — |
| Wheat | Bhokardan(Pimpalgaon Renu) APMC | 2,400 | 2,500 | 2,450 | 25 Aug 2026 | — |
| Gur(Jaggery) · Yellow | Jalana APMC | 5,000 | 5,025 | 5,025 | 24 Aug 2026 | — |
| Wheat | Mantha APMC | 2,300 | 2,550 | 2,500 | 21 Aug 2026 | — |
| Wheat | Jafrabad APMC | 2,200 | 2,400 | 2,300 | 21 Aug 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Mantha APMC | 2,400 | 2,500 | 2,450 | 19 Aug 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Ghansawangi APMC | 6,600 | 7,200 | 6,900 | 19 Aug 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | APMC Ghansawangi | 6,600 | 7,200 | 6,900 | 19 Aug 2026 | — |
| Sunflower/Sunflower Seed · Local | Jalana APMC | 7,205 | 7,205 | 7,205 | 18 Aug 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Ambad (Vadigodri) APMC | 1,800 | 2,690 | 1,916 | 17 Aug 2026 | — |
| Soyabean | Ambad (Vadigodri) APMC | 5,328 | 6,150 | 5,328 | 17 Aug 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Partur APMC | 1,901 | 2,400 | 2,150 | 14 Aug 2026 | — |
| Maize · Yellow | Mantha APMC | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 14 Aug 2026 | — |
| Maize · Yellow | APMC Mantha | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 14 Aug 2026 | — |
| Safflower | Mantha APMC | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 14 Aug 2026 | — |
| Safflower | APMC Mantha | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 14 Aug 2026 | — |
| Maize | Ambad (Vadigodri) APMC | 1,601 | 2,351 | 1,961 | 8 Aug 2026 | — |
| Soyabean · Yellow | Partur APMC | 6,000 | 6,591 | 6,300 | 7 Aug 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | Ambad (Vadigodri) APMC | 1,651 | 3,551 | 2,000 | 5 Aug 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | APMC Ambad (Vadigodri) | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 5 Aug 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Ambad (Vadigodri) APMC | 7,200 | 7,800 | 7,400 | 4 Aug 2026 | — |
| Wheat | Ambad (Vadigodri) APMC | 2,431 | 2,584 | 2,500 | 4 Aug 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) | Ambad (Vadigodri) APMC | 5,501 | 6,900 | 5,701 | 3 Aug 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Partur APMC | 7,200 | 7,661 | 7,350 | 1 Aug 2026 | — |
| Wheat · 147 Average | Jalana APMC | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 1 Aug 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) | Jalana APMC | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 28 Jul 2026 | — |
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing & Inspection, via data.gov.in (Government Open Data Licence – India).
Change compares the first and latest modal price reported by the same market for the same commodity, variety and grade within 30 days (7 when fewer reports); it is shown only with at least 3 reports in 7 days or 5 in 30 days, and missing days are never filled in. The highest quoted price is not necessarily the best place to sell: transport, quality, commission and arrivals change what a farmer actually receives.
Commodities reported in Jalna
| Commodity | Markets | Latest modal (₹/q) | 30-day change | Latest report |
|---|---|---|---|---|
| Wheat | 17 | 2,200–3,050 | ▲ 0.9% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Soyabean | 13 | 5,328–7,100 | ▲ 20.5% · median of 3 markets | 24 Oct 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 12 | 1,916–2,780 | ▼ 3.8% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Jowar(Sorghum) | 11 | 2,000–5,100 | ▲ 13.5% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Maize | 10 | 1,961–2,510 | ▲ 10.5% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | 10 | 6,900–9,500 | ▼ 8.4% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | 7 | 5,701–13,000 | ▼ 0.8% · median of 3 markets | 24 Oct 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5 | 5,110–8,400 | ▲ 3.7% · median of 3 markets | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | 3 | 8,100–9,009 | ▼ 1.9% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | 2 | 4,000–10,000 | — | 17 Oct 2026 · 10 days ago |
| Gur(Jaggery) | 2 | 3,600–5,025 | ▼ 2.4% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Mustard | 2 | 7,300–9,500 | — | 16 Oct 2026 · 11 days ago |
| Safflower | 2 | 5,850 | — | 14 Aug 2026 · 74 days ago |
| Sunflower/Sunflower Seed | 2 | 6,900–7,205 | — | 26 Sept 2026 · 31 days ago |
| Mousambi(Sweet Lime) | 1 | 1,100 | — | 16 Sept 2026 · 41 days ago |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 1 | 11,500 | — | 3 Oct 2026 · 24 days ago |
Latest modal price range across this district's markets. The change is the median of each market's own 30-day change, counted only for markets with enough reports; open a commodity in the table above for its trend.
Markets in nearby districts
- Chhatrapati Sambhajinagar · about 80 km
- Beed · about 96 km
- Buldhana · about 99 km
- Parbhani · about 100 km
Straight-line distance between the middle points of each district's mapped villages — a rough guide, not road distance.
