Nandurbar
The latest report from each market for each commodity.
Latest reports up to 24 Oct 2026. Prices in ₹ per quintal.
| Commodity | Market | Min | Max | Modal | Date | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize · Deshi Red | APMC Taloda | 1,700 | 2,100 | 1,950 | 24 Oct 2026 | ▼ 2.5% · 30d |
| Soyabean · Yellow | APMC Taloda | 6,500 | 6,900 | 6,700 | 24 Oct 2026 | ▼ 4.1% · 7d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC Nandurbar | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 23 Oct 2026 | ▼ 23.8% · 30d |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Average (Whole) | APMC Nandurbar | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 23 Oct 2026 | — |
| Cotton | APMC Nandurbar | 8,550 | 9,450 | 9,000 | 23 Oct 2026 | ▲ 11.8% · 30d |
| Jowar(Sorghum) | APMC Nandurbar | 2,950 | 4,351 | 3,650 | 23 Oct 2026 | ▼ 21.5% · 30d |
| Maize | APMC Nandurbar | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 23 Oct 2026 | ▼ 4.6% · 30d |
| Soyabean | APMC Nandurbar | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 23 Oct 2026 | ▲ 3.8% · 30d |
| Wheat | APMC Nandurbar | 2,641 | 2,822 | 2,775 | 23 Oct 2026 | ▲ 4.7% · 30d |
| Jowar(Sorghum) | APMC Dhadgaon | 2,250 | 2,300 | 2,275 | 22 Oct 2026 | ▲ 9.6% · 30d |
| Maize | APMC Dhadgaon | 2,150 | 2,200 | 2,175 | 22 Oct 2026 | ▲ 3.6% · 30d |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | APMC Nandurbar | 17,902 | 17,902 | 17,902 | 22 Oct 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | APMC Shahada | 9,656 | 9,656 | 9,656 | 21 Oct 2026 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | APMC Shahada | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 21 Oct 2026 | — |
| Cabbage | APMC Navapur | 400 | 700 | 517 | 21 Oct 2026 | ▼ 3.9% · 30d |
| Cucumbar(Kheera) | APMC Navapur | 1,500 | 2,000 | 1,750 | 21 Oct 2026 | ▲ 16.7% · 30d |
| Green Chilli | APMC Navapur | 4,000 | 5,000 | 4,538 | 21 Oct 2026 | ▲ 163.5% · 30d |
| Green Gram(Moong)(Whole) | APMC Shahada | 6,599 | 8,600 | 8,500 | 21 Oct 2026 | — |
| Maize | APMC Akkalkuwa | 1,340 | 1,760 | 1,520 | 21 Oct 2026 | ■ 0% · 7d |
| Maize · Deshi White | APMC Shahada | 2,350 | 2,409 | 2,384 | 21 Oct 2026 | — |
| Tomato | APMC Navapur | 900 | 1,250 | 1,010 | 21 Oct 2026 | ▼ 9.3% · 30d |
| Wheat | APMC Shahada | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 21 Oct 2026 | — |
| Cauliflower | APMC Navapur | 800 | 1,500 | 979 | 20 Oct 2026 | ▼ 37.7% · 30d |
| Coriander(Leaves) | APMC Navapur | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 20 Oct 2026 | ▲ 82% · 30d |
| Jowar(Sorghum) | APMC Taloda | 3,066 | 3,700 | 3,500 | 19 Oct 2026 | — |
| Maize · Deshi Red | APMC Nandurbar | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 19 Oct 2026 | — |
| Bhindi(Ladies Finger) | APMC Navapur | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 17 Oct 2026 | ▲ 18.5% · 30d |
| Guar | APMC Navapur | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 17 Oct 2026 | ▼ 6.2% · 30d |
| Bitter gourd | APMC Navapur | 3,500 | 4,000 | 3,857 | 16 Oct 2026 | ▲ 28.6% · 30d |
| Brinjal | APMC Navapur | 1,500 | 2,000 | 1,806 | 16 Oct 2026 | ▼ 18.4% · 30d |
| Maize · Deshi Red | APMC Shahada | 1,741 | 2,361 | 2,200 | 16 Oct 2026 | ▼ 3.3% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | APMC Shahada | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 15 Oct 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) · Kabul Small | APMC Nandurbar | 6,500 | 8,181 | 7,325 | 14 Oct 2026 | — |
| Maize · Deshi White | APMC Nandurbar | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 13 Oct 2026 | — |
| Maize | APMC Navapur | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 13 Oct 2026 | — |
| Onion | APMC Navapur | 2,000 | 3,000 | 2,600 | 13 Oct 2026 | — |
| Wheat | APMC Navapur | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 13 Oct 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | APMC Nandurbar | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 12 Oct 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | APMC Nandurbar | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9 Oct 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | APMC Shahada | 3,251 | 3,401 | 3,251 | 8 Oct 2026 | — |
| Ajwan | APMC Nandurbar | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 7 Oct 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | APMC Nandurbar | 3,000 | 5,742 | 4,400 | 28 Sept 2026 | — |
| Goat · Goat | APMC Nandurbar | 3,500 | 5,000 | 4,000 | 22 Sept 2026 | — |
| Methi(Leaves) | APMC Navapur | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 21 Sept 2026 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | APMC Nandurbar | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 18 Sept 2026 | — |
| Ridgeguard(Tori) | APMC Navapur | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 14 Sept 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Shahada APMC | 4,999 | 5,051 | 4,999 | 2 Sept 2026 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | APMC Nandurbar | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2 Sept 2026 | — |
| Maize · Deshi Red | Shahada APMC | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2 Sept 2026 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Shahada APMC | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 1 Sept 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | APMC Shahada | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 1 Sept 2026 | — |
| Wheat | Shahada APMC | 2,585 | 2,775 | 2,685 | 31 Aug 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | Dhadgaon APMC | 1,800 | 1,900 | 1,850 | 29 Aug 2026 | — |
| Maize | Dhadgaon APMC | 1,800 | 1,850 | 1,825 | 29 Aug 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Shahada APMC | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 27 Aug 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | Shahada APMC | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 21 Aug 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) · Kesari | APMC Nandurbar | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 12 Aug 2026 | — |
| Sunflower/Sunflower Seed | APMC Nandurbar | 6,800 | 7,400 | 7,400 | 6 Aug 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Shahada APMC | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 28 Jul 2026 | — |
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing & Inspection, via data.gov.in (Government Open Data Licence – India).
Change compares the first and latest modal price reported by the same market for the same commodity, variety and grade within 30 days (7 when fewer reports); it is shown only with at least 3 reports in 7 days or 5 in 30 days, and missing days are never filled in. The highest quoted price is not necessarily the best place to sell: transport, quality, commission and arrivals change what a farmer actually receives.
Commodities reported in Nandurbar
| Commodity | Markets | Latest modal (₹/q) | 30-day change | Latest report |
|---|---|---|---|---|
| Maize | 8 | 1,520–2,612 | ▼ 2.5% · median of 5 markets | 24 Oct 2026 |
| Jowar(Sorghum) | 6 | 1,850–5,300 | ▼ 5.9% · median of 2 markets | 23 Oct 2026 |
| Wheat | 4 | 2,400–3,100 | ▲ 4.7% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 3 | 1,790–2,425 | ▼ 23.8% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3 | 3,800–9,656 | — | 23 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | 3 | 7,000–9,300 | — | 21 Oct 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | 3 | 5,200–7,600 | — | 12 Oct 2026 · 15 days ago |
| Green Gram(Moong)(Whole) | 2 | 8,000–8,500 | — | 21 Oct 2026 |
| Soyabean | 2 | 6,700–6,750 | ▲ 3.8% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Ajwan | 1 | 15,700 | — | 7 Oct 2026 · 20 days ago |
| Bhindi(Ladies Finger) | 1 | 2,200 | ▲ 18.5% · median of 1 market | 17 Oct 2026 · 10 days ago |
| Bitter gourd | 1 | 3,857 | ▲ 28.6% · median of 1 market | 16 Oct 2026 · 11 days ago |
| Brinjal | 1 | 1,806 | ▼ 18.4% · median of 1 market | 16 Oct 2026 · 11 days ago |
| Cabbage | 1 | 517 | ▼ 3.9% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
| Cauliflower | 1 | 979 | ▼ 37.7% · median of 1 market | 20 Oct 2026 |
| Coriander(Leaves) | 1 | 3,500 | ▲ 82% · median of 1 market | 20 Oct 2026 |
| Cotton | 1 | 9,000 | ▲ 11.8% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | 1 | 5,000 | — | 2 Sept 2026 · 55 days ago |
| Cucumbar(Kheera) | 1 | 1,750 | ▲ 16.7% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
| Goat | 1 | 4,000 | — | 22 Sept 2026 · 35 days ago |
| Green Chilli | 1 | 4,538 | ▲ 163.5% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
| Guar | 1 | 7,500 | ▼ 6.2% · median of 1 market | 17 Oct 2026 · 10 days ago |
| Methi(Leaves) | 1 | 3,750 | — | 21 Sept 2026 · 36 days ago |
| Onion | 1 | 2,600 | — | 13 Oct 2026 · 14 days ago |
| Ridgeguard(Tori) | 1 | 2,000 | — | 14 Sept 2026 · 43 days ago |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 1 | 17,902 | — | 22 Oct 2026 |
| Sunflower/Sunflower Seed | 1 | 7,400 | — | 6 Aug 2026 · 82 days ago |
| Tomato | 1 | 1,010 | ▼ 9.3% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
Latest modal price range across this district's markets. The change is the median of each market's own 30-day change, counted only for markets with enough reports; open a commodity in the table above for its trend.
Markets in nearby districts
- Dhule · about 70 km
- Barwani · about 75 km
- Narmada · about 78 km
- Chhotaudepur · about 97 km
Straight-line distance between the middle points of each district's mapped villages — a rough guide, not road distance.
