Mandi price trend · Birbhum, West Bengal
Paddy(Common) at Birbhum APMC
Variety and grade: Common · FAQ. Latest report 24 Oct 2026: ₹2,490 per quintal (modal).
Change over 30 days: ■ 0% (₹2,490 on 26 Sept 2026 → ₹2,490 on 24 Oct 2026, 12 reports)
Show the prices as a table
| Date | Min | Max | Modal price |
|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 23 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 15 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 13 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 12 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 11 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 10 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 9 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 8 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 5 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 27 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 26 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
Show the prices as a table
| Date | Min | Max | Modal price |
|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 23 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 15 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 13 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 12 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 11 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 10 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 9 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 8 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 5 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 27 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 26 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 24 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 22 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 20 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 19 Sept 2026 | 2,490 | 2,510 | 2,500 |
| 16 Sept 2026 | 2,490 | 2,510 | 2,500 |
| 15 Sept 2026 | 2,490 | 2,510 | 2,500 |
| 14 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 13 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 12 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 11 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 10 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 7 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 3 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 28 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 27 Aug 2026 | 2,371 | 2,374 | 2,372 |
| 26 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 22 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 21 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 19 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 16 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 15 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 13 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 8 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 6 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 4 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 3 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 2 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 30 Jul 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 27 Jul 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
Show the prices as a table
| Date | Min | Max | Modal price |
|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 23 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 15 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 13 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 12 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 11 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 10 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 9 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 8 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 5 Oct 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 27 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 26 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 24 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 22 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 20 Sept 2026 | 2,400 | 2,510 | 2,490 |
| 19 Sept 2026 | 2,490 | 2,510 | 2,500 |
| 16 Sept 2026 | 2,490 | 2,510 | 2,500 |
| 15 Sept 2026 | 2,490 | 2,510 | 2,500 |
| 14 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 13 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 12 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 11 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 10 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 7 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 3 Sept 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 28 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 27 Aug 2026 | 2,371 | 2,374 | 2,372 |
| 26 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 22 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 21 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 19 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 16 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 15 Aug 2026 | 2,371 | 2,373 | 2,372 |
| 13 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 8 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 6 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 4 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 3 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 2 Aug 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 30 Jul 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
| 27 Jul 2026 | 2,374 | 2,376 | 2,375 |
Prices as reported by the markets, not advice on when or where to sell. The highest quoted price is not necessarily the best place to sell: transport, quality, commission and arrivals change what a farmer actually receives.
Paddy(Common) in nearby markets
Latest report from each market. Reports older than a week are greyed out and dated.
| Market | District | Modal (₹/q) | Date |
|---|---|---|---|
| Khatra APMC · Swarna Masuri (New) | Bankura | 2,441 | 26 Oct 2026 |
| Jangipur APMC · I.R. 36 | Murshidabad | 2,500 | 25 Oct 2026 |
| Bankura Sadar APMC · Common | Bankura | 2,400 | 25 Oct 2026 |
| Rampurhat APMC · Common | Birbhum | 2,500 | 24 Oct 2026 |
| Bolpur APMC · Common | Birbhum | 2,490 | 24 Oct 2026 |
| Birbhum APMC · Common | Birbhum | 2,490 | 24 Oct 2026 |
| Sainthia APMC · Common | Birbhum | 2,490 | 24 Oct 2026 |
| Indus(Bankura Sadar) APMC · Common | Bankura | 2,380 | 17 Oct 2026 · last reported 10 days ago |
| Jiaganj APMC · I.R. 36 | Murshidabad | 2,400 | 12 Oct 2026 · last reported 15 days ago |
| Khatra APMC · I.R. 36 | Bankura | 2,369 | 26 Aug 2026 · last reported 62 days ago |
| Kandi APMC · Common | Murshidabad | 2,200 | 6 Aug 2026 · last reported 82 days ago |
Markets in this district and the nearest districts with reports (within about 200 km).
Source: AGMARKNET via data.gov.in (Government Open Data Licence – India). All markets in Birbhum →
