Nagar തഹസിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളും പദ്ധതികളും
2022-23-ൽ Nagar തഹസിൽ പരിധിയിലെ 103 ഗ്രാമങ്ങളിൽ 62 എണ്ണം 1,945 അംഗങ്ങളുള്ള 220 സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളെ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉപജീവന ദൗത്യമായ DAY-NRLM-ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
103 ഗ്രാമങ്ങളിൽ 84 എണ്ണത്തിന് ഈ കണക്കുകളുണ്ട്.
വർഷം തിരിച്ചുള്ള സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ
ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനും DAY-NRLM പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഗ്രാമക്കണക്കുകളുടെ ആകെത്തുക; കുറഞ്ഞത് ഒരു സംഘമെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗ്രാമമേ ആ വർഷം എണ്ണുന്നുള്ളൂ.
| വർഷം | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗ്രാമങ്ങൾ | സംഘങ്ങൾ | അംഗങ്ങൾ | SC അംഗങ്ങൾ | ST അംഗങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2 | 4 | 38 | 4 | 1 |
| 2023-24 | 45 | 133 | 1,769 | 351 | 37 |
| 2022-23 | 62 | 220 | 1,945 | 593 | 37 |
| 2021-22 | 33 | 153 | 1,393 | 662 | 91 |
| 2020-21 | 15 | 89 | 933 | 279 | 25 |
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ
ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും സംഘങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വർഷം, കൂടുതൽ സംഘങ്ങൾ ആദ്യം; ലിങ്ക് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പദ്ധതി പേജ് തുറക്കും.
| ഗ്രാമം | ഏറ്റവും പുതിയ വർഷം | സംഘങ്ങൾ | അംഗങ്ങൾ |
|---|---|---|---|
| Thoon | 2022-23 | 10 | 77 |
| Khakhawali | 2023-24 | 9 | 114 |
| Moraka | 2023-24 | 9 | 98 |
| Semli | 2023-24 | 9 | 91 |
| Paltoo | 2022-23 | 9 | 50 |
| Alamshah | 2020-21 | 8 | 85 |
| Gahankar | 2021-22 | 8 | 68 |
| Sujalpur | 2022-23 | 7 | 46 |
| Mudhera | 2023-24 | 6 | 76 |
| Kherli | 2023-24 | 6 | 70 |
| Mundiya | 2020-21 | 6 | 68 |
| Ranota | 2023-24 | 6 | 67 |
| Chirawal Mali | 2023-24 | 6 | 63 |
| Nauganwa | 2023-24 | 6 | 61 |
| Fatehpur Khurd | 2021-22 | 6 | 51 |
| Jheetredi | 2021-22 | 5 | 55 |
| Jagarka | 2022-23 | 5 | 51 |
| Raipur Khurd | 2023-24 | 5 | 50 |
| Pataka | 2022-23 | 5 | 49 |
| Moondoti | 2022-23 | 5 | 42 |
| Dunawal | 2022-23 | 5 | 38 |
| Ravidaspura | 2023-24 | 4 | 60 |
| Somsi | 2023-24 | 4 | 44 |
| Berroo | 2023-24 | 4 | 43 |
| Nyamatpur | 2022-23 | 4 | 43 |
| Manota Kalan | 2022-23 | 4 | 40 |
| Sirthali | 2022-23 | 4 | 38 |
| Gangawak | 2023-24 | 3 | 45 |
| Sadpuri | 2023-24 | 3 | 44 |
| Sundrawali | 2023-24 | 3 | 38 |
| Bhavli | 2022-23 | 3 | 36 |
| Arsi | 2023-24 | 3 | 34 |
| Bhuraka | 2022-23 | 3 | 32 |
| Kutakpur | 2023-24 | 3 | 32 |
| Domraki | 2022-23 | 3 | 29 |
| Boochaka | 2024-25 | 3 | 20 |
| Sarangpur | 2023-24 | 3 | 15 |
| Rojki | 2021-22 | 3 | 5 |
| Poothka | 2023-24 | 2 | 45 |
| Kumharedi | 2023-24 | 2 | 40 |
| Nagla Shyam | 2023-24 | 2 | 38 |
| Kurkain | 2023-24 | 2 | 29 |
| Barkhera Sad | 2023-24 | 2 | 28 |
| Chak Semli | 2023-24 | 2 | 27 |
| Peeraka | 2023-24 | 2 | 26 |
| Pendka | 2023-24 | 2 | 24 |
| Akbarpur Faujdar | 2023-24 | 2 | 22 |
| Baghaka | 2021-22 | 2 | 22 |
| Semla Khurd | 2022-23 | 2 | 22 |
| Daurala | 2020-21 | 2 | 21 |
| Jaishra | 2023-24 | 2 | 21 |
| Kasoda | 2022-23 | 2 | 21 |
| Bhooraka Jatmal | 2022-23 | 2 | 20 |
| Chak Cheluwa | 2022-23 | 2 | 20 |
| Dhandholi | 2021-22 | 2 | 20 |
| Fatehpur Kalan | 2021-22 | 2 | 20 |
| Ramsinghpur Palki | 2021-22 | 2 | 20 |
| Udpuri | 2023-24 | 2 | 19 |
| Pathroda | 2023-24 | 2 | 15 |
| Tajipur | 2022-23 | 2 | 15 |
| Birgawan | 2022-23 | 2 | 10 |
| Dabhawali | 2022-23 | 2 | 10 |
| Nagla Ram Ratan | 2022-23 | 2 | 10 |
| Taraudar | 2023-24 | 1 | 56 |
| Jalooki | 2023-24 | 1 | 49 |
| Sirthala | 2023-24 | 1 | 39 |
| Poonchhri | 2023-24 | 1 | 34 |
| Veerthala | 2023-24 | 1 | 34 |
| Rasiya | 2023-24 | 1 | 32 |
| Manota Khurd | 2023-24 | 1 | 28 |
| Peeploo | 2024-25 | 1 | 18 |
| Bhootka | 2023-24 | 1 | 15 |
| Alghani | 2023-24 | 1 | 13 |
| Barkhera Faujdar | 2023-24 | 1 | 11 |
| Dhandaka | 2023-24 | 1 | 11 |
| Bajahera | 2022-23 | 1 | 10 |
| Balraka | 2022-23 | 1 | 10 |
| Khesti | 2023-24 | 1 | 10 |
| Ladiyaka | 2023-24 | 1 | 10 |
| Lodhaheri | 2023-24 | 1 | 10 |
| Semla Kalan | 2022-23 | 1 | 10 |
| Chirawal Goojar | 2022-23 | 1 | 5 |
| Kainchki | 2022-23 | 1 | 5 |
| Pharaska | 2022-23 | 1 | 5 |
Deeg ജില്ലയിലെ പദ്ധതി കണക്കുകൾ
ഇവ Deeg ജില്ലയുടെ ജില്ലാതല കണക്കുകളാണ്, Nagar തഹസിൽ-ന്റെ കണക്കുകളല്ല.
Nagar തഹസിൽ: ചോദ്യങ്ങൾ
Nagar തഹസിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്ര സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളുണ്ട്?
2022-23-ൽ Nagar തഹസിൽ പരിധിയിലെ 103 ഗ്രാമങ്ങളിൽ 62 എണ്ണം 1,945 അംഗങ്ങളുള്ള 220 സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളെ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉപജീവന ദൗത്യമായ DAY-NRLM-ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Nagar തഹസിൽ പരിധിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളുള്ള ഗ്രാമം ഏതാണ്?
DAY-NRLM പ്രകാരം Thoon: 2022-23-ൽ 77 അംഗങ്ങളുള്ള 10 സംഘങ്ങൾ.
- DAY-NRLM, ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം: ഗ്രാമം തിരിച്ചുള്ള സ്വയംസഹായ സംഘ, അംഗ എണ്ണം (2026 ഒക്ടോ 30-ന് ശേഖരിച്ചത്). · www.data.gov.in
