పాలకుర్తి మండలం · జనగామ · తెలంగాణ
పాలకుర్తి మండలం గ్రామ పంచాయతీలు
భారతదేశ Local Government Directory (LGD) ప్రకారం పాలకుర్తిలో 39 గ్రామాలనును పాలించే 38 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. పేజీని చూడటానికి ఒక గ్రామాన్ని తెరవండి.
సర్పంచ్ ఎవరు?మేము సర్పంచ్ పేర్లను ప్రచురించము: ప్రస్తుత పదవీధారుల అధికారిక జాబితా ఏదీ మా వద్ద లేదు, మేము ఊహించి చెప్పము. ప్రతి పంచాయతీ ఎన్నికైన సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల వివరాలు పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ eGramSwaraj (egramswaraj.gov.in) పోర్టల్లో (Panchayat Profile), తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వద్ద, అలాగే పంచాయతీ కార్యాలయంలో లేదా పాలకుర్తి బ్లాక్ / మండలం కార్యాలయంలో ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడి సర్పంచ్ లేదా పంచాయతీ కార్యదర్శి అయితే, అధికారిక సమాచారం పోస్ట్ చేయడానికి మీ గ్రామ పేజీని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రకటన
| # | గ్రామ పంచాయతీ | LGD కోడ్ | గ్రామాలు |
|---|---|---|---|
| 1 | అయ్యంగారిపల్లెAyyangaripally | 279134 | Ayyangaripalle, Thorrur |
| 2 | బీక్య నాయక్ తండBeekyanaik Pedda Thanda | 279001 | Mallampalle |
| 3 | బొమ్మెరBommera | 213990 | Bommera |
| 4 | చీమల బావి తండCheemalabavi Thanda | 278990 | Visnoor |
| 5 | చెన్నూర్Chennur | 213991 | Chennur |
| 6 | దర్దేపల్లెDardapalli | 213992 | Dardepalle |
| 7 | దుబ్బ తండా (టి)Dubba Thanda (T) | 301978 | Dardepalle |
| 8 | దుబ్బ తండ (SP)Dubba Thanda(Sp) | 278995 | Shatapuram |
| 9 | ఈరవెన్నుEravennu | 213993 | Iravennu |
| 10 | గోపాల పూర్Gopalapoor | 279029 | Gudur |
ప్రకటన | |||
| 11 | గుడికుంట తండGudikunta Thanda | 278997 | Manchuppula |
| 12 | గూడూర్Gudur | 213994 | Gudur |
| 13 | హత్య తండHatya Thanda | 278999 | Mallampalle |
| 14 | కిష్టాపురం తండKistapuram Thanda | 279023 | Gudur |
| 15 | కొండాపూర్Kondapur | 213995 | Kondapuram |
| 16 | కోతులబాద్Kothulabad | 213996 | Kothalabad |
| 17 | లక్ష్మినారయనాపూర్Lakshminarayanapur | 213997 | Lakshminarayana Puram |
| 18 | మైలారంMailaram | 213998 | Mailaram |
| 19 | మల్లంపల్లెMallampalle | 213999 | Mallampalle |
| 20 | మంచుప్పలManchuppula | 214000 | Manchuppula |
ప్రకటన | |||
| 21 | మేకల తండMekala Thanda | 301994 | Kondapuram |
| 22 | ముత్తారంMutharam | 214001 | Mutharam |
| 23 | నారబొయిన గూడెంNaraboina Gudem | 278993 | Vavilala |
| 24 | నార్సింగపురంNarsingapuram Thanda | 279017 | Gudur |
| 25 | పాలకుర్తిPalakurthy | 214002 | Palakurthi |
| 26 | పెద్ద తండ (B)Pedda Thanda (B) | 279033 | Bommera |
| 27 | పెద్ద తండ (K)Pedda Thanda (K) | 279006 | Kondapuram |
| 28 | రాఘవపురంRaghavapuram | 214003 | Gudur |
| 29 | శాతపూర్Shathapur | 214004 | Shatapuram |
| 30 | సిరిసన్నగూడెంSirisannagudem | 214005 | Dardepalle |
ప్రకటన | |||
| 31 | తీగారంTheegaram | 214006 | Theegaram |
| 32 | తిరుమలగిరిThirmalagiri | 214007 | Thirmalagiri |
| 33 | తొర్రూర్Thorrur | 214008 | Thorrur |
| 34 | తుమ్మసముద్రం కుంట తండThummasamudramkunta Thanda | 279031 | Dardepalle |
| 35 | వల్మిడిValmidi | 214009 | Valmidi |
| 36 | వావిలాలVavilala | 214010 | Vavilala |
| 37 | విష్ణుపురంVishnupuram | 278991 | Visnoor |
| 38 | విస్నూర్Visnoor | 214011 | Visnoor |
మూలం: Local Government Directory (పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ), గ్రామం–స్థానిక సంస్థ మ్యాపింగ్, 2026-10-21 నాటికి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మండలంలలో గ్రామాలున్న పంచాయతీకి ఇక్కడ పాలకుర్తిలోని దాని గ్రామాలు మాత్రమే చూపబడతాయి. పాలకుర్తి మండలంకు తిరిగి వెళ్ళండి · జనగామ జిల్లా
ప్రకటన
