Mandi prices
Odisha
Districts with market reports in the last 90 days.
- Anugola3 markets · latest 22 Oct 2026
- Balangir3 markets · latest 25 Oct 2026
- Baragada6 markets · latest 22 Oct 2026
- Bhadrak3 markets · latest 24 Oct 2026
- Boudh2 markets · latest 25 Oct 2026
- Dhenkanal3 markets · latest 25 Oct 2026
- Gajapati2 markets · latest 24 Oct 2026
- Ganjam3 markets · latest 25 Oct 2026
- Jagatsinghapur2 markets · latest 25 Oct 2026
- Jharsuguda1 market · latest 23 Oct 2026
- Kalahandi5 markets · latest 25 Oct 2026
- Kandhamala1 market · latest 23 Oct 2026
- Kataka3 markets · latest 22 Oct 2026
- Kendrapada5 markets · latest 25 Oct 2026
- Koraput4 markets · latest 23 Oct 2026
- Malkangiri1 market · latest 20 Aug 2026
- Mayurbhanj7 markets · latest 25 Oct 2026
- Nayagada2 markets · latest 22 Oct 2026
- Nuapada2 markets · latest 23 Oct 2026
- Puri3 markets · latest 23 Oct 2026
- Rayagada3 markets · latest 24 Oct 2026
- Sambalpur5 markets · latest 23 Oct 2026
- Subarnapur1 market · latest 22 Oct 2026
- Sundaragada3 markets · latest 22 Oct 2026
Commodities reported in Odisha
| Commodity | Markets | Latest modal (₹/q) | 30-day change | Latest report |
|---|---|---|---|---|
| Brinjal | 65 | 845–7,900 | ▼ 6.7% · median of 39 markets | 25 Oct 2026 |
| Tomato | 58 | 900–4,500 | ■ 0% · median of 34 markets | 25 Oct 2026 |
| Pumpkin | 52 | 750–3,000 | ■ 0% · median of 24 markets | 25 Oct 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) | 48 | 1,115–6,500 | ▲ 3.1% · median of 21 markets | 25 Oct 2026 |
| Cabbage | 40 | 1,400–4,500 | ■ 0% · median of 24 markets | 25 Oct 2026 |
| Bitter gourd | 39 | 2,000–8,000 | ■ 0% · median of 19 markets | 25 Oct 2026 |
| Cucumbar(Kheera) | 39 | 1,800–6,000 | ■ 0% · median of 19 markets | 25 Oct 2026 |
| Cauliflower | 36 | 2,000–9,000 | ■ 0% · median of 16 markets | 25 Oct 2026 |
| Pointed gourd(Parval) | 31 | 2,800–8,400 | ▼ 1.6% · median of 12 markets | 25 Oct 2026 |
| Potato | 26 | 1,000–3,600 | ■ 0% · median of 13 markets | 25 Oct 2026 |
| Onion | 20 | 3,000–10,000 | ■ 0% · median of 11 markets | 25 Oct 2026 |
| Green Chilli | 19 | 5,000–12,000 | ■ 0% · median of 9 markets | 25 Oct 2026 |
| Banana - Green | 18 | 1,124–3,800 | ▲ 1.2% · median of 4 markets | 25 Oct 2026 |
| Carrot | 15 | 2,700–8,000 | ■ 0% · median of 5 markets | 25 Oct 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | 13 | 2,400–9,400 | ▲ 4.3% · median of 6 markets | 24 Oct 2026 |
| Little gourd(Kundru) | 12 | 2,400–4,000 | ■ 0% · median of 2 markets | 24 Oct 2026 |
| Papaya(Raw) | 12 | 1,000–2,100 | ■ 0% · median of 5 markets | 24 Oct 2026 |
| Bottle gourd | 9 | 1,600–3,000 | — | 22 Oct 2026 |
| Drumstick | 8 | 3,900–11,000 | ▲ 14.7% · median of 4 markets | 25 Oct 2026 |
| Raddish | 6 | 1,300–3,000 | ▼ 6.2% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Sweet Potato | 6 | 2,400–4,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Cluster beans | 4 | 1,900–7,900 | ■ 0% · median of 1 market | 22 Oct 2026 |
| Cowpea(Veg) | 4 | 2,800–3,900 | ▲ 18.2% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Beetroot | 3 | 4,450–9,000 | ▲ 1.1% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Capsicum | 3 | 4,300–8,500 | — | 22 Sept 2026 · 34 days ago |
| Cashewnuts | 3 | 12,900–27,200 | — | 24 Sept 2026 · 32 days ago |
| Colacasia | 3 | 2,900–4,500 | ■ 0% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Maize | 3 | 1,550–2,200 | — | 22 Oct 2026 |
| Rice | 3 | 3,600–3,800 | ■ 0% · median of 4 markets | 23 Oct 2026 |
| Snakeguard | 3 | 2,400–4,200 | — | 1 Oct 2026 · 25 days ago |
| Banana | 2 | 1,900–2,400 | ▼ 20.8% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Coconut | 2 | 8,700–24,500 | ■ 0% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| French Beans(Frasbean) | 2 | 5,000–5,500 | — | 23 Oct 2026 |
| Leafy Vegetable | 2 | 4,000–4,500 | — | 3 Aug 2026 · 84 days ago |
| Mango | 2 | 1,900–4,000 | — | 17 Aug 2026 · 70 days ago |
| Mashrooms | 2 | 12,500–14,000 | — | 1 Sept 2026 · 55 days ago |
| Pineapple | 2 | 4,250 | — | 27 Aug 2026 · 60 days ago |
| Seetapal | 2 | 5,900–7,700 | ■ 0% · median of 1 market | 24 Oct 2026 |
| Sponge gourd | 2 | 2,400–3,000 | ▲ 7.1% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Yam(Ratalu) | 2 | 4,100–6,500 | — | 23 Oct 2026 |
| Betal Leaves | 1 | 4,800 | ▼ 12.7% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Chili Red | 1 | 14,000 | — | 5 Sept 2026 · 51 days ago |
| Custard Apple(Sharifa) | 1 | 5,900 | — | 14 Oct 2026 · 12 days ago |
| Duster Beans | 1 | 6,200 | — | 6 Oct 2026 · 20 days ago |
| Fish | 1 | 20,000 | ■ 0% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Ginger(Green) | 1 | 14,000 | ▼ 6.7% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Goat | 1 | 7,500 | — | 23 Oct 2026 |
| Indian Beans(Seam) | 1 | 3,300 | — | 28 Sept 2026 · 28 days ago |
| Ladies Finger | 1 | 4,500 | — | 29 Sept 2026 · 27 days ago |
| Lemon | 1 | 5,000 | — | 18 Sept 2026 · 38 days ago |
| Mahua | 1 | 4,900 | — | 28 Aug 2026 · 59 days ago |
| Mousambi(Sweet Lime) | 1 | 3,400 | — | 19 Oct 2026 |
| Mushroom | 1 | 12,500 | — | 1 Sept 2026 · 55 days ago |
| Paddy(Common) | 1 | 2,441 | ■ 0% · median of 1 market | 23 Oct 2026 |
| Papaya | 1 | 4,000 | — | 19 Sept 2026 · 37 days ago |
| Ridge Gourd(Permal/Hybrid Gourd) | 1 | 2,200 | — | 22 Oct 2026 |
| Spiny Gourd / Kartali(Kantola) | 1 | 8,000 | — | 28 Sept 2026 · 28 days ago |
Latest modal price range across the state's markets (₹ per quintal). The change is the median of each market's own 30-day change, counted only for markets with enough reports. Prices as reported, not advice.
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing & Inspection, via data.gov.in (Government Open Data Licence – India).
