10, నవంబర్ 2026, మంగళవారం
భారత గ్రామాల గొంతుక
VoiceofVillage
ప్రతి గ్రామానికి ఒక డిజిటల్ నివాసం
కార్తీక మాసం 2026

కార్తీక సోమవారం 2026

కార్తీక మాసం 2026లో శివుని కోసం ఉపవాసం, సాయంత్రం దీపంతో పాటించే నాలుగు సోమవారాలు: 16 నవం సోమ, 23 నవం సోమ, 30 నవం సోమ, 7 డిసెం సోమ (అమాంత గణన, హిందూటోన్ పంచాంగం). కింద ప్రతి జిల్లాకు ప్రతి సోమవారం సూర్యాస్తమయ సమయం ఉంది; ప్రతి గ్రామ పేజీలో ఆ గ్రామానికి సొంత సమయాలు ఉన్నాయి.

  • మొదటి కార్తీక సోమవారం — 16 నవంబర్ 2026 (సోమవారం)
  • రెండవ కార్తీక సోమవారం — 23 నవంబర్ 2026 (సోమవారం)
  • మూడవ కార్తీక సోమవారం — 30 నవంబర్ 2026 (సోమవారం)
  • నాలుగవ కార్తీక సోమవారం — 7 డిసెంబర్ 2026 (సోమవారం)

ప్రాంతీయ పంచాంగాన్ని బట్టి తేదీలు ఒక రోజు అటు ఇటు కావచ్చు — మీ ఆలయంలో నిర్ధారించుకోండి.

సోమవారాల దీపం సమయం, రాష్ట్రాల వారీగా

మీ గ్రామానికి సొంత సోమవారం సూర్యాస్తమయ సమయాలు: మీ జిల్లా, తర్వాత మండలం, గ్రామం తెరవండి.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్: ప్రతి సోమవారం సూర్యాస్తమయం

జిల్లా16 నవం సోమ23 నవం సోమ30 నవం సోమ7 డిసెం సోమ
అల్లూరి సీతారామరాజు5:22 pm5:22 pm5:22 pm5:24 pm
అనకాపల్లి5:22 pm5:22 pm5:22 pm5:23 pm
అనంతపురం5:48 pm5:48 pm5:48 pm5:50 pm
అన్నమయ్య5:45 pm5:45 pm5:46 pm5:47 pm
బాపట్ల5:34 pm5:33 pm5:34 pm5:36 pm
చిత్తూరు5:45 pm5:45 pm5:45 pm5:47 pm
డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ5:27 pm5:27 pm5:27 pm5:29 pm
తూర్పు గోదావరి5:27 pm5:27 pm5:27 pm5:29 pm
ఏలూరు5:30 pm5:29 pm5:30 pm5:31 pm
గుంటూరు5:34 pm5:33 pm5:34 pm5:35 pm
కాకినాడ5:25 pm5:25 pm5:25 pm5:27 pm
కృష్ణా5:32 pm5:31 pm5:32 pm5:33 pm
కర్నూలు5:47 pm5:46 pm5:47 pm5:48 pm
మార్కాపురం5:39 pm5:39 pm5:40 pm5:41 pm
నంద్యాల5:43 pm5:43 pm5:44 pm5:45 pm
ఎన్టీఆర్5:33 pm5:33 pm5:33 pm5:35 pm
పల్నాడు5:36 pm5:35 pm5:36 pm5:37 pm
పార్వతీపురం మన్యం5:18 pm5:17 pm5:17 pm5:19 pm
పోలవరం5:27 pm5:26 pm5:27 pm5:28 pm
ప్రకాశం5:37 pm5:37 pm5:38 pm5:39 pm
శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు5:39 pm5:39 pm5:40 pm5:41 pm
శ్రీ సత్యసాయి5:48 pm5:48 pm5:48 pm5:50 pm
శ్రీకాకుళం5:16 pm5:15 pm5:15 pm5:17 pm
తిరుపతి5:40 pm5:40 pm5:41 pm5:43 pm
విశాఖపట్నం5:20 pm5:19 pm5:20 pm5:21 pm
విజయనగరం5:19 pm5:18 pm5:19 pm5:20 pm
పశ్చిమ గోదావరి5:29 pm5:28 pm5:29 pm5:30 pm
వైఎస్ఆర్ కడప5:43 pm5:43 pm5:44 pm5:45 pm

ప్రతి జిల్లా సమయాలు ఆ జిల్లాలో మ్యాప్‌లో ఉన్న గ్రామాల మధ్య బిందువుకు లెక్కించినవి; జిల్లాలో సూర్యాస్తమయం కొన్ని నిమిషాలు మారవచ్చు, కాబట్టి ఖచ్చితమైన సమయాల కోసం మీ గ్రామ పేజీ చూడండి.

తెలంగాణ: ప్రతి సోమవారం సూర్యాస్తమయం

జిల్లా16 నవం సోమ23 నవం సోమ30 నవం సోమ7 డిసెం సోమ
ఆదిలాబాద్5:36 pm5:36 pm5:36 pm5:37 pm
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం5:30 pm5:30 pm5:30 pm5:31 pm
హనుమకొండ5:35 pm5:34 pm5:34 pm5:36 pm
హైదరాబాదు5:40 pm5:39 pm5:40 pm5:41 pm
జగిత్యాల5:36 pm5:35 pm5:36 pm5:37 pm
జనగామ5:36 pm5:36 pm5:36 pm5:38 pm
జయశంకర్ భూపాలపల్లి5:33 pm5:32 pm5:32 pm5:34 pm
జోగులాంబ గద్వాల5:45 pm5:44 pm5:45 pm5:46 pm
కామారెడ్డి5:40 pm5:40 pm5:40 pm5:41 pm
కరీంనగర్5:36 pm5:35 pm5:35 pm5:37 pm
ఖమ్మం5:33 pm5:32 pm5:33 pm5:34 pm
కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్5:33 pm5:33 pm5:33 pm5:34 pm
మహబూబాబాదు5:34 pm5:33 pm5:34 pm5:35 pm
మహబూబ్‌నగర్5:43 pm5:42 pm5:43 pm5:44 pm
మంచిర్యాల5:33 pm5:33 pm5:33 pm5:34 pm
మెదక్5:40 pm5:39 pm5:40 pm5:41 pm
మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి5:39 pm5:39 pm5:39 pm5:41 pm
ములుగు5:31 pm5:30 pm5:31 pm5:32 pm
నాగర్‌కర్నూల్5:42 pm5:41 pm5:42 pm5:43 pm
నల్గొండ5:38 pm5:37 pm5:38 pm5:39 pm
నారాయణపేట5:45 pm5:44 pm5:45 pm5:46 pm
నిర్మల్5:38 pm5:38 pm5:38 pm5:39 pm
నిజామాబాదు5:39 pm5:39 pm5:39 pm5:40 pm
పెద్దపల్లి5:34 pm5:34 pm5:34 pm5:35 pm
రాజన్న సిరిసిల్ల5:37 pm5:37 pm5:37 pm5:38 pm
రంగారెడ్డి5:41 pm5:40 pm5:41 pm5:42 pm
సంగారెడ్డి5:42 pm5:41 pm5:42 pm5:43 pm
సిద్దిపేట5:38 pm5:37 pm5:37 pm5:39 pm
సూర్యాపేట5:35 pm5:35 pm5:35 pm5:37 pm
వికారాబాదు5:43 pm5:43 pm5:43 pm5:44 pm
వనపర్తి5:43 pm5:43 pm5:44 pm5:45 pm
వరంగల్5:34 pm5:34 pm5:34 pm5:35 pm
యాదాద్రి భువనగిరి5:38 pm5:37 pm5:38 pm5:39 pm

ప్రతి జిల్లా సమయాలు ఆ జిల్లాలో మ్యాప్‌లో ఉన్న గ్రామాల మధ్య బిందువుకు లెక్కించినవి; జిల్లాలో సూర్యాస్తమయం కొన్ని నిమిషాలు మారవచ్చు, కాబట్టి ఖచ్చితమైన సమయాల కోసం మీ గ్రామ పేజీ చూడండి.

Karnataka: ప్రతి సోమవారం సూర్యాస్తమయం

జిల్లా16 నవం సోమ23 నవం సోమ30 నవం సోమ7 డిసెం సోమ
Bagalkote5:53 pm5:53 pm5:53 pm5:55 pm
Ballari5:50 pm5:49 pm5:50 pm5:52 pm
Belagavi5:57 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Bengaluru Rural5:50 pm5:50 pm5:51 pm5:52 pm
Bengaluru South5:51 pm5:52 pm5:53 pm5:54 pm
Bengaluru Urban5:50 pm5:50 pm5:51 pm5:53 pm
Bidar5:44 pm5:43 pm5:44 pm5:45 pm
Chamarajanagar5:54 pm5:54 pm5:55 pm5:57 pm
Chikkaballapura5:48 pm5:48 pm5:49 pm5:51 pm
Chikkamagaluru5:56 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Chitradurga5:53 pm5:53 pm5:54 pm5:55 pm
Dakshina Kannada6:00 pm6:00 pm6:01 pm6:03 pm
Davanagere5:55 pm5:55 pm5:55 pm5:57 pm
Dharwad5:57 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Gadag5:54 pm5:54 pm5:55 pm5:56 pm
Hassan5:56 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Haveri5:56 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Kalaburagi5:46 pm5:46 pm5:46 pm5:48 pm
Kodagu5:58 pm5:58 pm5:59 pm6:01 pm
Kolar5:47 pm5:47 pm5:48 pm5:50 pm
Koppal5:52 pm5:51 pm5:52 pm5:54 pm
Mandya5:54 pm5:54 pm5:55 pm5:57 pm
Mysuru5:56 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Raichur5:48 pm5:48 pm5:48 pm5:50 pm
Shivamogga5:58 pm5:57 pm5:58 pm6:00 pm
Tumakuru5:52 pm5:52 pm5:53 pm5:55 pm
Udupi6:00 pm6:00 pm6:01 pm6:03 pm
Uttara Kannada5:59 pm5:59 pm6:00 pm6:02 pm
Vijayanagara5:53 pm5:53 pm5:53 pm5:55 pm
Vijayapura5:51 pm5:50 pm5:51 pm5:52 pm
Yadgir5:47 pm5:47 pm5:48 pm5:49 pm

ప్రతి జిల్లా సమయాలు ఆ జిల్లాలో మ్యాప్‌లో ఉన్న గ్రామాల మధ్య బిందువుకు లెక్కించినవి; జిల్లాలో సూర్యాస్తమయం కొన్ని నిమిషాలు మారవచ్చు, కాబట్టి ఖచ్చితమైన సమయాల కోసం మీ గ్రామ పేజీ చూడండి.

కార్తీక మాసం 2026 — అన్ని రాష్ట్రాలు

విశిష్టత, వ్రతం, మంత్రాలు (హిందూటోన్)

లింకులు మాత్రమే, నకలు కాదు: హిందూటోన్ ఒక స్వతంత్ర వెబ్‌సైట్. వాయిస్ ఆఫ్ విలేజ్ తేదీలు, సూర్యాస్తమయం, మ్యాప్‌లో ఉన్న ఆలయాలు మాత్రమే చూపుతుంది.

ఆధారాలు