Tuesday, 10 November 2026
Karthika Masam 2026

Karthika Somavaram 2026

The four Mondays of Karthika Masam 2026, kept for Shiva with a fast and an evening lamp: Mon 16 Nov, Mon 23 Nov, Mon 30 Nov, Mon 7 Dec (Amanta reckoning, HinduTone panchang). Below is the sunset on each Monday for every district; each village page has its own times.

  • First Karthika Somavaram — 16 November 2026 (Monday)
  • Second Karthika Somavaram — 23 November 2026 (Monday)
  • Third Karthika Somavaram — 30 November 2026 (Monday)
  • Fourth Karthika Somavaram — 7 December 2026 (Monday)

Dates may vary by regional panchangam — confirm with your temple.

Deepam time on the Somavarams, by state

Your village's own Somavaram sunset times: open your district, then the sub-district and the village.

Andhra Pradesh: sunset on each Somavaram

DistrictMon 16 NovMon 23 NovMon 30 NovMon 7 Dec
Alluri Sitharama Raju5:22 pm5:22 pm5:22 pm5:24 pm
Anakapalli5:22 pm5:22 pm5:22 pm5:23 pm
Ananthapuramu5:48 pm5:48 pm5:48 pm5:50 pm
Annamayya5:45 pm5:45 pm5:46 pm5:47 pm
Bapatla5:34 pm5:33 pm5:34 pm5:36 pm
Chittoor5:45 pm5:45 pm5:45 pm5:47 pm
Dr. B.R. Ambedkar Konaseema5:27 pm5:27 pm5:27 pm5:29 pm
East Godavari5:27 pm5:27 pm5:27 pm5:29 pm
Eluru5:30 pm5:29 pm5:30 pm5:31 pm
Guntur5:34 pm5:33 pm5:34 pm5:35 pm
Kakinada5:25 pm5:25 pm5:25 pm5:27 pm
Krishna5:32 pm5:31 pm5:32 pm5:33 pm
Kurnool5:47 pm5:46 pm5:47 pm5:48 pm
Markapuram5:39 pm5:39 pm5:40 pm5:41 pm
Nandyal5:43 pm5:43 pm5:44 pm5:45 pm
Ntr5:33 pm5:33 pm5:33 pm5:35 pm
Palnadu5:36 pm5:35 pm5:36 pm5:37 pm
Parvathipuram Manyam5:18 pm5:17 pm5:17 pm5:19 pm
Polavaram5:27 pm5:26 pm5:27 pm5:28 pm
Prakasam5:37 pm5:37 pm5:38 pm5:39 pm
Sri Potti Sriramulu Nellore5:39 pm5:39 pm5:40 pm5:41 pm
Sri Sathya Sai5:48 pm5:48 pm5:48 pm5:50 pm
Srikakulam5:16 pm5:15 pm5:15 pm5:17 pm
Tirupati5:40 pm5:40 pm5:41 pm5:43 pm
Visakhapatnam5:20 pm5:19 pm5:20 pm5:21 pm
Vizianagaram5:19 pm5:18 pm5:19 pm5:20 pm
West Godavari5:29 pm5:28 pm5:29 pm5:30 pm
Y.S.R. Kadapa5:43 pm5:43 pm5:44 pm5:45 pm

Each district's times are computed for the centre of its mapped villages; across a district sunset can differ by a few minutes, so use your village's own page for its exact times.

Telangana: sunset on each Somavaram

DistrictMon 16 NovMon 23 NovMon 30 NovMon 7 Dec
Adilabad5:36 pm5:36 pm5:36 pm5:37 pm
Bhadradri Kothagudem5:30 pm5:30 pm5:30 pm5:31 pm
Hanumakonda5:35 pm5:34 pm5:34 pm5:36 pm
Hyderabad5:40 pm5:39 pm5:40 pm5:41 pm
Jagitial5:36 pm5:35 pm5:36 pm5:37 pm
Jangoan5:36 pm5:36 pm5:36 pm5:38 pm
Jayashankar Bhupalapally5:33 pm5:32 pm5:32 pm5:34 pm
Jogulamba Gadwal5:45 pm5:44 pm5:45 pm5:46 pm
Kamareddy5:40 pm5:40 pm5:40 pm5:41 pm
Karimnagar5:36 pm5:35 pm5:35 pm5:37 pm
Khammam5:33 pm5:32 pm5:33 pm5:34 pm
Kumuram Bheem Asifabad5:33 pm5:33 pm5:33 pm5:34 pm
Mahabubabad5:34 pm5:33 pm5:34 pm5:35 pm
Mahabubnagar5:43 pm5:42 pm5:43 pm5:44 pm
Mancherial5:33 pm5:33 pm5:33 pm5:34 pm
Medak5:40 pm5:39 pm5:40 pm5:41 pm
Medchal Malkajgiri5:39 pm5:39 pm5:39 pm5:41 pm
Mulugu5:31 pm5:30 pm5:31 pm5:32 pm
Nagarkurnool5:42 pm5:41 pm5:42 pm5:43 pm
Nalgonda5:38 pm5:37 pm5:38 pm5:39 pm
Narayanpet5:45 pm5:44 pm5:45 pm5:46 pm
Nirmal5:38 pm5:38 pm5:38 pm5:39 pm
Nizamabad5:39 pm5:39 pm5:39 pm5:40 pm
Peddapalli5:34 pm5:34 pm5:34 pm5:35 pm
Rajanna Sircilla5:37 pm5:37 pm5:37 pm5:38 pm
Ranga Reddy5:41 pm5:40 pm5:41 pm5:42 pm
Sangareddy5:42 pm5:41 pm5:42 pm5:43 pm
Siddipet5:38 pm5:37 pm5:37 pm5:39 pm
Suryapet5:35 pm5:35 pm5:35 pm5:37 pm
Vikarabad5:43 pm5:43 pm5:43 pm5:44 pm
Wanaparthy5:43 pm5:43 pm5:44 pm5:45 pm
Warangal5:34 pm5:34 pm5:34 pm5:35 pm
Yadadri Bhuvanagiri5:38 pm5:37 pm5:38 pm5:39 pm

Each district's times are computed for the centre of its mapped villages; across a district sunset can differ by a few minutes, so use your village's own page for its exact times.

Karnataka: sunset on each Somavaram

DistrictMon 16 NovMon 23 NovMon 30 NovMon 7 Dec
Bagalkote5:53 pm5:53 pm5:53 pm5:55 pm
Ballari5:50 pm5:49 pm5:50 pm5:52 pm
Belagavi5:57 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Bengaluru Rural5:50 pm5:50 pm5:51 pm5:52 pm
Bengaluru South5:51 pm5:52 pm5:53 pm5:54 pm
Bengaluru Urban5:50 pm5:50 pm5:51 pm5:53 pm
Bidar5:44 pm5:43 pm5:44 pm5:45 pm
Chamarajanagar5:54 pm5:54 pm5:55 pm5:57 pm
Chikkaballapura5:48 pm5:48 pm5:49 pm5:51 pm
Chikkamagaluru5:56 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Chitradurga5:53 pm5:53 pm5:54 pm5:55 pm
Dakshina Kannada6:00 pm6:00 pm6:01 pm6:03 pm
Davanagere5:55 pm5:55 pm5:55 pm5:57 pm
Dharwad5:57 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Gadag5:54 pm5:54 pm5:55 pm5:56 pm
Hassan5:56 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Haveri5:56 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Kalaburagi5:46 pm5:46 pm5:46 pm5:48 pm
Kodagu5:58 pm5:58 pm5:59 pm6:01 pm
Kolar5:47 pm5:47 pm5:48 pm5:50 pm
Koppal5:52 pm5:51 pm5:52 pm5:54 pm
Mandya5:54 pm5:54 pm5:55 pm5:57 pm
Mysuru5:56 pm5:56 pm5:57 pm5:59 pm
Raichur5:48 pm5:48 pm5:48 pm5:50 pm
Shivamogga5:58 pm5:57 pm5:58 pm6:00 pm
Tumakuru5:52 pm5:52 pm5:53 pm5:55 pm
Udupi6:00 pm6:00 pm6:01 pm6:03 pm
Uttara Kannada5:59 pm5:59 pm6:00 pm6:02 pm
Vijayanagara5:53 pm5:53 pm5:53 pm5:55 pm
Vijayapura5:51 pm5:50 pm5:51 pm5:52 pm
Yadgir5:47 pm5:47 pm5:48 pm5:49 pm

Each district's times are computed for the centre of its mapped villages; across a district sunset can differ by a few minutes, so use your village's own page for its exact times.

Karthika Masam 2026 — all states

Meaning, vratham and mantras (HinduTone)

Linked, not copied: HinduTone is an independent site. VoiceOfVillage lists dates, sunset and mapped temples only.

Sources