Agra
The latest report from each market for each commodity.
Latest reports up to 23 Oct 2026. Prices in ₹ per quintal.
| Commodity | Market | Min | Max | Modal | Date | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic · Garlic | Samsabad APMC | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 23 Oct 2026 | — |
| Ginger(Green) · Green Ginger | Samsabad APMC | 4,800 | 5,200 | 5,000 | 23 Oct 2026 | ▼ 2% · 30d |
| Green Chilli · Green Chilly | Samsabad APMC | 1,600 | 2,000 | 1,800 | 23 Oct 2026 | ▲ 12.5% · 30d |
| Onion · Onion | Samsabad APMC | 3,000 | 3,400 | 3,200 | 23 Oct 2026 | ▼ 15.8% · 30d |
| Potato · Local | Samsabad APMC | 400 | 700 | 500 | 23 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Tomato · Hybrid | Samsabad APMC | 1,400 | 1,800 | 1,600 | 23 Oct 2026 | ▲ 6.7% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · Deshi | Khairagarh APMC | 2,200 | 2,300 | 2,250 | 22 Oct 2026 | ▲ 4.7% · 30d |
| Ginger(Green) · Green Ginger | Khairagarh APMC | 5,000 | 5,100 | 5,050 | 22 Oct 2026 | — |
| Green Chilli · Green Chilly | Khairagarh APMC | 2,500 | 2,600 | 2,550 | 22 Oct 2026 | ▼ 16.4% · 30d |
| Lemon · Lemon | Samsabad APMC | 4,500 | 5,000 | 4,700 | 22 Oct 2026 | ▲ 38.2% · 30d |
| Mustard · Sarson(Black) | Khairagarh APMC | 8,400 | 8,600 | 8,500 | 22 Oct 2026 | ▲ 14.9% · 30d |
| Onion · Red | Khairagarh APMC | 3,000 | 3,100 | 3,050 | 22 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Potato · Desi | Khairagarh APMC | 500 | 600 | 550 | 22 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Tomato · Tomato | Khairagarh APMC | 2,000 | 2,100 | 2,050 | 22 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Fatehpur Sikri APMC | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 21 Oct 2026 | ▲ 15% · 30d |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Agra APMC | 9,354 | 9,354 | 9,354 | 21 Oct 2026 | ▲ 2.9% · 30d |
| Cotton | Achnera APMC | 8,250 | 8,460 | 8,376 | 21 Oct 2026 | ▲ 9.9% · 30d |
| Ginger(Green) | Agra APMC | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 21 Oct 2026 | ▼ 55% · 30d |
| Green Chilli | Agra APMC | 2,000 | 3,000 | 2,217 | 21 Oct 2026 | ▲ 47.8% · 30d |
| Green Chilli | Fatehpur Sikri APMC | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 21 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Potato | Jarar APMC | 500 | 500 | 500 | 21 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Potato | Fatehabad APMC | 500 | 500 | 500 | 21 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Potato | Agra APMC | 500 | 1,100 | 571 | 21 Oct 2026 | ▼ 8.5% · 30d |
| Rice | Agra APMC | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 21 Oct 2026 | — |
| Tomato | Agra APMC | 1,200 | 2,000 | 1,438 | 21 Oct 2026 | ▲ 0.6% · 30d |
| Tomato | Jagnair APMC | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 21 Oct 2026 | ▲ 3.1% · 30d |
| Wheat | Agra APMC | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 21 Oct 2026 | — |
| Wheat · Dara | Khairagarh APMC | 2,550 | 2,650 | 2,600 | 21 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Wood | Agra APMC | 300 | 2,179 | 972 | 21 Oct 2026 | ▲ 99.6% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Fatehabad APMC | 2,250 | 2,260 | 2,252 | 20 Oct 2026 | ▲ 32.5% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Jagnair APMC | 2,200 | 2,400 | 2,268 | 20 Oct 2026 | ▲ 8.2% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Jarar APMC | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 20 Oct 2026 | ▲ 22.2% · 30d |
| Gram Raw(Chholia) | Agra APMC | 7,800 | 8,875 | 8,148 | 20 Oct 2026 | ▲ 9.1% · 30d |
| Lemon | Agra APMC | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 20 Oct 2026 | — |
| Mustard | Jagnair APMC | 9,100 | 9,250 | 9,179 | 20 Oct 2026 | ▲ 31.1% · 30d |
| Paddy(Common) | Achnera APMC | 3,250 | 3,700 | 3,409 | 20 Oct 2026 | ▼ 2.6% · 30d |
| Paddy(Common) · Common | Achnera APMC | 3,420 | 3,700 | 3,522 | 20 Oct 2026 | ▲ 6.7% · 30d |
| Potato | Khairagarh APMC | 500 | 500 | 500 | 20 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Potato | Samsabad APMC | 450 | 500 | 479 | 20 Oct 2026 | ▼ 4.2% · 30d |
| Rice · Common | Agra APMC | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 20 Oct 2026 | ▼ 26.9% · 30d |
| Tomato · Deshi | Khairagarh APMC | 2,000 | 2,100 | 2,050 | 20 Oct 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Agra APMC | 2,120 | 2,150 | 2,130 | 19 Oct 2026 | — |
| Paddy(Basmati) · Basmati | Achnera APMC | 3,150 | 4,050 | 3,636 | 19 Oct 2026 | ▲ 4.2% · 30d |
| Paddy(Basmati) · SuperFine(Basmati) | Achnera APMC | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 19 Oct 2026 | — |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Agra APMC | 11,420 | 11,420 | 11,420 | 19 Oct 2026 | ▲ 19.5% · 30d |
| Wheat · Dara | Jarar APMC | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 19 Oct 2026 | ▲ 1% · 30d |
| Wood | Fatehabad APMC | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 19 Oct 2026 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Achnera APMC | 2,250 | 2,355 | 2,271 | 18 Oct 2026 | ▲ 8.1% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Khairagarh APMC | 2,170 | 2,260 | 2,194 | 18 Oct 2026 | ▲ 9.4% · 30d |
| Firewood · Firewood | Jarar APMC | 600 | 600 | 600 | 18 Oct 2026 | — |
| Green Chilli | Jagnair APMC | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 18 Oct 2026 | ▲ 1.7% · 30d |
| Green Chilli | Samsabad APMC | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 18 Oct 2026 | ▲ 15.4% · 30d |
| Onion | Agra APMC | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 18 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Paddy(Basmati) · Basmati | Agra APMC | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 18 Oct 2026 | ■ 0% · 7d |
| Wheat · Dara | Achnera APMC | 2,700 | 2,715 | 2,705 | 18 Oct 2026 | — |
| Wood | Khairagarh APMC | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 18 Oct 2026 | — |
| Green Chilli | Khairagarh APMC | 2,500 | 3,000 | 2,893 | 17 Oct 2026 | ▲ 15.7% · 30d |
| Mustard | Khairagarh APMC | 9,000 | 9,040 | 9,014 | 17 Oct 2026 | ▲ 12.6% · 30d |
| Potato | Achnera APMC | 500 | 500 | 500 | 17 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Tomato | Fatehpur Sikri APMC | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 17 Oct 2026 | ▼ 8.6% · 30d |
| Capsicum | Agra APMC | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 16 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Wheat · Medium | Jagnair APMC | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 16 Oct 2026 | — |
| Wheat · Dara | Samsabad APMC | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 16 Oct 2026 | — |
| Wheat · Dara | Fatehpur Sikri APMC | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 16 Oct 2026 | ▼ 5% · 30d |
| Wood · Eucalyptus | Agra APMC | 625 | 625 | 625 | 16 Oct 2026 | — |
| Capsicum | Fatehabad APMC | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 15 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Firewood · Firewood | Agra APMC | 640 | 640 | 640 | 15 Oct 2026 | ▲ 7% · 30d |
| Ginger(Green) | Samsabad APMC | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15 Oct 2026 | ■ 0% · 7d |
| Green Chilli | Fatehabad APMC | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 15 Oct 2026 | — |
| Tomato | Samsabad APMC | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 15 Oct 2026 | ▼ 1.3% · 30d |
| Coriander(Leaves) | Agra APMC | 18,079 | 18,079 | 18,079 | 14 Oct 2026 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Agra APMC | 11,400 | 13,356 | 11,857 | 14 Oct 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Agra APMC | 9,579 | 9,752 | 9,645 | 14 Oct 2026 | — |
| Masur Dal | Agra APMC | 7,498 | 11,609 | 8,070 | 14 Oct 2026 | — |
| Methi Seeds | Agra APMC | 14,402 | 14,402 | 14,402 | 14 Oct 2026 | — |
| Mustard | Agra APMC | 7,969 | 7,969 | 7,969 | 14 Oct 2026 | — |
| Peas(Dry) | Agra APMC | 7,800 | 10,468 | 9,809 | 14 Oct 2026 | — |
| Soanf | Agra APMC | 27,437 | 27,437 | 27,437 | 14 Oct 2026 | — |
| Tomato | Achnera APMC | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 14 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Samsabad APMC | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 13 Oct 2026 | — |
| Lemon | Samsabad APMC | 4,000 | 5,000 | 4,167 | 13 Oct 2026 | — |
| Onion | Khairagarh APMC | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 13 Oct 2026 | — |
| Potato | Jagnair APMC | 800 | 800 | 800 | 13 Oct 2026 | ■ 0% · 30d |
| Gram Raw(Chholia) | Jagnair APMC | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12 Oct 2026 | — |
| Onion | Samsabad APMC | 2,000 | 2,500 | 2,381 | 12 Oct 2026 | — |
| Rice · Broken Rice(Kanki) | Agra APMC | 8,149 | 10,306 | 9,734 | 12 Oct 2026 | — |
| Tomato | Khairagarh APMC | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 10 Oct 2026 | — |
| Tomato · Local | Samsabad APMC | 1,600 | 2,000 | 1,800 | 10 Oct 2026 | — |
| Capsicum | Samsabad APMC | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 9 Oct 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Jarar APMC | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 9 Oct 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Khairagarh APMC | 8,768 | 8,768 | 8,768 | 8 Oct 2026 | — |
| Paddy(Common) · Basmati | Achnera APMC | 3,231 | 3,900 | 3,592 | 8 Oct 2026 | ▲ 3% · 30d |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Agra APMC | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 7 Oct 2026 | — |
| Garlic | Samsabad APMC | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7 Oct 2026 | — |
| Wheat | Khairagarh APMC | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 7 Oct 2026 | ▲ 2% · 30d |
| Wheat · Medium | Agra APMC | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 7 Oct 2026 | — |
| Mustard | Samsabad APMC | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 6 Oct 2026 | — |
| Wheat · Sharbati | Agra APMC | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 5 Oct 2026 | — |
| Onion | Jagnair APMC | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4 Oct 2026 | — |
| Paddy(Common) · SuperFine(Basmati) | Achnera APMC | 3,200 | 3,500 | 3,287 | 4 Oct 2026 | — |
| Garlic | Agra APMC | 8,500 | 11,729 | 8,526 | 3 Oct 2026 | ▲ 0.3% · 7d |
| Linseed | Agra APMC | 10,114 | 10,114 | 10,114 | 3 Oct 2026 | — |
| dried mango | Agra APMC | 8,605 | 8,605 | 8,605 | 3 Oct 2026 | — |
| Masur Dal | Achnera APMC | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2 Oct 2026 | — |
| Mustard | Achnera APMC | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 1 Oct 2026 | — |
| Chili Red | Samsabad APMC | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30 Sept 2026 | — |
| Coriander(Leaves) | Samsabad APMC | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 30 Sept 2026 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Agra APMC | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 30 Sept 2026 | — |
| Lemon | Achnera APMC | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30 Sept 2026 | — |
| Potato | Fatehpur Sikri APMC | 500 | 500 | 500 | 30 Sept 2026 | — |
| Rice · Rice Bran(Kukuf) | Agra APMC | 4,850 | 7,950 | 5,118 | 30 Sept 2026 | — |
| Turmeric | Samsabad APMC | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 30 Sept 2026 | — |
| Groundnut | Agra APMC | 14,089 | 14,089 | 14,089 | 29 Sept 2026 | — |
| Wheat · Local | Fatehabad APMC | 2,530 | 2,540 | 2,535 | 29 Sept 2026 | ■ 0% · 7d |
| Wheat · Dara | Fatehabad APMC | 2,520 | 2,530 | 2,524 | 28 Sept 2026 | — |
| Barley(Jau) | Samsabad APMC | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 27 Sept 2026 | — |
| Coriander(Leaves) | Achnera APMC | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 26 Sept 2026 | — |
| Bottle gourd · Bottle Gourd | Fatehabad APMC | 800 | 1,000 | 1,000 | 24 Sept 2026 | — |
| Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | Fatehabad APMC | 1,500 | 1,800 | 1,700 | 24 Sept 2026 | — |
| Wheat · Dara Mill Quality | Fatehpur Sikri APMC | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 21 Sept 2026 | — |
| Wheat · Dara Mill Quality | Achnera APMC | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 20 Sept 2026 | — |
| Gur(Jaggery) | Agra APMC | 7,398 | 8,605 | 7,599 | 18 Sept 2026 | — |
| Maize | Agra APMC | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 18 Sept 2026 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Agra APMC | 16,892 | 16,892 | 16,892 | 18 Sept 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Jagnair APMC | 8,768 | 8,768 | 8,768 | 17 Sept 2026 | — |
| Mustard | Fatehpur Sikri APMC | 7,500 | 7,520 | 7,506 | 16 Sept 2026 | — |
| Colacasia · Colacasia | Samsabad APMC | 2,800 | 3,000 | 2,900 | 14 Sept 2026 | — |
| Chili Red | Agra APMC | 73,075 | 73,075 | 73,075 | 13 Sept 2026 | — |
| Lemon · Lemon | Khairagarh APMC | 4,000 | 4,100 | 4,050 | 13 Sept 2026 | — |
| Soyabean | Agra APMC | 10,754 | 10,754 | 10,754 | 13 Sept 2026 | — |
| Barley(Jau) | Achnera APMC | 2,300 | 2,350 | 2,327 | 11 Sept 2026 | — |
| Wheat · Machine Clean New | Jagnair APMC | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 11 Sept 2026 | — |
| Wheat | Achnera APMC | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 10 Sept 2026 | — |
| Wheat | Jagnair APMC | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 10 Sept 2026 | — |
| Lemon | Khairagarh APMC | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7 Sept 2026 | — |
| Maize | Fatehabad APMC | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 5 Sept 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Fatehabad APMC | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 4 Sept 2026 | — |
| Wood | Samsabad APMC | 600 | 600 | 600 | 3 Sept 2026 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Agra APMC | 10,618 | 10,618 | 10,618 | 2 Sept 2026 | — |
| Ginger(Green) | Khairagarh APMC | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 31 Aug 2026 | — |
| Lemon | Fatehpur Sikri APMC | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 31 Aug 2026 | — |
| Maize | Samsabad APMC | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 31 Aug 2026 | — |
| Mustard | Fatehabad APMC | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 31 Aug 2026 | — |
| Rice · Common | Fatehabad APMC | 2,600 | 2,650 | 2,607 | 31 Aug 2026 | — |
| Green Chilli | Achnera APMC | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 29 Aug 2026 | — |
| Onion | Achnera APMC | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 29 Aug 2026 | — |
| Maize | Achnera APMC | 1,800 | 2,000 | 1,817 | 27 Aug 2026 | — |
| Rice · Broken Rice | Agra APMC | 3,009 | 3,009 | 3,009 | 26 Aug 2026 | — |
| Maize | Jarar APMC | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 25 Aug 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Samsabad APMC | 8,768 | 8,768 | 8,768 | 24 Aug 2026 | — |
| Wheat · Sharbati | Khairagarh APMC | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 24 Aug 2026 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Achnera APMC | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 22 Aug 2026 | — |
| Sugar | Agra APMC | 8,215 | 8,215 | 8,215 | 22 Aug 2026 | — |
| Onion | Fatehabad APMC | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 18 Aug 2026 | — |
| Capsicum · Capsicum | Samsabad APMC | 4,000 | 4,200 | 4,100 | 8 Aug 2026 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Agra APMC | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 5 Aug 2026 | — |
| Garlic | Fatehabad APMC | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 31 Jul 2026 | — |
| Tomato | Fatehabad APMC | 1,400 | 1,500 | 1,481 | 31 Jul 2026 | — |
| Brinjal · Brinjal | Fatehabad APMC | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 30 Jul 2026 | — |
| Wood · Eucalyptus | Khairagarh APMC | 700 | 700 | 700 | 30 Jul 2026 | — |
| Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | Fatehabad APMC | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 29 Jul 2026 | — |
| Jowar(Sorghum) | Agra APMC | 3,111 | 3,111 | 3,111 | 27 Jul 2026 | — |
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing & Inspection, via data.gov.in (Government Open Data Licence – India).
Change compares the first and latest modal price reported by the same market for the same commodity, variety and grade within 30 days (7 when fewer reports); it is shown only with at least 3 reports in 7 days or 5 in 30 days, and missing days are never filled in. The highest quoted price is not necessarily the best place to sell: transport, quality, commission and arrivals change what a farmer actually receives.
Commodities reported in Agra
| Commodity | Markets | Latest modal (₹/q) | 30-day change | Latest report |
|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 8 | 2,130–2,300 | ▲ 9.4% · median of 7 markets | 22 Oct 2026 |
| Potato | 8 | 479–800 | ■ 0% · median of 9 markets | 23 Oct 2026 |
| Wheat | 8 | 2,425–3,140 | ▲ 0.5% · median of 4 markets | 21 Oct 2026 |
| Green Chilli | 7 | 1,400–4,000 | ▲ 12.5% · median of 7 markets | 23 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | 7 | 6,550–9,645 | — | 14 Oct 2026 · 11 days ago |
| Mustard | 7 | 6,500–9,179 | ▲ 14.9% · median of 3 markets | 22 Oct 2026 |
| Tomato | 7 | 1,400–2,400 | ■ 0% · median of 7 markets | 23 Oct 2026 |
| Onion | 6 | 1,500–4,000 | ■ 0% · median of 3 markets | 23 Oct 2026 |
| Lemon | 5 | 3,000–10,000 | ▲ 38.2% · median of 1 market | 22 Oct 2026 |
| Maize | 5 | 1,700–4,370 | — | 18 Sept 2026 · 37 days ago |
| Wood | 4 | 600–1,000 | ▲ 99.6% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
| Capsicum | 3 | 1,000–4,100 | ■ 0% · median of 2 markets | 16 Oct 2026 · 9 days ago |
| Coriander(Leaves) | 3 | 2,800–18,079 | — | 14 Oct 2026 · 11 days ago |
| Garlic | 3 | 2,800–9,000 | — | 23 Oct 2026 |
| Ginger(Green) | 3 | 5,000–6,000 | ▼ 28.5% · median of 2 markets | 23 Oct 2026 |
| Barley(Jau) | 2 | 2,327–2,580 | — | 27 Sept 2026 · 28 days ago |
| Chili Red | 2 | 20,000–73,075 | — | 30 Sept 2026 · 25 days ago |
| Firewood | 2 | 600–640 | ▲ 7% · median of 1 market | 18 Oct 2026 |
| Gram Raw(Chholia) | 2 | 6,000–8,148 | ▲ 9.1% · median of 1 market | 20 Oct 2026 |
| Masur Dal | 2 | 2,200–8,070 | — | 14 Oct 2026 · 11 days ago |
| Paddy(Basmati) | 2 | 2,500–3,800 | ▲ 4.2% · median of 1 market | 19 Oct 2026 |
| Rice | 2 | 2,607–9,734 | ▼ 26.9% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | 1 | 8,125 | — | 7 Oct 2026 · 18 days ago |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 1 | 8,750 | — | 5 Aug 2026 · 81 days ago |
| Bhindi(Ladies Finger) | 1 | 1,200 | — | 29 Jul 2026 · 88 days ago |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | 1 | 9,354 | ▲ 2.9% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
| Bottle gourd | 1 | 1,000 | — | 24 Sept 2026 · 31 days ago |
| Brinjal | 1 | 1,200 | — | 30 Jul 2026 · 87 days ago |
| Colacasia | 1 | 2,900 | — | 14 Sept 2026 · 41 days ago |
| Cotton | 1 | 8,376 | ▲ 9.9% · median of 1 market | 21 Oct 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | 1 | 11,857 | — | 14 Oct 2026 · 11 days ago |
| Cucumbar(Kheera) | 1 | 1,700 | — | 24 Sept 2026 · 31 days ago |
| dried mango | 1 | 8,605 | — | 3 Oct 2026 · 22 days ago |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | 1 | 8,400 | — | 30 Sept 2026 · 25 days ago |
| Groundnut | 1 | 14,089 | — | 29 Sept 2026 · 26 days ago |
| Gur(Jaggery) | 1 | 7,599 | — | 18 Sept 2026 · 37 days ago |
| Jowar(Sorghum) | 1 | 3,111 | — | 27 Jul 2026 · 90 days ago |
| Linseed | 1 | 10,114 | — | 3 Oct 2026 · 22 days ago |
| Methi Seeds | 1 | 14,402 | — | 14 Oct 2026 · 11 days ago |
| Paddy(Common) | 1 | 3,287–3,592 | ▲ 3% · median of 3 markets | 20 Oct 2026 |
| Peas(Dry) | 1 | 9,809 | — | 14 Oct 2026 · 11 days ago |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | 1 | 11,420 | ▲ 19.5% · median of 1 market | 19 Oct 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | 1 | 10,618 | — | 2 Sept 2026 · 53 days ago |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 1 | 16,892 | — | 18 Sept 2026 · 37 days ago |
| Soanf | 1 | 27,437 | — | 14 Oct 2026 · 11 days ago |
| Soyabean | 1 | 10,754 | — | 13 Sept 2026 · 42 days ago |
| Sugar | 1 | 8,215 | — | 22 Aug 2026 · 64 days ago |
| Turmeric | 1 | 16,000 | — | 30 Sept 2026 · 25 days ago |
Latest modal price range across this district's markets. The change is the median of each market's own 30-day change, counted only for markets with enough reports; open a commodity in the table above for its trend.
