Sunday, 1 November 2026
Commodity prices · Madhya Pradesh

Soyabean price today in Madhya Pradesh

Soyabean mandi bhav, district and market-wise

सोयाबीन भाव · సోయాబీన్ ధర

The latest Soyabean report from each market in Madhya Pradesh in the last 14 days (₹ per quintal, as reported to AGMARKNET), highest price first.

Median modal
₹6,800
Markets
178
Districts
43
Latest report
31 Oct 2026
WhatsApp

Soyabean price in Madhya Pradesh markets मंडियाँ · మార్కెట్లు

334 rows · tap a column to sort
Soyabean prices in Madhya Pradesh. Prices in ₹ per quintal as reported by AGMARKNET.
Rahatgarh APMC · SoyabeenSagar7,3257,5087,508▲ 1.3%—▲ 0.1% (7d)
Dhamnod APMC · SoyabeenDhar7,4017,4017,401▲ 0.1%—▲ 17.5%
Malthone APMC · SoyabeenSagar7,2107,3257,305▲ 4%▲ 13.8%▲ 4.1% (7d)
Banapura APMC · YellowNarmadapuram3,6007,3007,280▲ 4.3%▲ 13.8%▲ 21.7%
Bhikangaon APMC · SoyabeenKhargone (West Nimar)6,6457,3407,200▲ 6%▲ 2.1%▲ 30.9%
Narsinghgarh APMC · SoyabeenRajgarh5,7007,2007,200▲ 3.6%▲ 0.7%▲ 44%
Shivpuri APMC · SoyabeenShivpuri4,4057,1707,170▲ 4%▲ 3.9%▲ 1%
Sarangpur APMC · YellowRajgarh3,3107,2407,151▲ 5.2%▲ 3.6%▲ 27.7%
Itarsi APMC · SoyabeenNarmadapuram5,7057,1507,150▲ 2.1%▲ 3.5%▲ 31.9%
A lot APMC · SoyabeenRatlam6,4817,4507,140▲ 4.2%▲ 2%▲ 29.8%
Mandsaur APMC · SoyabeenMandsaur6,9767,1367,136▲ 0.5%▼ 0.9%▲ 23.2%
Narsinghpur APMC · YellowNarsimhapur6,5017,1017,101▲ 57.8%▲ 6.1%▲ 28.8%
Maksi APMC · YellowShajapur3,8817,1007,100▲ 2.9%▲ 2.9%▲ 10.9%
Sanwer APMC · SoyabeenIndore5,0007,2467,100▲ 2.9%▲ 2.9%▲ 29.1%
Sonkatch APMC · SoyabeenDewas2,0007,2007,100▲ 4.4%▲ 2.9%▲ 24.6%
Badnawar APMC · SoyabeenDhar6,3057,1807,091▲ 2.9%▼ 1.8%▲ 28.9%
Sarangpur APMC · YellowRajgarh4,2757,0877,087▲ 5.3%▼ 0.9%▲ 20.1%
Kurawar APMC · SoyabeenRajgarh5007,1707,080▲ 4.1%▲ 1.1%▲ 10.6%
Binaganj APMC · SoyabeenGuna2,4607,0907,070▲ 4.1%▲ 3.2%▲ 14.6%
Gadarwada APMC · SoyabeenNarsimhapur6,3997,1507,070▼ 0.4%▲ 4%▲ 27.2%
Badnawar APMC · YellowDhar2,9257,6057,065▲ 3.9%▲ 2.4%▲ 23.9%
Indore APMC · SoyabeenIndore6007,2857,055▲ 1.9%▼ 1%▲ 30.6%
Badod APMC · SoyabeenShajapur6,6667,1007,051▲ 2.3%▼ 0.7%▲ 25.9%
Piplya APMC · SoyabeenMandsaur8017,2737,051▲ 5.8%▲ 0.7%▲ 21.6%
Mhow (Ambedkar Nagar) APMC · SoyabeenIndore2,5307,1727,050▲ 1.6%▲ 0.7%▲ 23.7%
Pohari APMC · SoyabeenShivpuri5,6057,1007,050▲ 4.2%▲ 0.7%▲ 12%
Rajgarh APMC · SoyabeenDhar6,7007,0507,050▼ 0.1%▲ 2.9%▲ 31.5%
Shyampur APMC · YellowSehore4,5107,0757,040▲ 1.4%▲ 0.6%▲ 32.8%
Timarni APMC · SoyabeenHarda5,5017,1207,040▲ 1.3%▲ 3.5%▲ 25.7%
Berachha APMC · SoyabeenShajapur6,1007,0337,033▲ 1.9%▲ 1.8%▲ 23.4%
Berasia APMC · SoyabeenBhopal4,4007,0857,020▲ 3.2%▲ 6.4%▲ 31.2%
Dhar APMC · SoyabeenDhar1,1007,4007,020▲ 1.7%▲ 7.2%▲ 27.6%
Taal APMC · SoyabeenRatlam4,9117,1717,015▲ 0.2%▲ 1.1%▲ 27.5%
Kumbhraj APMC · SoyabeenGuna6,6007,0107,010▲ 1.6%▼ 0.6%▲ 20.8%
Damoh APMC · SoyabeenDamoh5,6007,1057,005▲ 4.6%▲ 7.8%▲ 19.5%
Guna APMC · SoyabeenGuna6,0007,0057,005▲ 0.7%▲ 0.4%▲ 16.8%
Agar APMC · SoyabeenShajapur2,4717,1757,000▲ 2.9%▲ 16.7%▲ 22.8%
Akodiya APMC · SoyabeenShajapur1,8007,1257,000▲ 16.7%▲ 2.9%▲ 34.6%
Dhamnod APMC · SoyabeenDhar5,1007,1007,000▲ 1.8%▲ 2.9%▲ 27.3%
Ichhawar APMC · SoyabeenSehore4,6807,2507,000▲ 2.2%▲ 1.4%▲ 13.8%
Jawar APMC · SoyabeenSehore2,7007,1507,000■ 0%■ 0%▲ 29.6%
Kalapipal APMC · YellowShajapur1,9007,1467,000▲ 2.9%■ 0%▲ 32.1%
Khargone APMC · SoyabeenKhargone (West Nimar)6,7007,6407,000▲ 1.1%▼ 4.6%▲ 27.3%
Machalpur APMC · SoyabeenRajgarh5,9807,3457,000▲ 2.9%▼ 3.8%▲ 20.9%
Mahidpur APMC · SoyabeenUjjain6117,2027,000▲ 2.9%▲ 1.4%▲ 22.8%
Manasa APMC · SoyabeenNeemuch4,6907,1817,000▲ 1.4%▲ 14.3%▲ 11.1%
Mandsaur APMC · SoyabeenMandsaur5007,3407,000■ 0%▼ 2.1%▲ 25%
Nagda APMC · SoyabeenUjjain3,3007,1657,000▲ 1.8%▼ 0.9%▲ 22.8%
Pandhurna APMC · SoyabeenPandhurna6,9507,0007,000■ 0%■ 0%▲ 2.9%
Sagar APMC · SoyabeenSagar5,6057,3607,000▼ 0.7%▲ 1.4%▲ 29.6%
Shajapur APMC · SoyabeenShajapur1,3007,2307,000▲ 1.4%▲ 1.4%▲ 32.1%
Shamgarh APMC · SoyabeenMandsaur3,1007,0007,000▲ 2.2%▼ 2.1%▲ 26.1%
Shamshabad APMC · SoyabeenVidisha4,0017,0417,000▲ 4.5%▼ 0.6%▲ 25.2%
Tarana APMC · SoyabeenUjjain8017,2427,000■ 0%■ 0%▲ 40.6%
Thandla APMC · YellowJhabua6,7507,3007,000■ 0%■ 0%▲ 16.7%
Tikamgarh APMC · SoyabeenTikamgarh6,2087,2557,000▲ 3.1%▼ 2.1%▲ 29.6%
Ujjain APMC · SoyabeenUjjain2,0007,8327,000▲ 1.4%▲ 7.7%▲ 22.8%
Unhel APMC · SoyabeenUjjain2,7007,1527,000▲ 1.4%▼ 0.7%▲ 21.1%
Chaurai APMC · SoyabeenChhindwara7,0007,0007,000■ 0%▼ 2.6%▲ 16.6%
Narsinghpur APMC · YellowNarsimhapur6,0417,0807,000▼ 2%▼ 1.3%▲ 23.9%
Patharia APMC · SoyabeenDamoh4,6057,2507,000▲ 5%▲ 4.8%▲ 22.7%
Jeerapur APMC · SoyabeenRajgarh4,4507,2056,995▼ 0.1%▼ 1.4%▲ 27.2%
Garoth APMC · SoyabeenMandsaur1,9007,0716,991▲ 1.1%▼ 4.2%▲ 23.2%
Sitamau APMC · SoyabeenMandsaur6,7856,9906,990▲ 5.9%▲ 1.8%▲ 24.8%
Kannod APMC · SoyabeenDewas4,5017,1716,989▼ 0.2%▲ 7.5%▲ 20.5%
Kolaras APMC · SoyabeenShivpuri5,9056,9806,980▲ 3.7%▲ 2.6%▲ 6.6%
Sehore APMC · YellowSehore3,7017,1016,980▲ 0.4%▲ 2.6%▲ 24.6%
Sendhwa APMC · SoyabeenBarwani6,9007,0256,980▲ 2.1%▼ 0.7%▲ 16.3%
Sendhwa APMC · SoyabeenBarwani6,9006,9806,980▲ 4.2%—▼ 0.3% (7d)
Shujalpur APMC · SoyabeenShajapur1,5007,3006,980▲ 0.3%▼ 0.3%▲ 22.5%
Kalapipal APMC · SoyabeenShajapur6,9766,9766,976———
Burhanpur APMC · SoyabeenBurhanpur6,9176,9706,970▲ 4%▲ 2.5%▲ 36.7%
Kukshi APMC · SoyabeenDhar6,0006,9656,965▲ 0.9%▲ 0.9%▲ 19.5%
Khachrod APMC · SoyabeenUjjain2,0007,0716,961▲ 0.9%▼ 1.3%▲ 22.1%
Badarwas APMC · SoyabeenShivpuri6,9556,9606,960▲ 2.4%▼ 3.3%▲ 26.5%
Petlawad APMC · SoyabeenJhabua6,9006,9506,950▲ 4%▲ 4.3%▲ 4.3%
Raisen APMC · YellowRaisen6,8006,9506,950———
Chhapiheda APMC · SoyabeenRajgarh2,0257,0656,945▲ 3.2%▼ 1.5%▲ 24.2%
Burhanpur APMC · SoyabeenBurhanpur6,5006,9436,943▲ 5.2%▲ 21.8%▲ 17.7%
Khirkiya APMC · SoyabeenHarda5,6007,0136,940■ 0%▼ 0.4%▲ 18.8%
Momanbadodiya APMC · SoyabeenShajapur1,9007,2906,926▲ 1.6%▼ 0.4%▲ 30.7%
Sarangpur APMC · SoyabeenRajgarh6,8006,9266,926▼ 1.8%▲ 3.4%▲ 30.7%
Aron APMC · SoyabeenGuna2,4717,1006,900▲ 4.5%▲ 4.5%▲ 15.2%
Badnagar APMC · YellowUjjain1,0007,9006,900▼ 0.7%▼ 1.4%▲ 19%
Biaora APMC · SoyabeenRajgarh3,5557,1206,900▲ 1.5%▼ 1.4%▲ 23.2%
Dewas APMC · SoyabeenDewas1,5007,2196,900■ 0%▼ 2.8%▲ 72.5%
Gandhwani APMC · SoyabeenDhar6,3007,3606,900▲ 3%▲ 1.5%▲ 27.8%
Ganjbasoda APMC · YellowVidisha6,1206,9006,900▲ 3.8%▲ 3%▲ 11.6%
Gautampura APMC · SoyabeenIndore2,7007,3716,900■ 0%▼ 2.8%▲ 25.5%
Harda APMC · YellowHarda4,0007,0016,900▲ 2.2%▲ 1.5%▲ 23.2%
Jaora APMC · SoyabeenRatlam2,5007,1996,900▼ 0.7%▼ 1.4%▲ 25.5%
Khilchipur APMC · SoyabeenRajgarh4,7007,1606,900▲ 0.7%▼ 1.4%▲ 30.7%
Maksudangarh APMC · SoyabeenGuna4,9057,1506,900▲ 11.3%■ 0%▲ 21.1%
Neemuch APMC · SoyabeenNeemuch8027,1606,900▲ 0.9%■ 0%▲ 16.9%
Petlawad APMC · YellowJhabua6,8956,9006,900▲ 0.7%■ 0%▲ 9.1%
Rajgarh APMC · YellowDhar3,5007,4516,900▲ 0.4%▲ 9.5%▲ 26.4%
Ratlam APMC · SoyabeenRatlam2,2007,5006,900▼ 0.7%▲ 1.5%▲ 21.1%
Vidisha APMC · SoyabeenVidisha3,4157,3066,900▲ 6.2%▲ 1.5%▲ 27.8%
Biaora APMC · SoyabeenRajgarh6,7506,9006,900▲ 2.2%■ 0%▲ 19%
Nalkheda APMC · SoyabeenAgar-Malwa1,3007,1186,900▲ 3%■ 0%▲ 23.2%
Pachaur(F&V) APMC · SoyabeenRajgarh4,4007,0306,900▼ 2.8%▲ 3%▲ 27.8%
Suvasra APMC · SoyabeenMandsaur6,0006,8996,899▲ 2.5%▼ 4.8%▲ 20.5%
Haatpipliya APMC · SoyabeenDewas1,9507,0666,896▲ 0.4%▲ 4.5%▲ 25.4%
Ujjain APMC · YellowUjjain6,8907,0506,895▼ 0.4%▼ 2.9%▲ 16.9%
Daloda APMC · SoyabeenMandsaur5,3927,2526,892▼ 1.5%▼ 0.3%▲ 25.5%
Khirkiya APMC · SoyabeenHarda5,4007,1006,890▼ 0.3%▼ 1.2%▲ 18.8%
Chhindwara APMC · SoyabeenChhindwara6,8507,0266,890▲ 3.4%▼ 0.1%▲ 26.4%
Anjad APMC · SoyabeenBarwani6,8906,8906,890▲ 14.8%—▲ 25.5%
Dewas APMCDewas6,8786,8786,878———
Sanawad APMC · SoyabeenKhargone (West Nimar)6,5256,8706,870▲ 1%▲ 2.6%▲ 22.7%
Gairatganj APMC · SoyabeenRaisen5,5006,8666,866▲ 1.4%▲ 4%▲ 7.5%
Pipariya APMC · SoyabeenNarmadapuram6,2116,8606,860▲ 1.6%▲ 1%▲ 21.6%
Susner APMC · SoyabeenAgar-Malwa6,8556,8556,855▲ 5.8%▼ 2.1%▲ 21.3%
Kareli APMC · SoyabeenNarsimhapur5,9607,3006,850▲ 3.8%▲ 3.8%▲ 16.1%
Karhi APMC · SoyabeenKhargone (West Nimar)6,7306,8506,850▲ 0.9%▼ 2%▲ 28.6%
Rajgarh APMC · SoyabeenDhar6,0506,9006,850▼ 6.2%▼ 2.1%▲ 28%
Ujjain APMC · SoyabeenUjjain6,8506,8506,850▼ 3%▼ 3.6%▲ 14.2%
Neemuch APMC · SoyabeenNeemuch6,7306,8506,850▼ 1.7%▼ 1.7%▲ 21.4%
Mandsaur APMC · YellowMandsaur6,8006,8506,850———
Gadakota APMC · SoyabeenSagar6,3556,9506,840▲ 2.1%▼ 5%▲ 24.3%
Dewas APMC · BlackDewas6,8396,8396,839▲ 1.1%▲ 5.2%—
Nagda APMC · SoyabeenUjjain3,9007,1756,835▲ 0.1%▼ 2.6%▲ 19.9%
Soyatkalan APMC · SoyabeenAgar-Malwa5,9906,8756,830▲ 1.9%▼ 0.3%▲ 16.5%
Timarni APMC · YellowHarda6,8306,8306,830▲ 2.7%▼ 1%▼ 1%
Badwaha APMC · SoyabeenKhargone (West Nimar)6,5516,8906,825▲ 1.2%▲ 1.3%▲ 31.3%
Niwadi APMC · SoyabeenNiwari6,8256,8256,825▼ 0.9%▲ 1.7%▲ 1.9%
Piprai APMC · SoyabeenAshoknagar6,8106,8106,810—▼ 1.6%▲ 19.9%
Berasia APMC · YellowBhopal2,5057,5506,805▲ 0.1%▲ 1.6%▲ 23.7%
Harsood APMC · YellowKhandwa (East Nimar)3,0006,9056,801■ 0%▼ 1.4%▲ 23.7%
Susner APMC · SoyabeenAgar-Malwa4,3506,9006,801▲ 8%■ 0%▲ 25.9%
Badamalhera APMC · SoyabeenChhatarpur6,0006,8256,800▲ 4.6%▲ 4.6%▲ 13.3%
Betul APMC · SoyabeenBetul6,5117,4006,800▲ 1.5%■ 0%▲ 24.7%
Jhabua APMC · SoyabeenJhabua6,5826,8806,800▲ 1.5%■ 0%▲ 27.1%
Kailaras APMC · SoyabeenMorena6,5106,8606,800▼ 2.7%▼ 5.9%▲ 8.6%
Khategaon APMC · SoyabeenDewas2,7507,0786,800▲ 3%▲ 6.3%▲ 25.9%
Khetia APMC · SoyabeenBarwani6,3506,9406,800■ 0%▼ 1.8%▲ 15.2%
Khujner APMC · SoyabeenRajgarh2,0007,2006,800■ 0%▼ 3.1%▲ 23.1%
Kukshi APMC · YellowDhar6,8006,8006,800———
Loharda APMC · SoyabeenDewas5,8006,8906,800▲ 1.5%▲ 3%▲ 23.6%
Petlawad APMC · SoyabeenJhabua6,4507,0606,800■ 0%▲ 2.3%▲ 24.8%
Sitamau APMC · YellowMandsaur3,0017,7506,800■ 0%▼ 8.1%▲ 23.6%
Tendukheda APMC · SoyabeenNarsimhapur6,3306,8006,800▲ 5.4%▲ 1.5%▲ 3.8%
Thandla APMC · SoyabeenJhabua6,8007,1006,800■ 0%▼ 1.4%▲ 36%
Chhatarpur APMC · SoyabeenChhatarpur6,5506,8806,800▲ 3%▲ 1.5%▲ 3%
Khurai APMC · SoyabeenSagar4,0007,3006,800▲ 4.6%■ 0%▲ 18.2%
Gautampura APMC · BlackIndore6,8006,8006,800———
Bhopal APMC · SoyabeenBhopal5,6506,9616,776▼ 1.9%▼ 0.4%▲ 21.5%
Lateri APMC · SoyabeenVidisha6,4906,7606,760▲ 0.3%▼ 5.1%▲ 18.6%
Satna APMC · SoyabeenSatna6,5006,7556,755▲ 0.7%▼ 0.3%▲ 9.4%
Khargone APMC · SoyabeenKhargone (West Nimar)6,7506,7506,750■ 0%▲ 8.4%▲ 22.7%
Sironj APMC · SoyabeenVidisha5,5006,9206,750▲ 1.5%▼ 1.8%▲ 14.4%
Sarangpur APMC · BlackRajgarh6,7006,7506,750▼ 4.1%▲ 32.3%▲ 16.4%
Barad APMC · SoyabeenShivpuri6,5007,0506,745▼ 1.6%▼ 0.8%▲ 17.6%
Bagli APMC · SoyabeenDewas6,7306,8006,730▲ 3.5%▲ 1.6%▲ 19.2%
Khargone APMC · YellowKhargone (West Nimar)6,7266,7266,726———
Balwadi APMC · SoyabeenBarwani6,7256,7256,725▲ 0.4%▼ 1.5%▲ 14%
Bherunda (Nasrullaganj) APMC · SoyabeenSehore6,7166,7166,716▲ 1%▼ 2.4%▲ 19.6%
Semriharchand APMC · YellowNarmadapuram6,7126,7126,712▼ 2.9%▼ 2.4%▲ 5.3%
Kareli APMC · YellowNarsimhapur6,6486,7126,712▲ 11.9%——
Shyampur APMC · SoyabeenSehore5,4307,1416,710▼ 2.8%▼ 2.8%▲ 16.7%
Gairatganj APMC · SoyabeenRaisen5,9057,0516,705▼ 0.3%▼ 2.8%▲ 17.6%
Kolaras APMC · SoyabeenShivpuri6,7006,9406,705▼ 1.4%▼ 4.9%▲ 1.9%
Rahatgarh APMC · YellowSagar5,5057,0006,705▲ 4.7%■ 0%▲ 4%
Ashta APMC · SoyabeenSehore2,4087,6106,700▼ 4.3%▼ 4.3%▲ 21.8%
Ganjbasoda APMC · SoyabeenVidisha5,0907,2016,700▲ 1.5%■ 0%▲ 21.8%
Harda APMC · SoyabeenHarda6,4006,9006,700▼ 2.9%▼ 2.9%▼ 5.6%
Khilchipur APMC · SoyabeenRajgarh6,7006,7006,700■ 0%——
Khirkiya APMC · YellowHarda4,8517,0596,700▼ 2.8%▼ 3.4%▲ 15.5%
Manawar APMC · SoyabeenDhar6,6007,0006,700▼ 1.5%▼ 1.5%▲ 21.8%
Pachaur APMC · SoyabeenRajgarh1,0607,1006,700▼ 2.9%▼ 5.6%▲ 24.1%
Shahagarh APMC · SoyabeenSagar6,6006,7006,700▲ 2.9%▼ 1.5%▲ 20.7%
Badarwas APMC · SoyabeenShivpuri6,7006,7006,700▼ 1.5%▲ 6.3%▲ 16.4%
Bamora APMC · YellowSagar4,8006,9006,700▲ 5.7%▼ 1.1%▲ 18.4%
Bankhedi APMC · SoyabeenNarmadapuram6,7006,7006,700▼ 3.3%▼ 2.9%▲ 26.4%
Bina APMC · SoyabeenSagar3,8527,0006,700▲ 1.5%▼ 1.5%▲ 15%
Harda APMC · SoyabeenHarda6,7006,7006,700▲ 2.3%—■ 0% (7d)
Harsood APMC · SoyabeenKhandwa (East Nimar)6,7006,7006,700▲ 3.1%▲ 2.7%▲ 24.1%
Ratlam APMC · BlackRatlam6,6996,6996,699———
Ganjbasoda APMC · BlackVidisha6,3406,6906,690▲ 0.6%▼ 1.6%▲ 4.5%
Bherunda (Nasrullaganj) APMC · SoyabeenSehore6,3506,7906,681▼ 0.3%▼ 0.7%▲ 17.2%
Timarni APMC · YellowHarda5,0006,6766,676▲ 0.4%——
Khandwa APMC · YellowKhandwa (East Nimar)5,0007,4606,675▼ 0.4%▼ 1.1%▲ 18.1%
Mungawali APMC · SoyabeenAshoknagar6,4756,6756,675▲ 0.3%▼ 0.8%▲ 13.1%
Momanbadodiya APMCShajapur4,3456,6726,672▲ 3.9%—▲ 16%
Ashoknagar APMC · SoyabeenAshoknagar6,0006,9656,665▼ 0.5%▼ 1.8%▲ 21.2%
Chanderi APMC · SoyabeenAshoknagar6,4456,7006,660▼ 0.3%▲ 0.2%▲ 15.4%
Kurawar APMCRajgarh6,6606,6606,660—▼ 4.4%—
Begamganj APMC · SoyabeenRaisen3,0006,8906,650▼ 2.6%▼ 3.6%▲ 14.7%
Sonkatch APMC · SoyabeenDewas6,4106,6506,650▲ 0.8%——
Pandhana APMC · SoyabeenKhandwa (East Nimar)6,4006,6486,648▲ 2.3%▲ 1.5%▲ 5.5%
Pandhana APMC · YellowKhandwa (East Nimar)6,6416,6416,641■ 0%▼ 3.2%▲ 20.7%
Garoth APMC · Soybean-OrganicMandsaur6,6156,6156,615———
Mungawali APMC · SoyabeenAshoknagar6,6156,6156,615▼ 2.6%▼ 2.6%▲ 24.8%
Khandwa APMC · SoyabeenKhandwa (East Nimar)6,5006,6056,605▲ 0.1%▲ 0.1%▲ 13.9%
Bijawar APMC · SoyabeenChhatarpur6,3416,6006,600▼ 0.5%▲ 2.3%▲ 5.6%
Kannod APMC · SoyabeenDewas6,6006,6006,600▲ 19.9%▲ 8.2%▲ 46.7%
Kurwai APMC · SoyabeenVidisha5,8006,6006,600▲ 1.1%▼ 0.8%▲ 20%
Rahatgarh APMC · YellowSagar5,1007,0156,600▲ 1.4%▼ 2.9%▲ 19.9%
Umariya APMC · SoyabeenUmaria6,6006,6006,600■ 0%▲ 1.5%▲ 13.8%
Bijawar APMC · YellowChhatarpur6,5006,6016,600▲ 2.9%■ 0%▼ 2.9%
Naugaon APMC · SoyabeenChhatarpur6,4806,6006,600▲ 2%▲ 4.8%▲ 4.8%
Sailana APMC · YellowRatlam6,6006,7106,600▼ 2.9%▼ 1.5%▼ 2.9%
Sirali APMC · SoyabeenHarda6,1506,9006,600▲ 6.5%▲ 1.5%▲ 22.2%
Mundi APMC · SoyabeenKhandwa (East Nimar)6,4956,9506,595▼ 3%▼ 1.6%▲ 22.2%
Badamalhera APMC · SoyabeenChhatarpur6,5566,6006,590▲ 0.8%▲ 2.5%▲ 1.7%
Pohari APMC · SoyabeenShivpuri6,3006,5856,585▲ 143.9%▼ 2.2%▲ 9.8%
Sheopurbadod APMC · SoyabeenSheopur6,5516,5516,551▼ 0.7%▲ 3.2%▲ 2.4%
Shamgarh APMC · SoyabeenMandsaur6,5516,5516,551▼ 2.2%▼ 2.2%▲ 15.9%
Alirajpur APMC · SoyabeenAlirajpur6,5006,5506,550▲ 63.8%▲ 15.9%▲ 11%
Banda APMC · SoyabeenSagar6,3056,7056,550▼ 3%▼ 2.2%▲ 27.2%
Maksudangarh APMC · SoyabeenGuna6,3206,5506,550▼ 4.4%▼ 3.5%▲ 15.9%
Harsood APMC · YellowKhandwa (East Nimar)5,2006,5206,520▲ 5.2%▲ 1.9%▲ 23%
Raisen APMC · SoyabeenRaisen6,5176,5176,517▼ 2%▼ 1.3%▲ 14.3%
Bhanpura APMC · SoyabeenMandsaur6,5006,5006,500▼ 1.9%▼ 7.1%▲ 14.4%
Sailana APMC · SoyabeenRatlam3,0008,5006,500▼ 7.1%■ 0%▲ 14%
Manawar APMC · SoyabeenDhar6,5006,5006,500▼ 0.8%▼ 6.5%▲ 22.6%
Rajnagar APMC · SoyabeenChhatarpur6,5006,5006,500▲ 1.6%▼ 1.5%▲ 8.3% (7d)
Segaon APMC · SoyabeenKhargone (West Nimar)6,4816,4816,481▼ 4.7%▼ 0.5%▲ 27.1%
Morena APMC · SoyabeenMorena6,4556,4556,455▲ 12.5%——
Khetia APMC · YellowBarwani6,4556,4556,455▼ 6.9%▼ 7.3%▼ 7.3%
Chanderi APMC · SoyabeenAshoknagar6,4006,4056,405▼ 4.5%▼ 3.5%▲ 17.5%
Unhel APMCUjjain6,4016,4016,401———
Isagarh APMC · SoyabeenAshoknagar6,2406,4006,400▼ 9.4%▼ 7.1%▲ 8%
Jaisinagar APMC · SoyabeenSagar6,3706,6006,400▼ 3.1%▲ 0.8%▼ 3.4%
Jobat APMC · SoyabeenAlirajpur6,4006,4006,400▼ 1.5%▼ 1.5%▲ 27.4%
Udaipura APMC · SoyabeenRaisen5,5506,4006,400▲ 2.4%▼ 0.1%▲ 12.3%
Gulabganj APMC · SoyabeenVidisha6,3506,3506,350▼ 4.5%▼ 6.6%▼ 3.8%
Jobat APMC · SoyabeenAlirajpur6,0006,3006,300▼ 6%——
Aron APMC · SoyabeenGuna6,2206,2206,220———
Sehore APMC · SoyabeenSehore6,1506,1506,150▼ 9.8%▼ 8.5%▲ 16%
Bhopal APMC · YellowBhopal6,1056,1106,110———
Taal APMC · SoyabeenRatlam5,9006,1006,100▲ 1.6%▲ 1.7%▲ 8.9%
Begamganj APMC · SoyabeenRaisen5,5607,0406,000▼ 7.7%▼ 11.6%▲ 9.1%
Shahdol APMC · SoyabeenShahdol6,0006,0006,000■ 0%▲ 5.3%▲ 5.3%
Obedullaganj APMC · SoyabeenRaisen5,8505,8505,850▼ 15.7%▼ 15.9%▲ 18.1%
Pachaur APMC · SoyabeenRajgarh5,6605,6605,660▼ 8.7%▲ 13.2%▲ 2.8%
Shyampur APMC · SoyabeenSehore4,7505,6355,635▲ 52.3%—▲ 211.3% (7d)
Akodiya APMC · SoyabeenShajapur2,6005,7025,600■ 0%▲ 86.7%▲ 47.3%
Sanwer APMC · YellowIndore5,5145,5145,514———
Dindori APMCDindori5,5005,5005,500—■ 0%—
Shujalpur APMC · SoyabeenShajapur4,8005,2005,200▼ 13.3%——
Dhar APMC · SoyabeenDhar5,0755,1005,100——▲ 6.3%
Shyampur APMC · YellowSehore4,5004,5004,500▼ 18.2%▼ 15.1%▼ 24.8%
Mahidpur APMC · BlackUjjain3,4003,4003,400———
Berasia APMC · YellowBhopal3,3003,3003,300▲ 10%▲ 10%—
Badnawar APMC · YellowDhar2,2005,5503,000▼ 50.6%▼ 12.4%▼ 44.4%
Mahidpur APMC · SoyabeenUjjain1,3056,7402,505▼ 63.4%▼ 37.4%▼ 56.8%
Piplya APMC · SoyabeenMandsaur1,4001,4001,400▼ 12.5%—▼ 68.9%
Tarana APMC · SoyabeenUjjain1,3511,3711,371▼ 2.2%▼ 9.1%▼ 63.9%
Sailana APMC · BlackRatlam7,3017,3017,301 · 9d ago▲ 46%——
Sanwer APMC · BlackIndore7,1757,1757,175———
Ujjain APMC · Soybean-OrganicUjjain7,1507,1507,150———
Balwadi APMCBarwani7,1007,2007,150 · 13d ago———
Anjad APMC · YellowBarwani6,8007,1007,100▲ 8.4%——
Timarni APMC · SoyabeenHarda7,1007,1007,100—▲ 2.9%—
Dhamnod APMC · Soybean-OrganicDhar7,1007,1007,100 · 9d ago———
Ujjain APMCUjjain7,0817,0817,081———
Indore APMC · YellowIndore7,0807,0807,080▲ 2.4%—▲ 59.1%
Sarangpur APMC · SoyabeenRajgarh6,9507,0507,050▲ 2.9%▲ 4.1%▲ 35.6%
Badod APMC · BlackShajapur7,0217,0217,021 · 9d ago———
Taal APMC · YellowRatlam6,9217,0297,021 · 15d ago———
Malthone APMC · YellowSagar7,0157,0157,015—▲ 6.9%—
Suthalia APMC · SoyabeenRajgarh6,7557,0057,005▲ 0.9%▲ 0.1%▲ 29.7%
Kasrawad APMC · SoyabeenKhargone (West Nimar)6,9257,0507,000———
Sailana APMC · SoyabeenRatlam7,0007,0007,000▼ 0.2%▲ 2.9%▲ 36.7%
Kurwai APMC · YellowVidisha7,0007,0007,000 · 14d ago———
Niwadi APMC · SoyabeenNiwari6,9706,9756,975▲ 4.1%—▲ 1.3% (7d)
Jhabua(F&V) APMC · SoyabeenJhabua6,7987,1286,963 · 11d ago—▲ 14%▲ 16.3%
Sheopurkalan APMC · SoyabeenSheopur6,8056,9506,950▼ 0.1%▲ 0.7%▲ 6.8%
Badnawar APMC · SoyabeenDhar6,9506,9506,950▼ 1.8%▲ 6.9%▲ 28.7%
Khurai APMC · YellowSagar6,9356,9356,935———
Lateri APMC · SoyabeenVidisha6,9306,9306,930▲ 0.8%▲ 1.9%▲ 27.9%
Gadakota APMC · YellowSagar6,9206,9206,920 · 9d ago———
Khatora APMC · SoyabeenShivpuri6,9006,9006,900▲ 6.1%——
