Wheat price today in Uttar Pradesh
Wheat mandi bhav, district and market-wise
गेहूं भाव · గోధుమ ధర
The latest Wheat report from each market in Uttar Pradesh in the last 14 days (₹ per quintal, as reported to AGMARKNET), highest price first.
- Median modal
- ₹2,550
- Markets
- 187
- Districts
- 69
- Latest report
- 29 Oct 2026
Wheat price in Uttar Pradesh markets मंडियाँ · మార్కెట్లు
| Kosikalan APMC · Dara | Mathura | 2,700 | 2,800 | 2,760 | ▲ 0.4% | ▲ 5.3% | ▲ 6.2% | |
| Bhehjoi APMC · Dara | Sambhal | 2,500 | 3,000 | 2,750 | ▲ 9.8% | — | ▲ 9.8% | |
| Khairagarh APMC · Deshi | Agra | 2,600 | 2,700 | 2,650 | — | — | — | |
| Khairagarh APMC · Dara | Agra | 2,600 | 2,650 | 2,625 | ▼ 0.9% | ▲ 1% | ■ 0% | |
| Lediyari APMC | Prayagraj | 2,400 | 2,600 | 2,585 | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% | |
| Lalitpur APMC · Sharbati | Lalitpur | 3,675 | 3,705 | 3,690 | · 14d ago | — | — | — |
| Lalitpur APMC · Lokwan | Lalitpur | 3,121 | 3,121 | 3,121 | · 9d ago | — | — | — |
| Haldaur APMC · Medium | Bijnor | 2,850 | 2,850 | 2,850 | · 9d ago | ■ 0% | ▲ 1.4% | ▲ 3.6% |
| Firozabad APMC · Dara Mill Quality | Firozabad | 2,850 | 2,850 | 2,850 | · 13d ago | — | — | — |
| Sambhal APMC · Medium | Sambhal | 2,840 | 2,840 | 2,840 | · 10d ago | — | — | — |
| Bilsi APMC | Budaun | 2,600 | 2,840 | 2,826 | · 9d ago | ▲ 4.6% | ▲ 11.3% | ▲ 6.2% |
| Firozabad APMC · Dara | Firozabad | 2,740 | 2,830 | 2,818 | · 13d ago | ▼ 0.4% | ▲ 3.3% | ▲ 3.9% |
| Firozabad APMC · Hybrid | Firozabad | 2,810 | 2,810 | 2,810 | · 15d ago | ▲ 2.6% | ▲ 3.3% | — |
| Banthara APMC · Dara | Lucknow | 2,650 | 2,840 | 2,780 | · 10d ago | ▲ 0.2% | ▲ 3.9% | ▲ 6.7% |
| Devariya APMC | Deoria | 2,770 | 2,780 | 2,774 | · 9d ago | ▲ 4.2% | ▲ 0.9% | ▲ 0.5% |
| Kasganj APMC | Kasganj | 2,770 | 2,770 | 2,770 | · 10d ago | — | — | ▲ 8.8% |
| Devariya APMC · Sharbati | Deoria | 2,769 | 2,769 | 2,769 | · 12d ago | ▼ 0.1% | ▲ 1.7% | ▲ 1.2% |
| Devariya APMC · Hybrid | Deoria | 2,769 | 2,769 | 2,769 | · 15d ago | ▲ 1% | ▲ 1.8% | ▲ 0.8% |
| Devariya APMC · Sonalika | Deoria | 2,759 | 2,771 | 2,764 | · 9d ago | ▲ 0.2% | ▲ 1.2% | ▲ 1.2% |
| Dankaur APMC · Dara | Gautam Buddha Nagar | 2,750 | 2,900 | 2,764 | · 11d ago | ▲ 10.6% | ▲ 10.6% | ▲ 3.1% |
| Devariya APMC · White | Deoria | 2,760 | 2,770 | 2,763 | · 11d ago | ▲ 0.4% | ■ 0% | ▲ 0.4% |
| Devariya APMC · Dara | Deoria | 2,760 | 2,760 | 2,760 | · 11d ago | ▲ 10.9% | ▲ 8.8% | ▲ 11.4% |
| Saidpur APMC · Medium | Ghazipur | 2,450 | 3,450 | 2,755 | · 12d ago | — | — | — |
| Sikanderabad APMC · Medium | Bulandshahr | 2,750 | 2,750 | 2,750 | · 11d ago | — | ▲ 0.9% | — |
| Balrampur APMC · Dara | Balrampur | 2,300 | 2,800 | 2,742 | · 12d ago | ▲ 2.4% | ▲ 19.2% | ▲ 2.8% |
| Kanpur(Grain) APMC · Dara | Kanpur Nagar | 2,390 | 2,800 | 2,740 | · 11d ago | ▲ 0.1% | ▲ 1.4% | ▲ 2.2% |
| Firozabad APMC · Local | Firozabad | 2,740 | 2,740 | 2,740 | · 14d ago | — | — | — |
| Gonda APMC · Dara Mill Quality | Gonda | 2,730 | 2,730 | 2,730 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Tundla APMC · Local | Firozabad | 2,720 | 2,720 | 2,720 | · 10d ago | — | — | ▲ 0.1% |
| Meerut APMC · Dara Mill Quality | Meerut | 2,700 | 2,720 | 2,714 | · 9d ago | — | — | — |
| Kasganj APMC · Dara Mill Quality | Kasganj | 2,707 | 2,708 | 2,707 | · 11d ago | — | — | ▲ 2.5% |
| Sehjanwa APMC · Dara | Gorakhpur | 2,400 | 2,860 | 2,705 | · 9d ago | ▲ 0.4% | ▲ 1.3% | ▼ 0.7% |
| Achnera APMC · Dara | Agra | 2,700 | 2,715 | 2,705 | · 12d ago | ▲ 0.4% | — | ▲ 0.4% |
| Jaunpur APMC · Dara Mill Quality | Jaunpur | 2,687 | 2,716 | 2,704 | · 12d ago | ▲ 0.7% | ▲ 0.6% | ▲ 0.6% |
| Mathura APMC · Medium | Mathura | 2,701 | 2,701 | 2,701 | · 9d ago | ■ 0% | — | ▲ 3.9% |
| Agra APMC | Agra | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 9d ago | — | — | — |
| Powayan APMC | Shahjahanpur | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 9d ago | ▲ 0.3% | ■ 0% | — |
| Thanabhawan APMC · Dara | Shamli | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 9d ago | — | — | — |
| Gorakhpur APMC · PBW-343 | Gorakhpur | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 10d ago | ■ 0% | ▲ 0.7% | — |
| Khekda APMC · Dara | Baghpat | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 10d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Dankaur APMC | Gautam Buddha Nagar | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 12d ago | ▼ 6.9% | ▲ 4.2% | — |
| Jahangirabad APMC · Dara | Bulandshahr | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 12d ago | — | ▲ 3.8% | ▲ 3.6% |
| Khekda APMC | Baghpat | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 13d ago | ■ 0% | — | ▲ 1.9% (7d) |
| Balrampur APMC · Deshi | Balrampur | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 14d ago | ▲ 1.9% | ▲ 1.1% | ■ 0% |
| Ujhani APMC · Dara | Budaun | 2,700 | 2,700 | 2,700 | · 14d ago | ■ 0% | ▲ 8% | ▲ 4.5% |
| Mahoba APMC · Dara | Mahoba | 2,390 | 2,850 | 2,689 | · 10d ago | — | ▲ 16.9% | ▲ 13.2% |
| Doharighat APMC | Mau | 2,680 | 2,680 | 2,680 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | — |
| Maigalganj APMC · Sharbati | Kheri | 2,680 | 2,680 | 2,680 | · 13d ago | — | — | — |
| Lalitpur APMC · Medium Fine | Lalitpur | 2,677 | 2,680 | 2,678 | · 9d ago | ▲ 5.1% | ▲ 0.6% | ▲ 1.2% |
| Naugarh APMC · Dara | Siddharthnagar | 2,600 | 2,800 | 2,677 | · 9d ago | ▲ 0.5% | ▲ 0.7% | ▲ 5% |
| Mohammdi APMC · Dara | Kheri | 2,505 | 2,700 | 2,675 | · 9d ago | ▼ 0.9% | ▲ 2.9% | ▲ 4.9% |
| Bijnaur APMC | Bijnor | 2,675 | 2,675 | 2,675 | · 13d ago | — | — | — |
| Shahpur APMC | Muzaffarnagar | 2,674 | 2,674 | 2,674 | · 10d ago | — | — | — |
| Etah APMC · Deshi | Etah | 2,600 | 2,700 | 2,671 | · 11d ago | — | — | — |
| Sitapur APMC · Dara | Sitapur | 2,670 | 2,670 | 2,670 | · 9d ago | — | ▲ 2.3% | ▲ 3.6% |
| Sultanpur APMC | Amethi | 2,665 | 2,665 | 2,665 | · 14d ago | ▲ 6.6% | ▼ 0.4% | ▲ 8.8% |
| Konch APMC | Jalaun | 2,625 | 2,700 | 2,664 | · 12d ago | ▼ 0.1% | ▲ 5.9% | ▲ 6.1% |
| Gorakhpur APMC · Dara | Gorakhpur | 2,500 | 2,780 | 2,663 | · 9d ago | ▲ 5.8% | ▲ 5.4% | ▼ 0.9% |
| Lucknow APMC · Medium | Lucknow | 2,660 | 2,660 | 2,660 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ▼ 0.1% |
| Maigalganj APMC · Dara | Kheri | 2,660 | 2,660 | 2,660 | · 9d ago | — | ▲ 3.9% | ▲ 5.7% |
| Lucknow APMC · Super Fine | Lucknow | 2,660 | 2,660 | 2,660 | · 10d ago | ■ 0% | ■ 0% | ▼ 1.1% |
| Lucknow APMC · Medium Fine | Lucknow | 2,660 | 2,660 | 2,660 | · 13d ago | ■ 0% | ■ 0% | ▼ 1.1% |
| Lucknow APMC · Coarse | Lucknow | 2,660 | 2,660 | 2,660 | · 13d ago | — | — | — |
| Baraut APMC · Medium | Baghpat | 2,640 | 2,680 | 2,658 | · 13d ago | — | — | — |
| Balrampur APMC · Local | Balrampur | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 9d ago | — | ▲ 1.9% | — |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur Nagar | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 9d ago | ■ 0% | ▲ 2.4% | ▲ 2.5% |
| Khurja APMC · Dara | Bulandshahr | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 9d ago | — | — | — |
| Meerut APMC · Dara | Meerut | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 9d ago | ▲ 1.1% | ▲ 1.3% | ▲ 0.4% |
| Nakur APMC | Saharanpur | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 9d ago | — | ▼ 1.9% | — |
| Utraula APMC · Dara | Balrampur | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 9d ago | ▲ 10% | ▲ 6.3% | ▲ 10.2% |
| Atrauli APMC · Dara | Aligarh | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 10d ago | — | ▼ 24.3% | ▲ 1.9% |
| Baraut APMC · Deshi | Baghpat | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 10d ago | — | — | — |
| Dibiapur APMC · Hybrid | Auraiya | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 10d ago | ▲ 2.2% | ▲ 2.5% | ▲ 3.5% |
| Auraiya APMC · Medium | Auraiya | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 11d ago | ▼ 3.1% | ▲ 0.8% | ▲ 1.1% |
| Dhanaura APMC · Dara | Amroha | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 12d ago | ▲ 1.1% | ▲ 1.9% | ▲ 1.9% |
| Lalganj APMC · Medium | Rae Bareli | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 13d ago | — | ▲ 10.4% | — |
| Mainpuri APMC · Medium | Mainpuri | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 13d ago | ▲ 1% | — | ▲ 3.4% |
| Chhibramau APMC | Kannauj | 2,615 | 2,690 | 2,650 | · 14d ago | ▼ 1.7% | ▲ 9.5% | ▲ 4.9% |
| Jewar APMC · Dara | Gautam Buddha Nagar | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 15d ago | — | — | — |
| Kanpur(Grain) APMC · Hybrid | Kanpur Nagar | 2,650 | 2,650 | 2,650 | · 15d ago | ■ 0% | ■ 0% | ▼ 0.3% |
| Lalitpur APMC · Medium | Lalitpur | 2,550 | 2,700 | 2,649 | · 9d ago | ▼ 0.6% | ▼ 0.5% | ■ 0% |
| CHHUTMALPUR APMC · Local | Saharanpur | 2,645 | 2,650 | 2,648 | · 13d ago | — | — | — |
| Jalalabad APMC | Shahjahanpur | 2,640 | 2,650 | 2,645 | · 12d ago | — | ▲ 5.8% | ▲ 6.6% |
| Banthara APMC | Lucknow | 2,620 | 2,655 | 2,645 | · 13d ago | ▲ 0.3% | ▲ 0.2% | ■ 0% |
| Jahanabad APMC · Dara | Fatehpur | 2,625 | 2,655 | 2,641 | · 12d ago | ▲ 4.9% | ▲ 5.9% | ▲ 4.5% |
| Muradnagar APMC | Ghaziabad | 2,640 | 2,640 | 2,640 | · 12d ago | ▲ 0.5% | — | ■ 0% |
| Madhoganj APMC · Dara Mill Quality | Hardoi | 2,640 | 2,640 | 2,640 | · 14d ago | ▲ 1.5% | ▲ 0.8% | ▲ 1.9% |
| Ait APMC | Jalaun | 2,600 | 2,680 | 2,639 | · 9d ago | ▲ 1.3% | ▲ 1.1% | ▲ 1.2% |
| Sandila APMC · Dara | Hardoi | 2,600 | 2,745 | 2,634 | · 9d ago | ▼ 1.5% | ▲ 0.8% | ▲ 1.2% |
| Hardoi APMC · Dara Mill Quality | Hardoi | 2,630 | 2,630 | 2,630 | · 10d ago | ▲ 1.2% | ▲ 1.2% | ▲ 1.2% |
| Powayan APMC · Dara | Shahjahanpur | 2,480 | 2,700 | 2,627 | · 9d ago | ▼ 1% | ▲ 4% | ▲ 3.9% |
| Tanda Akbarpur APMC · Dara | Ambedkar Nagar | 2,450 | 2,700 | 2,627 | · 14d ago | ▲ 6.2% | ▲ 7.2% | ▲ 7.2% |
| Bharthna APMC | Etawah | 2,625 | 2,625 | 2,625 | · 11d ago | — | ▲ 2.9% | ▲ 1.5% |
| Kosikalan APMC · Local | Mathura | 2,600 | 2,650 | 2,625 | · 13d ago | — | — | — |
| Atarra APMC · Deshi | Banda | 2,600 | 2,650 | 2,621 | · 9d ago | ▲ 4.4% | ▲ 0.8% | ▲ 5% |
| Bangarmau APMC · Dara Mill Quality | Unnao | 2,620 | 2,620 | 2,620 | · 9d ago | — | ▲ 0.8% | ▲ 0.8% |
| Gurusarai APMC · Hybrid | Jhansi | 2,620 | 2,620 | 2,620 | · 10d ago | — | ▲ 1.4% | — |
| Moth APMC | Jhansi | 2,600 | 2,650 | 2,620 | · 10d ago | ▲ 0.6% | ▲ 0.7% | ▲ 0.3% |
| Jalaun APMC · Dara Mill Quality | Jalaun | 2,600 | 2,616 | 2,611 | · 14d ago | ▲ 2.3% | — | — |
| Moth APMC · Dara | Jhansi | 2,600 | 2,625 | 2,610 | · 11d ago | — | — | — |
| Hapur APMC | Ghaziabad | 2,610 | 2,610 | 2,610 | · 13d ago | — | ■ 0% | ▲ 0.4% |
| Meerut APMC | Meerut | 2,610 | 2,610 | 2,610 | · 15d ago | ■ 0% | — | ▲ 0.4% |
| Bareilly APMC · Dara Mill Quality | Bareilly | 2,607 | 2,610 | 2,608 | · 9d ago | ■ 0% | ▲ 0.2% | ■ 0% |
| Badayoun APMC · Dara | Budaun | 2,500 | 2,700 | 2,607 | · 10d ago | ▲ 4.3% | ▲ 3.5% | ▲ 0.4% |
| Muskara APMC | Hamirpur | 2,600 | 2,630 | 2,606 | · 10d ago | ▲ 4.2% | ▲ 8.6% | ▲ 10.9% |
| Moth APMC · Deshi | Jhansi | 2,600 | 2,630 | 2,606 | · 14d ago | ■ 0% | ■ 0% | ▲ 0.2% |
| Bhehjoi APMC · Mill Quality | Sambhal | 2,601 | 2,609 | 2,604 | · 13d ago | — | ▲ 1.2% | ▲ 2.6% |
| Azamgarh APMC · Dara | Azamgarh | 2,585 | 2,650 | 2,603 | · 9d ago | ▲ 0.3% | ▲ 0.4% | ▼ 1.5% |
| Ait APMC · Dara Mill Quality | Jalaun | 2,600 | 2,605 | 2,602 | · 9d ago | ■ 0% | ▼ 0.1% | ■ 0% |
| Bareilly APMC | Bareilly | 2,600 | 2,602 | 2,601 | · 9d ago | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% |
| Baberu APMC · Dara | Banda | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Bachranwa APMC · Dara | Rae Bareli | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ▲ 3.9% | ▲ 5% | ■ 0% |
| Barabanki APMC · Dara Mill Quality | Bara Banki | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Baraut APMC · Local | Baghpat | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Bareilly APMC · Dara | Bareilly | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ▼ 0.1% | ■ 0% | ■ 0% |
| Bareilly APMC · Deshi | Bareilly | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ▲ 3.5% | ■ 0% | ▲ 2.2% |
| Ghiraur APMC · Dara | Mainpuri | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ▲ 4% | ▲ 4% | ▲ 4% |
| Hapur APMC · Dara | Ghaziabad | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ▼ 5.5% |
| Hargaon (Laharpur) APMC · Dara Mill Quality | Sitapur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ▲ 4% | ▲ 0.7% | ▲ 2.3% |
| Jalalabad APMC · Deshi | Shahjahanpur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | — | ▲ 7% |
| Kannauj APMC · Dara | Kannauj | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ▲ 4% |
| Karvi APMC · Dara | Chitrakoot | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ▲ 3.4% | ▲ 2.8% | ▲ 3.9% |
| Kayamganj APMC | Farrukhabad | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | — | — |
| Kopaganj APMC · Dara | Mau | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | ▼ 1.5% | ▲ 0.5% |
| Mau(Chitrakut) APMC | Chitrakoot | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ▲ 0.3% | ▲ 8.3% | ▲ 6.6% |
| Mehmoodabad APMC | Sitapur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ▲ 0.6% | ▼ 0.3% | ▲ 1.8% |
| Muradabad APMC · Dara | Sambhal | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | — | — | — |
| Nagina APMC · Dara | Bijnor | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | — | — | — |
| Puranpur APMC · Dara | Pilibhit | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ▼ 0.1% | ■ 0% | ■ 0% |
| Puranpur APMC · Dara Mill Quality | Pilibhit | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | — |
| Rura APMC · Mill Quality | Kanpur Dehat | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | ■ 0% | — | — |
| Tulsipur APMC · Deshi | Balrampur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 9d ago | — | — | — |
| Azamgarh APMC | Azamgarh | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 10d ago | — | ■ 0% | — |
| Bareilly APMC · Mill Quality | Bareilly | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 10d ago | ■ 0% | — | — |
| Bilsi APMC · Dara | Budaun | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 10d ago | ▼ 7.1% | — | ▲ 6.1% |
| Kalpi APMC · Dara Mill Quality | Jalaun | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 10d ago | ■ 0% | ▲ 13% | — |
| Madhogarh APMC · Dara | Jalaun | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 10d ago | ▲ 2% | — | ▲ 2% |
| Sandila APMC · Dara Mill Quality | Hardoi | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 10d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Viswan APMC · Local | Sitapur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 10d ago | ■ 0% | — | ▲ 4% |
| Baripaal APMC · Dara | Kanpur Nagar | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 11d ago | ▼ 1.2% | ▲ 0.2% | ▲ 1.9% |
| Jarar APMC · Dara | Agra | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 11d ago | — | ■ 0% | ▲ 4% |
| Karvi APMC · Medium | Chitrakoot | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 11d ago | ▲ 2% | ▲ 4% | ▲ 4% |
| Madhogarh APMC · Local | Jalaun | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 11d ago | ▲ 2% | ▲ 2% | ▲ 2% |
| Maudaha APMC · Dara Mill Quality | Hamirpur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 11d ago | ▲ 4% | ▲ 4% | ▲ 4% |
| Charkhari APMC · Deshi | Mahoba | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 12d ago | ▲ 8.3% | ▲ 8.3% | ▲ 8.3% |
| Jhijhank APMC · Dara Mill Quality | Kanpur Dehat | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 12d ago | — | ■ 0% | ▲ 2% |
| Jhijhank APMC · Hybrid | Kanpur Dehat | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 12d ago | ■ 0% | ■ 0% | ▲ 4% |
| Sikarpur APMC · Dara | Bulandshahr | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 12d ago | ■ 0% | — | — |
| Jalaun APMC · Dara | Jalaun | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 13d ago | ▼ 0.8% | ▲ 3.6% | ▲ 2% |
| Kayamganj APMC · Dara | Farrukhabad | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 13d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Pukharayan APMC | Kanpur Dehat | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 13d ago | — | ■ 0% | — |
| Shahjahanpur APMC · Dara Mill Quality | Shahjahanpur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 13d ago | — | ▼ 3.5% | — |
| Azamgarh APMC · Deshi | Azamgarh | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 14d ago | — | — | — |
| Ballia APMC | Ballia | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 14d ago | — | ■ 0% | — |
| Ballia APMC · Medium | Ballia | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 14d ago | ■ 0% | ■ 0% | — |
| Samsabad APMC · Dara | Agra | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 14d ago | — | — | — |
| Samsabad APMC · Dara | Agra | 2,585 | 2,800 | 2,600 | · 14d ago | — | — | — |
| Lucknow APMC · Local | Lucknow | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 15d ago | ■ 0% | ■ 0% | — |
| Pratapgarh APMC · Wheat-Organic | Pratapgarh | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 15d ago | ▲ 8.3% | ▲ 8.3% | — |
| Vilthararoad APMC · Deshi | Ballia | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 15d ago | — | — | — |
| Viswan APMC · Deshi | Sitapur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | · 15d ago | — | — | — |
| Jewar APMC · Deshi | Gautam Buddha Nagar | 2,550 | 2,650 | 2,599 | · 14d ago | — | — | — |
| Madhoganj APMC · Dara | Hardoi | 2,590 | 2,600 | 2,597 | · 9d ago | ▼ 0.1% | ■ 0% | ▼ 0.1% |
| Chirgaon APMC · Dara Mill Quality | Jhansi | 2,580 | 2,610 | 2,597 | · 14d ago | ▲ 0.4% | — | ▼ 0.1% |
| Bangarmau APMC · Dara | Unnao | 2,550 | 2,600 | 2,596 | · 10d ago | ▲ 1.7% | ▲ 0.8% | ▲ 0.6% |
| Robertsganj APMC · Dara Mill Quality | Sonbhadra | 2,575 | 2,600 | 2,594 | · 12d ago | ▲ 0.6% | — | ▲ 2% |
| Bahraich APMC · Hybrid | Bahraich | 2,570 | 2,610 | 2,591 | · 14d ago | ▼ 0.1% | ▲ 0.2% | ▲ 1.1% |
| Hasanpur APMC · Dara Mill Quality | Amroha | 2,590 | 2,590 | 2,590 | · 13d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Mohammdi APMC | Kheri | 2,570 | 2,625 | 2,589 | · 12d ago | ▲ 2.7% | ▲ 1.8% | ▼ 1.4% |
| Pukharayan APMC · Dara | Kanpur Dehat | 2,550 | 2,600 | 2,587 | · 9d ago | ■ 0% | ▲ 3.9% | ▲ 2.5% |
| Dibiapur APMC · Dara | Auraiya | 2,550 | 2,650 | 2,587 | · 10d ago | ▲ 0.7% | ▲ 0.9% | ▲ 1.1% |
| Shahpur APMC · Dara | Muzaffarnagar | 2,586 | 2,586 | 2,586 | · 9d ago | ■ 0% | — | ■ 0% (7d) |
| Nawabganj APMC · Dara | Gonda | 2,510 | 2,650 | 2,586 | · 10d ago | ▲ 0.2% | ▼ 1% | ▲ 3.3% |
| Gurusarai APMC · Medium | Jhansi | 2,580 | 2,600 | 2,586 | · 14d ago | — | ▲ 0.4% | — |
| Azamgarh APMC · Local | Azamgarh | 2,585 | 2,585 | 2,585 | · 11d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Unnao APMC | Unnao | 2,585 | 2,585 | 2,585 | · 11d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Bijnaur APMC · Dara | Bijnor | 2,585 | 2,585 | 2,585 | · 14d ago | — | — | ▼ 0.6% |
| Bilaspur APMC · Medium | Rampur | 2,585 | 2,585 | 2,585 | · 15d ago | — | — | — |
| Shahganj APMC | Jaunpur | 2,400 | 2,750 | 2,582 | · 14d ago | ▼ 2.9% | — | ▼ 2.6% |
| Khair APMC | Aligarh | 2,580 | 2,580 | 2,580 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ■ 0% |
| Jalaun APMC · Mill Quality | Jalaun | 2,580 | 2,580 | 2,580 | · 12d ago | ■ 0% | ▲ 3.3% | ▲ 2.7% |
| Maholi APMC · Dara | Sitapur | 2,500 | 2,705 | 2,580 | · 14d ago | ▲ 2% | ▲ 3.2% | ▼ 4.6% |
| Shahganj APMC · Dara | Jaunpur | 2,400 | 2,580 | 2,578 | · 9d ago | ▼ 0.1% | ▲ 0.8% | ▲ 0.3% |
| Barabanki APMC · Dara | Bara Banki | 2,550 | 2,600 | 2,577 | · 10d ago | ▼ 0.8% | ▼ 3% | ▲ 3% |
| Bindki APMC | Fatehpur | 2,500 | 2,630 | 2,576 | · 9d ago | ▼ 2.1% | ▼ 0.1% | ▲ 1.1% |
| Salon APMC · Dara | Rae Bareli | 2,500 | 2,600 | 2,573 | · 10d ago | ▲ 3.3% | ▼ 1% | ▲ 7.2% |
| Kalpi APMC | Jalaun | 2,500 | 2,600 | 2,573 | · 13d ago | ▲ 11.7% | ▲ 10.9% | ▼ 1% |
| Auraiya APMC | Auraiya | 2,570 | 2,570 | 2,570 | · 9d ago | ■ 0% | ■ 0% | ▼ 1.9% |
| Sehjanwa APMC · Deshi | Gorakhpur | 2,570 | 2,570 | 2,570 | · 9d ago | ▲ 0.8% | ▲ 0.8% | — |
| Unnao APMC · Dara | Unnao | 2,570 | 2,570 | 2,570 | · 9d ago | ■ 0% | ▲ 0.8% | ▲ 0.2% |
| Tilhar APMC | Shahjahanpur | 2,510 | 2,600 | 2,570 | · 13d ago | — | — | — |
| Auraiya APMC · Dara | Auraiya | 2,570 | 2,570 | 2,570 | · 14d ago | ▼ 0.8% | ▼ 0.5% | ▼ 1.9% |
| Mohammdi APMC · Kalyan | Kheri | 2,570 | 2,570 | 2,570 | · 15d ago | — | — | — |
| Rura APMC | Kanpur Dehat | 2,450 | 2,700 | 2,568 | · 9d ago | ▲ 4.8% | ▼ 1.2% | ■ 0% |
| Kasganj APMC · Medium | Kasganj | 2,560 | 2,580 | 2,567 | · 9d ago | ▲ 1.4% | ▲ 0.7% | ▼ 0.7% |
| Gangoh APMC | Saharanpur | 2,565 | 2,565 | 2,565 | · 9d ago | ▼ 32.9% | ▲ 3.2% | ▼ 0.8% |
| Basti APMC · Dara Mill Quality | Basti | 2,500 | 2,600 | 2,565 | · 12d ago | ▲ 2.6% | ▲ 0.6% | ▲ 2.6% |
| Baberu APMC | Banda | 2,500 | 2,600 | 2,564 | · 12d ago | — | ▼ 1.4% | — |
| Jhijhank APMC · Dara | Kanpur Dehat | 2,450 | 2,700 | 2,562 | · 10d ago | ▲ 0.9% | ▲ 1.9% | ▲ 5.6% |
| Karvi APMC · Medium Fine | Chitrakoot | 2,560 | 2,570 | 2,562 | · 11d ago | ▲ 1.7% | ▲ 1.3% | — |
| Jaunpur APMC · Dara | Jaunpur | 2,560 | 2,560 | 2,560 | · 13d ago | — | — | — |
| Barabanki APMC · 2329 | Bara Banki | 2,500 | 2,600 | 2,560 | · 14d ago | — | — | — |
